« Expérience » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Ligne 644 : | Ligne 644 : | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">128</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">128</td> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">2541472</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">2541472</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">182708</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> |
Version du 18 janvier 2014 à 21:49
Expérience
L'un des objectifs de The West est de progresser en terme d'expérience. En effet, gagner des points d'expérience vous permettra de progresser, de développer de nouvelles aptitudes et ainsi renforcer votre personnage pour réaliser des travaux plus rémunérateurs.
Gagner de l'expérience
Il y a cinq moyens pour gagner de l'expérience :
- Travaux : En travaillant, vous pouvez gagner le nombre de points indiqués sur la page du travail (en tenant compte de la motivation) ;
- Duels : Vous pouvez aussi gagner de l'expérience en gagnant des duels contre d'autres joueurs ou des PNJ. C'est le meilleur usage possible de 12 points de repos, mais la victoire n'est pas assurée ;
- Quêtes : Vous pouvez aussi recevoir des points d'expérience en récompense de quêtes, c'est assez courant ;
- Batailles de fort : En participant à une bataille de fort, vous pourrez gagner de l'expérience.
- Bonus quotidien : En vous connectant pour la première fois de la journée, vous obtenez un bonus quotidien ;
Tableau des niveaux en fonction de l'expérience nécessaire
Pour chaque niveau passé, un plus grand nombre de points d'expérience est nécessaire. Voici les paliers :
Niveau | Expérience cumulée | Expérience du niveau |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 42 | 42 |
3 | 99 | 57 |
4 | 177 | 78 |
5 | 282 | 105 |
6 | 420 | 138 |
7 | 597 | 177 |
8 | 819 | 222 |
9 | 1092 | 273 |
10 | 1422 | 330 |
11 | 1815 | 393 |
12 | 759 | 154 |
13 | 2814 | 537 |
14 | 3432 | 618 |
15 | 4137 | 705 |
16 | 4935 | 798 |
17 | 5832 | 897 |
18 | 6834 | 1002 |
19 | 7947 | 1113 |
20 | 9177 | 1230 |
21 | 10530 | 1353 |
22 | 12012 | 1482 |
23 | 13629 | 1617 |
24 | 15387 | 1758 |
25 | 17292 | 1905 |
26 | 19350 | 2058 |
27 | 21567 | 2217 |
28 | 23949 | 2382 |
29 | 26502 | 2553 |
30 | 29232 | 2730 |
31 | 32145 | 2913 |
32 | 35247 | 3102 |
33 | 38544 | 3297 |
34 | 42042 | 3498 |
35 | 45747 | 3705 |
36 | 49665 | 3918 |
37 | 53802 | 4137 |
38 | 58164 | 4362 |
39 | 4593 | |
40 | 67587 | 4830 |
41 | 72660 | 5073 |
42 | 77982 | 5322 |
43 | 83559 | 5577 |
44 | 89397 | 5838 |
45 | 95502 | 6105 |
46 | 101880 | 6378 |
47 | 108537 | 6657 |
48 | 115479 | 6942 |
49 | 122712 | 7233 |
50 | 130242 | 7530 |
51 | 138075 | 7833 |
52 | 146217 | 8142 |
53 | 154674 | 8457 |
54 | 163452 | 8778 |
55 | 172557 | 9105 |
56 | 181995 | 9438 |
57 | 191772 | 9777 |
58 | 201894 | 10122 |
59 | 212367 | 10473 |
60 | 223197 | 10830 |
Niveau | Expérience cumulée | Expérience du niveau |
---|---|---|
61 | 234390 | 11193 |
62 | 245952 | 11562 |
63 | 257889 | 11937 |
64 | 270207 | 12318 |
65 | 282912 | 12705 |
66 | 296010 | 13098 |
67 | 309507 | 13497 |
68 | 323409 | 13902 |
69 | 337722 | 14313 |
70 | 352452 | 14730 |
71 | 367605 | 15153 |
72 | 383187 | 15582 |
73 | 399204 | 16017 |
74 | 415662 | 16458 |
75 | 432567 | 16905 |
76 | 449925 | 17358 |
77 | 467742 | 17817 |
78 | 486024 | 18282 |
79 | 504777 | 18753 |
80 | 524007 | 19230 |
81 | 543720 | 19713 |
82 | 563922 | 20202 |
83 | 584619 | 20697 |
84 | 605817 | 21198 |
85 | 627522 | 21705 |
86 | 649740 | 22218 |
87 | 672447 | 22737 |
88 | 695739 | 23262 |
89 | 719532 | 23793 |
90 | 743862 | 24330 |
91 | 768735 | 24873 |
92 | 794157 | 25422 |
93 | 820134 | 25977 |
94 | 846672 | 26538 |
95 | 873777 | 27105 |
96 | 901455 | 27678 |
97 | 929712 | 28257 |
98 | 958554 | 28842 |
99 | 987987 | 29433 |
100 | 1018017 | 30030 |
101 | 1048650 | 30633 |
102 | 1079892 | 31242 |
103 | 1111749 | 31857 |
104 | 1144227 | 32478 |
105 | 1177332 | 33105 |
106 | 311070 | 33738 |
107 | 1245447 | 34377 |
108 | 1280469 | 35022 |
109 | 1316142 | 35673 |
110 | 1352472 | 36300 |
111 | 1389465 | 36993 |
112 | 1427127 | 37662 |
113 | 1465464 | 38337 |
114 | 1504482 | 39018 |
115 | 1544187 | 39705 |
116 | 1584885 | 40398 |
117 | 1625682 | 41007 |
118 | 1667484 | 41802 |
119 | 1709997 | 42513 |
120 | 1753227 | 43230 |
Niveau | Expérience cumulée | Expérience du niveau |
---|---|---|
121 | 1798180 | 44953 |
122 | 1849326 | 51146 |
123 | 1911469 | 62143 |
124 | 1989152 | 77683 |
125 | 2086759 | 97607 |
126 | 2208567 | 121808 |
127 | 2358764 | 150197 |
128 | 2541472 | 182708 |
129 | 2760750 | 219278 |
130 | 3020610 | 259860 |
131 | 3325017 | 304407 |
132 | 3677897 | 352880 |
133 | 4083142 | 405245 |
134 | 4544610 | 461468 |
135 | 5066129 | 521519 |
136 | 5651502 | 585373 |
137 | 6304505 | 653003 |
138 | 7028890 | 724385 |
139 | 7828389 | 799499 |
140 | 8706712 | 878323 |
141 | 9667549 | 960837 |
142 | 10714573 | 1047024 |
143 | 11851439 | 1136866 |
144 | 13081785 | 1230346 |
145 | 14409234 | 1327449 |
146 | 15837393 | 1428159 |
147 | 17369855 | 1532462 |
148 | 19010199 | 1640344 |
149 | 20761993 | 1751794 |
150 | 22628789 | 1866796 |
Cette page est correctement à jour.
Aucune mise à jour n'est nécessaire. |