« Duels » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (correction auto, typos fixed: Ko → ko, -> → → (2)) |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" | {| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" | ||
|- | |- | ||
|align="justify" |[[Fichier:Arme personnelle.png|right|link=]]Pour pouvoir faire des duels contre des joueurs, vous devez remplir plusieurs conditions sans quoi vous pourrez uniquement faire des duels contre des personnages non-joueurs. Les conditions sont les suivantes : | |align="justify" |[[Fichier:Arme personnelle.png|right|link=]]Pour pouvoir faire des duels contre des joueurs, vous devez remplir plusieurs conditions sans quoi vous pourrez uniquement faire des duels contre des personnages non-joueurs. Les conditions sont les suivantes : | ||
* Le provocateur doit avoir rejoint une ville qui possède un croque-mort. Un membre d'une ville qui ne possède pas de croque-mort peut en revanche subir des duels. | * Le provocateur doit avoir rejoint une ville qui possède un croque-mort. Un membre d'une ville qui ne possède pas de croque-mort peut en revanche subir des duels. | ||
* Un joueur qui ne fait pas partie d'une ville ne peut être provoqué en duel sauf si celui-ci est primé. | * Un joueur qui ne fait pas partie d'une ville ne peut être provoqué en duel sauf si celui-ci est primé. | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
Lorsque votre adversaire est touché, la quantité de dégâts causés dépend de votre arme et du nombre de points en [[Aptitudes|tirer]] si vous possédez une arme à feu ou en [[Aptitudes|puissance]] si vous portez une arme de contact. | Lorsque votre adversaire est touché, la quantité de dégâts causés dépend de votre arme et du nombre de points en [[Aptitudes|tirer]] si vous possédez une arme à feu ou en [[Aptitudes|puissance]] si vous portez une arme de contact. | ||
Plus vous aurez de points dans ces [[aptitudes]], plus les dégâts causés sur votre adversaire seront importants. <u>Cependant</u>, deux autres [[ | Plus vous aurez de points dans ces [[aptitudes]], plus les dégâts causés sur votre adversaire seront importants. <u>Cependant</u>, deux autres [[aptitudes]] sont prises en compte et peuvent avoir un effet contraire : diminuer les dégâts reçus. | ||
'''Ténacité et Réflexe''' | '''Ténacité et Réflexe''' | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
[[fichier:Tactique.png|thumb|Tactique]] | [[fichier:Tactique.png|thumb|Tactique]] | ||
Vos chances de toucher sont déterminées par l'aptitude [[Aptitudes|viser]] qui est la valeur de base.<br>Toutefois, cette valeur peut être réduite. En effet, deux autres [[ | Vos chances de toucher sont déterminées par l'aptitude [[Aptitudes|viser]] qui est la valeur de base.<br>Toutefois, cette valeur peut être réduite. En effet, deux autres [[aptitudes]] entrent en ligne de compte. La [[Aptitudes|prestance]] de l'attaquant lui permet d'intimider l'adversaire, alors que la [[Aptitudes|tactique]] permet au défenseur d'utiliser l'avantage du terrain. Elles ont le même effet. | ||
[[fichier:Viser.png|thumb|left|Viser]] | [[fichier:Viser.png|thumb|left|Viser]] | ||
Si la [[Aptitudes|tactique]] du défenseur est supérieure à la [[Aptitudes|prestance]] de l'attaquant, l'attaquant voit ses chances de toucher diminuer, alors que si sa [[Aptitudes|prestance]] est supérieure à la [[Aptitudes|tactique]] du défenseur, c'est la visée du défenseur qui se trouve diminuée. | Si la [[Aptitudes|tactique]] du défenseur est supérieure à la [[Aptitudes|prestance]] de l'attaquant, l'attaquant voit ses chances de toucher diminuer, alors que si sa [[Aptitudes|prestance]] est supérieure à la [[Aptitudes|tactique]] du défenseur, c'est la visée du défenseur qui se trouve diminuée. | ||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
|align="justify" |[[Fichier:Croque-mort.png|right|link=]]Afin de pouvoir lancer un duel contre un joueur il est nécessaire que le [[Bâtiments de la ville|croque-mort]] soit construit dans votre ville. Dans le cas contraire vous pourrez subir des duels mais pas en provoquer. | |align="justify" |[[Fichier:Croque-mort.png|right|link=]]Afin de pouvoir lancer un duel contre un joueur il est nécessaire que le [[Bâtiments de la ville|croque-mort]] soit construit dans votre ville. Dans le cas contraire vous pourrez subir des duels mais pas en provoquer. | ||
Le [[Bâtiments de la ville|croque-mort]] est aussi essentiel afin de visualiser les statistiques de duels de votre ville. Lorsque les statistiques sont dites positives elles s'affichent en vert, à l'inverse, lorsqu'elles sont négatives elles y figurent en rouge. Vous pouvez également voir les statistiques des autres villes en cliquant sur leur croque-mort. | Le [[Bâtiments de la ville|croque-mort]] est aussi essentiel afin de visualiser les statistiques de duels de votre ville. Lorsque les statistiques sont dites positives elles s'affichent en vert, à l'inverse, lorsqu'elles sont négatives elles y figurent en rouge. Vous pouvez également voir les statistiques des autres villes en cliquant sur leur croque-mort. | ||
Voici ce qu'on peut voir : | Voici ce qu'on peut voir : | ||
*Duels au total (nombre total de duels effectués ou subis par les membres de votre ville) | *Duels au total (nombre total de duels effectués ou subis par les membres de votre ville) | ||
*Duels gagnés (nombre de duels gagnés par les membres de votre ville) | *Duels gagnés (nombre de duels gagnés par les membres de votre ville) | ||
*Duels perdus (nombre de duels perdus par les membres de votre ville) | *Duels perdus (nombre de duels perdus par les membres de votre ville) | ||
*Différence (différence entre les duels gagnés et perdus des membres de votre ville) | *Différence (différence entre les duels gagnés et perdus des membres de votre ville) | ||
*Adversaire KO (nombre d'adversaires mis KO par les membres de votre ville) | *Adversaire KO (nombre d'adversaires mis KO par les membres de votre ville) | ||
*Membres KO (nombre de fois où les membres de votre ville ont été mis KO) | *Membres KO (nombre de fois où les membres de votre ville ont été mis KO) | ||
*Duels Honorables | *Duels Honorables | ||
*Duels Déshonorants | *Duels Déshonorants | ||
*Duels pour l'honneur | *Duels pour l'honneur | ||
*Meilleur duelliste de la ville (nom du membre de la ville qui a causé le plus de dégâts au cours d'un duel) | *Meilleur duelliste de la ville (nom du membre de la ville qui a causé le plus de dégâts au cours d'un duel) | ||
*Meilleur adversaire duelliste (nom de l'adversaire qui a causé le plus de dégâts au cours d'un duel sur un membre de votre ville) | *Meilleur adversaire duelliste (nom de l'adversaire qui a causé le plus de dégâts au cours d'un duel sur un membre de votre ville) | ||
*Meilleur coup réussi lors d'un duel (dégâts les plus importants causés au cours d'un duel par le membre de votre ville sur un adversaire) | *Meilleur coup réussi lors d'un duel (dégâts les plus importants causés au cours d'un duel par le membre de votre ville sur un adversaire) | ||
*Pire coup reçu lors d'un duel (dégâts les plus importants causés au cours d'un duel par un adversaire sur un membre de votre ville) | *Pire coup reçu lors d'un duel (dégâts les plus importants causés au cours d'un duel par un adversaire sur un membre de votre ville) | ||
<br> | <br> | ||
Lorsque vous lancez un duel contre un autre joueur, les statistiques personnelles de votre adversaire ainsi que les vôtres sont comparées. Si vous êtes bien plus compétent que votre adversaire et que vous gagnez le duel contre celui-ci votre ville perd 1 point d'honneur si c'est le cas contraire elle en obtient 1. | Lorsque vous lancez un duel contre un autre joueur, les statistiques personnelles de votre adversaire ainsi que les vôtres sont comparées. Si vous êtes bien plus compétent que votre adversaire et que vous gagnez le duel contre celui-ci votre ville perd 1 point d'honneur si c'est le cas contraire elle en obtient 1. | ||
Ligne 277 : | Ligne 279 : | ||
Vous pouvez lancer également des duels contre des joueurs non-joueurs ([[PNJ]]). | Vous pouvez lancer également des duels contre des joueurs non-joueurs ([[PNJ]]). | ||
<br>Il existe deux types de [[PNJ]] :<br> | <br>Il existe deux types de [[PNJ]] :<br> | ||
→ les [[PNJ]] de l'onglet "Duels"<br> | |||
→ les [[PNJ]] des quêtes | |||
=[[Fichier:Bandits.png|link=]] Bandits= | =[[Fichier:Bandits.png|link=]] Bandits= | ||
Ligne 286 : | Ligne 288 : | ||
Les récompenses sont les mêmes que celles contre les joueurs même si les valeurs ne sont pas les mêmes. En effet il est préférable de dueller de vrais joueurs si on espère avoir de jolies récompenses que d'attaquer des bandits contre lesquels vous aurez peu d'expérience et peu de dollars. Il est tout de même conseillé de lancer au minimum 3 duels par jour afin de valider une des tâches quotidiennes proposées chaque jour. | Les récompenses sont les mêmes que celles contre les joueurs même si les valeurs ne sont pas les mêmes. En effet il est préférable de dueller de vrais joueurs si on espère avoir de jolies récompenses que d'attaquer des bandits contre lesquels vous aurez peu d'expérience et peu de dollars. Il est tout de même conseillé de lancer au minimum 3 duels par jour afin de valider une des tâches quotidiennes proposées chaque jour. | ||
[[Fichier:1 an de bonus de salaire.png|center|link=]] | [[Fichier:1 an de bonus de salaire.png|center|link=]] | ||
*En glissant la souris sur l'avatar des bandits vous pouvez apercevoir la répartition des [[ | *En glissant la souris sur l'avatar des bandits vous pouvez apercevoir la répartition des [[aptitudes]] de ceux-ci. | ||
*2% de motivation sont retirés pour chaque duel gagné ou perdu. | *2% de motivation sont retirés pour chaque duel gagné ou perdu. | ||
{{Remarque|Cette barre de motivation est uniquement celle pour les [[PNJ]] et non pas pour les vrais joueurs.}} | {{Remarque|Cette barre de motivation est uniquement celle pour les [[PNJ]] et non pas pour les vrais joueurs.}} |
Version du 28 mai 2016 à 08:00
|
|
|
|
|
|
|
|