« PNJ » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :


== Listing des PNJ de missions ==
== Listing des PNJ de missions ==
{| border="1"
! PNJ
! Nom
! Vie
! Mission(s) correspondante(s)
|-
| [[Fichier:John_Le_Faux.png]]||<center>John Le Faux</center>||<center>20</center>|| <center>[[Introduction]]</center>
|-
| [[Fichier:Garry.png]]||<center>Garry</center>||<center>20</center>|| <center>[[Introduction]]</center>
|-
| [[Fichier:Garry.png]]||<center>Petit manœuvre</center>||<center>20</center>|| <center>[[Chasse à l'homme]]</center>
|-
| [[Fichier:Garry.png]] ||<center>Manœuvre</center>||<center>20</center>|| <center>[[Chasse à l'homme]]</center>
|-
| [[Fichier:Gars_révolté.png]]||<center>Gars révolté</center>||<center></center>|| <center>[[Le jeu de la vie (Duellistes)]]</center>
|-
| [[Fichier:Caporal.png]]||<center>Caporal</center>||<center></center>|| <center>[[Le jeu de la vie (Duellistes)]]</center>
|-
| [[Fichier:PNJ_missions_soldat.png]]||<center></center>||<center></center>|| <center>[[Le justicier (Soldats)]]</center>
|-
| [[Fichier:Gui-Kate.jpeg]]||<center>Gui-Kate</center>||<center>300</center>|| <center>[[Les montagnes noires (Aventuriers)]]</center>
|-
| [[Fichier:Jack_Plummer.png]]||<center>Jack Plummer</center>||<center>400</center>|| <center>[[Les montagnes noires (Aventuriers)]]</center>
|-
| [[Fichier:Voleur.png]]||<center>Voleur</center>||<center></center>|| <center>[[Le grand-père de Waupee]]</center>
|-
| [[Fichier:Joe.png]]||<center>Joe</center>||<center>100</center>|| <center>[[Joe]]</center>
|-
| [[Fichier:Duel_1_mission_Joe.png]]||<center>Manœuvre</center>||<center>100</center>|| <center>[[Joe]]</center>
|-
| [[Fichier:PNJ_mission_faucon.png]]||<center>Personne ivre</center>||<center>250</center>|| <center>[[Toute occasion de faire la fête est bonne ]]</center>
|-
| [[Fichier:Duel_2_mission_1.png]]||<center>Bob</center>||<center>100</center>|| <center>[[Les gros titres de demain]]</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>
|-
| Image ||<center></center>||<center>Nombre</center>|| <center>Mission</center>

Version du 20 décembre 2010 à 08:49

PNJ

Pour assouvir votre soif de duels, vous avez aussi des Personnages Non Joueurs à votre disposition dans le menu duel. Vous pouvez voir la disposition de leurs aptitudes, de sorte qu'ils sont plus faciles à vaincre que les autres joueurs. Ils peuvent aussi servir à évaluer votre progression en duels.

Un duel contre PNJ respecte globalement les mêmes règles que les duels traditionnels, mais il y a des différences considérables. Vous pouvez aussi perdre de l'argent et tomber dans les pommes (et perdre argent et points de repos), mais un KO subit contre un PNJ n'empêche pas de faire des duels pendant 48 heures. De plus, vous n'avez pas besoin d'être membre d'une ville. Un duel contre un PNJ ne coûte que 2 points de motivation et 5 points de repos. Il n'y a pas de temps d'attente, le résultat arrive immédiatement.

À chaque demi-heure, vous recevez 5 nouveaux PNJ affrontables. Quand vous en battez un, un nouveau PNJ le remplace, et le niveau de difficulté augmente. Ce niveau de difficulté augmente le niveau des PNJ que vous affrontez, mais il diminue quand vous tombez KO, quand vous perdez, ou simplement avec le temps.

Les duels contre les PNJ peuvent être très rentable au niveau de l'expérience. L'expérience reçue est calculée d'une manière pour l'instant inconnue, mais elle augmente drastiquement lorsque vous mettez votre adversaire KO, et elle augmente quand vous le touchez à la tête.

Les adversaires de missions

Les duels contre les adversaires de mission sont très semblables aux duels contre les PNJ, mais présentent quelques particularités: ils sont instantanés et ne demandent aucun points de repos. Un adversaire de mission ne vous prend pas d'argent si vous perdez le duel. Il est possible de le provoquer aussi souvent que désiré, jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Les adversaires de missions ne changent pas leurs visées manuelles, profitez-en !

Listing des PNJ de missions

PNJ Nom Vie Mission(s) correspondante(s)
Fichier:John Le Faux.png
John Le Faux
20
Introduction
Fichier:Garry.png
Garry
20
Introduction
Fichier:Garry.png
Petit manœuvre
20
Chasse à l'homme
Fichier:Garry.png
Manœuvre
20
Chasse à l'homme
Gars révolté.png
Gars révolté
Le jeu de la vie (Duellistes)
Caporal.png
Caporal
Le jeu de la vie (Duellistes)
Fichier:PNJ missions soldat.png
Le justicier (Soldats)
Fichier:Gui-Kate.jpeg
Gui-Kate
300
Les montagnes noires (Aventuriers)
Fichier:Jack Plummer.png
Jack Plummer
400
Les montagnes noires (Aventuriers)
Voleur.png
Voleur
Le grand-père de Waupee
Fichier:Joe.png
Joe
100
Joe
Fichier:Duel 1 mission Joe.png
Manœuvre
100
Joe
Fichier:PNJ mission faucon.png
Personne ivre
250
Toute occasion de faire la fête est bonne
Fichier:Duel 2 mission 1.png
Bob
100
Les gros titres de demain
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission
Image
Nombre
Mission