Montagnes noires
Aller à la navigation
Équipement que les aventuriers recevront
Montagnes noires (Partie commune)
Niveau requis: 10
Total des missions : 42
Classe requise : Aventurier
Difficulté : Moyenne
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
30 points d'expérience +20$ | |||
+20$ | |||
+60$ | |||
30 points d'expérience +5$ | |||
+50$ | |||
50 points d'expérience +50$ | |||
Gagnez contre "Gui-Kate" |
+100$ | ||
+250$ | |||
+90$ | |||
Fichier:Pick.png |
+3 Monter à cheval | ||
25 points d'expérience +80$ | |||
45 points d'expérience +40$ | |||
55 points d'expérience +100$ | |||
35 points d'expérience +500$ | |||
Fichier:Mr brown.png | 35 points d'expérience +500$ | ||
Fichier:Est.png | |||
Fichier:Ouest.png | |||
5 x Fichier:Mais.png 7 x 3 x 9 x Fichier:Tabac.png 3 x (Mission suivante) |
+4 Marchander | ||
80 points d'expérience +150$ | |||
+20$ | |||
150 points d'expérience | |||
+$600 +3 Réflexe | |||
+30$ | |||
Fichier:Shaft.png | |||
Fichier:Mine.png | |||
+24$ | |||
Fichier:Mine.png | |||
375 points d'expérience +600$ | |||
Montagnes noires (Choix n°1)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
450 points d'expérience +9.342$ +5 Éviter +5 Prestance |
Montagnes noires (Choix n°2)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
25 en Se cacher |
450 points d'expérience +10.961$ +1 Mobilité +5 Se cacher |
Montagnes noires (Choix n°3)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
450 points d'expérience +10 points d'aptitudes |