« Infos PNJ » : différence entre les versions
Aller à la navigation
m (Brouillon non fini) |
m (Brouillon non fini) |
||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
|X | |X | ||
|} | |} | ||
info de la bulle :<br> | |||
- donneur de mission<br> | |||
- classe = toutes, duelliste, aventurier, ouvrier, soldat<br> | |||
- pv =logo du cœur + chiffre<br> | |||
- id = possible jusqu'à 5 mini<br> | |||
- mission = possible jusqu'à 5 mini<br> | |||
- niveau = Niveau accès mission<br> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" id="mw-customcollapsible-myTable02" width="100%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" id="mw-customcollapsible-myTable02" width="100%" | ||
Ligne 242 : | Ligne 251 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Joe | |[[Fichier:Joe PNJ.png|link=|left|30px ]]Joe : [[Joe]] – [[Justicier]] – [[Montagnes noires]] | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 27 juillet 2015 à 18:02
Pages regroupant des infos concernant les PNJ. Page de référence (Wiki PT)
PNJ Miroirs ayant les mêmes caractéristiques que le perso :
PNJ | Build | Touches/Esquives | PVS | Arme |
---|---|---|---|---|
Bandit | X | |||
Chef Wogon | X | |||
Chercheur d'or | X | |||
Cowboy => Or mexicain | X | |||
Emilio Vargas | X | |||
Étranger | X | |||
Étranger => Appel de Zuma | X | |||
Étranger => Destin Cunnigham | X | |||
Guérisseur | X | |||
Indien excité => Avant-poste | X | |||
Jumeau maléfique | X | X | X | X |
Jumelle de Mimi | X | |||
Kiki | X | |||
La mort | X | X | ||
Le double de Lili | X | |||
Le faux père noël | X | |||
Lorne Bannister | X | |||
Mimi | X | |||
Tecumseh | X | |||
Vieux Hacket | X | |||
Voleur de vêtements | X | X |
info de la bulle :
- donneur de mission
- classe = toutes, duelliste, aventurier, ouvrier, soldat
- pv =logo du cœur + chiffre
- id = possible jusqu'à 5 mini
- mission = possible jusqu'à 5 mini
- niveau = Niveau accès mission
PNJ | Niveau | Build | Touches/Esquives | PVS | Arme |
---|---|---|---|---|---|
Gary l'homme de main | |||||
Méchant Gary | |||||
Bac McQueen l'homme de main | |||||
Bad McQueen | |||||
Le premier homme de main | |||||
Homme de Main | |||||
Le guerrier avec la main rouge | |||||
Rebelle | |||||
Caporal | |||||
Jack Plummer | |||||
Gui-Kate | |||||
Voleur | |||||
Le second homme de main | |||||
Joe : Joe – Justicier – Montagnes noires | |||||
Paddy | |||||
Matthew | |||||
Bob | |||||
Sergent | |||||
Gardien de cimetière | |||||
Mick | |||||
Jeff | |||||
Scott | |||||
Lieutenant | |||||
Indien | |||||
Le guerrier avec la main rouge | |||||
Gardien | |||||
Voyou | |||||
Mike | |||||
Voleuse | |||||
Capitaine | |||||
Chasseur de primes | |||||
George Jackson | |||||
Peter Plummer | |||||
Canaille | |||||
Canaille | |||||
Canaille | |||||
Jacob | |||||
Mugridge | |||||
Ben Stark | |||||
Butch | |||||
M. Brown | |||||
M. Brown | |||||
Grat Dalton | |||||
Braconnier | |||||
Jenny | |||||
Le fantôme de Mike | |||||
Billy, l'aigle aveugle | |||||
Billy, l'aigle aveugle | |||||
Billy, l'aigle aveugle | |||||
Billy le couteau | |||||
Carlos | |||||
El Capitano | |||||
M. Cartwright | |||||
Un inconnu | |||||
Voleur | |||||
Deputy | |||||
Gardien de prison | |||||
Receleur | |||||
Voleur de chevaux | |||||
Shériff | |||||
Marshall | |||||
Breagon | |||||
Cambrioleur | |||||
Fugitif | |||||
Traître | |||||
Scott | |||||
Poursuivant | |||||
Lucas | |||||
Scott | |||||
Collectionneur d'art | |||||
Éclaireur Cris | |||||
Éclaireur Cris expérimenté | |||||
Guerrier Cris | |||||
Aretha le sang-froid | |||||
Aretha le sang-froid | |||||
Aretha le sang-froid | |||||
Bandit surpris | |||||
Bandit vengeur | |||||
Général Ulysses Simpson Grant | |||||
Jumeau malfaisant | |||||
Mort | |||||
Le faux Père Noël | |||||
Chercheur d'or | |||||
Vieux Hackett | |||||
Chasseur de primes | |||||
Bruce Hughes | |||||
Bandit | |||||
Billy le Vif | |||||
Francis le Coriace |