« Listing des missions » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Ligne 301 : | Ligne 301 : | ||
</table> | </table> | ||
=Quêtes des armes | =Quêtes des armes "''spéciales''"= | ||
<table width="96%" cellpadding="7px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"> | <table width="96%" cellpadding="7px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"> | ||
<tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | <tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
<tr style="background:#AC9674"> | <tr style="background:#AC9674"> | ||
<th align="center"> | <th align="center">Image de l'arme</th> | ||
<th align="center"> | <th align="center">Nom de l'arme</th> | ||
<th align="center">Niveau requis</th> | <th align="center">Niveau requis</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 320 : | Ligne 320 : | ||
<td align="center">[[Fichier:Colt_en_or.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Colt_en_or.png]]</td> | ||
<td align="center">[[Colt en or]]</td> | <td align="center">[[Colt en or]]</td> | ||
<td align="center">Niveau | <td align="center">Niveau 65</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier:Sabre_en_or.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Sabre_en_or.png]]</td> | ||
<td align="center">[[Sabre en or]]</td> | <td align="center">[[Sabre en or]]</td> | ||
<td align="center">Niveau | <td align="center">Niveau 65</td> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center">[[Fichier:Fusil_en_or.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Fusil_en_or.png]]</td> |
Version du 9 octobre 2011 à 09:43
Missions de base
TOTAL | 49 séries de missions | 348 missions |
---|
Missions spécifiques des classes
Remarque
Quêtes disponibles à partir du niveau 10.
Donneurs de missions | Intitulé | Classe requise | Nombre de missions |
---|---|---|---|
Les montagnes noires | Aventurier | 42 | |
Le justicier | Soldat | 33 | |
Le jeu de la vie | Duelliste | 36 | |
La ferme | Ouvrier | 39 |
Quêtes des armes "spéciales"
Image de l'arme | Nom de l'arme | Niveau requis |
---|---|---|
Fichier:Deringer a Belle Starr.png | Deringer de Belle Starr | Niveau 40 |
Fichier:L'Épée d'Hernando.png | Epée d'Hernando | Niveau 57 |
Colt en or | Niveau 65 | |
Sabre en or | Niveau 65 | |
Fusil en or | Niveau 75 |
Missions des fêtes
Item de récompense (Set spécial pour les fêtes) |
Intitulé | Nombre de missions |
---|---|---|
Saint-Valentin | 2 | |
Fichier:Oeufs pourris.png | Pâques | 12 |
Fichier:Fusée du set.png | Jour de l'Indépendance | 6 |
Halloween | 6 | |
Fichier:Bottes Thanksgiving.png | Thanksgiving | 6 |
Noël | 10 | |
Fichier:Luge.png | Calendrier de l'avent | 2 |