« Discussion:Duels » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|- | |- | ||
|align="justify" |Il est conseillé de régler ses touches et esquives dans l'onglet "Tactique" , et de vous assurez que vous avez un équipement convenable. | |align="justify" |Il est conseillé de régler ses touches et esquives dans l'onglet "Tactique" , et de vous assurez que vous avez un équipement convenable. | ||
Lors d'un duel, | Lors d'un duel, la prise en compte des visées et les évités des deux joueurs, l'équipement porté mais également les [[aptitudes]] est majeure. | ||
{{Remarque| | {{Remarque| | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
Vous réglez vos visées via le troisième onglet "Tactique". | Vous réglez vos visées via le troisième onglet "Tactique". | ||
Viser les épaules et la tête | Viser les épaules et la tête ajoutent de la puissance aux coups (et donc davantage de dégâts, soit +15% pour les épaules et +50% pour la tête), mais diminue les chances de toucher (considérablement pour la tête). | ||
{{Remarque| | |||
Par ailleurs il est possible de ne pas bouger dans ses esquives ce qui offre un bonus de viser afin d'assurer vos touches mais cela dit vous serez facilement touchable là où votre adversaire vise. Donc, à vos risques et périls...}} | |||
Esquiver protège certains points du corps (ceux apparaissant en vert sont protégés), | Esquiver protège certains points du corps (ceux apparaissant en vert sont protégés), en espérant que votre adversaire visera là où vous ne serez pas. La position debout ne protège aucun point mais double votre visée pour le tir suivant. Viser sur un point rouge de l'adversaire donne deux fois plus de chance de le toucher que de viser sur un point vert. | ||
|} | |} | ||
Ligne 57 : | Ligne 58 : | ||
Comme il l'est dit précédemment, la partie stratégique en duels passe avant tout par la répartition des [[aptitudes]]. | Comme il l'est dit précédemment, la partie stratégique en duels passe avant tout par la répartition des [[aptitudes]]. | ||
Puissance et Tirer | '''Puissance et Tirer''' | ||
[[fichier:Tirer.png|thumb|Tirer]] | [[fichier:Tirer.png|thumb|Tirer]] | ||
[[fichier:Puissance.png|thumb|left|Puissance]] | [[fichier:Puissance.png|thumb|left|Puissance]] | ||
On distingue deux catégories d'armes : les [[armes à feu]] et les [[armes de contact]]. | On distingue deux catégories d'armes : les [[Armes de duel|armes à feu]] et les [[Armes de duel|armes de contact]]. | ||
Lorsque votre adversaire est touché, la quantité de dégâts causés dépend de votre arme | Lorsque votre adversaire est touché, la quantité de dégâts causés dépend de votre arme et du nombre de points en [[Aptitudes|tirer]] si vous possédez une arme à feu ou en [[Aptitudes|puissance]] si vous portez une arme de contact. | ||
Plus vous aurez de points dans ces [[aptitudes]], plus les dégâts causés sur votre adversaire seront importants. <u>Cependant</u>, deux autres aptitudes sont prises en compte et peuvent avoir un effet contraire : diminuer les dégâts reçus. | Plus vous aurez de points dans ces [[aptitudes]], plus les dégâts causés sur votre adversaire seront importants. <u>Cependant</u>, deux autres aptitudes sont prises en compte et peuvent avoir un effet contraire : diminuer les dégâts reçus. | ||
Ténacité et Réflexe | '''Ténacité et Réflexe''' | ||
[[fichier:Ténacité.png|thumb|left|Ténacité]] | [[fichier:Ténacité.png|thumb|left|Ténacité]] | ||
[[fichier:Réflexe.png|thumb|right|Réflexe]] | [[fichier:Réflexe.png|thumb|right|Réflexe]] | ||
La [[ténacité]] et les [[ | La [[Aptitudes|ténacité]] et les [Aptitudes|[réflexes]] s'opposent respectivement à la [[Aptitudes|puissance]] et à la [[Aptitudes|puissance de feu]]. Les réflexes permettent de réduire les dégâts subis par une arme à feu, alors que la ténacité permet de réduire les dégâts subis par une arme à contact.<br>À noter que contre une arme de contact, un point de réflexe compte comme un demi-point de ténacité, et inversement. | ||
Viser, prestance et tactique | '''Viser, prestance et tactique''' | ||
[[fichier:Prestance.png|thumb|Prestance]] | [[fichier:Prestance.png|thumb|Prestance]] | ||
[[fichier:Tactique.png|thumb|Tactique]] | [[fichier:Tactique.png|thumb|Tactique]] | ||
Vos chances de toucher sont déterminées par l'aptitude [[viser]] qui est la valeur de base.<br>Toutefois, cette valeur peut être réduite. En effet, deux autres aptitudes entrent en ligne de compte. La [[prestance]] de l'attaquant lui permet d'intimider l'adversaire, alors que la [[tactique]] permet au défenseur d'utiliser l'avantage du terrain. Elles ont le même effet. | Vos chances de toucher sont déterminées par l'aptitude [[Aptitudes|viser]] qui est la valeur de base.<br>Toutefois, cette valeur peut être réduite. En effet, deux autres aptitudes entrent en ligne de compte. La [[Aptitudes|prestance]] de l'attaquant lui permet d'intimider l'adversaire, alors que la [[Aptitudes|tactique]] permet au défenseur d'utiliser l'avantage du terrain. Elles ont le même effet. | ||
[[fichier:Viser.png|thumb|left|Viser]] | [[fichier:Viser.png|thumb|left|Viser]] | ||
Si la [[tactique]] du défenseur est supérieure à la [[prestance]] de l'attaquant, l'attaquant voit ses chances de toucher diminuer, alors que si sa [[prestance]] est supérieure à la [[tactique]] du défenseur, c'est la visée du défenseur qui se trouve diminuée. | Si la [[Aptitudes|tactique]] du défenseur est supérieure à la [[Aptitudes|prestance]] de l'attaquant, l'attaquant voit ses chances de toucher diminuer, alors que si sa [[Aptitudes|prestance]] est supérieure à la [[Aptitudes|tactique]] du défenseur, c'est la visée du défenseur qui se trouve diminuée. | ||
De sorte que la [[prestance]], lorsqu'on en a peu, a un effet semblable à celui du [[viser]], alors que lorsqu'on en a beaucoup, son effet est semblable à celui de l'[[éviter]]. | De sorte que la [[Aptitudes|prestance]], lorsqu'on en a peu, a un effet semblable à celui du [[Aptitudes|viser]], alors que lorsqu'on en a beaucoup, son effet est semblable à celui de l'[[Aptitudes|éviter]]. | ||
Éviter | |||
'''Éviter''' | |||
[[fichier:Eviter.png|thumb]] | [[fichier:Eviter.png|thumb]] | ||
[[Éviter]] agit seul à la fin du calcul. Vous avez un bonus de 5 en [[éviter]], même si vous avez 0. Plus vous avez d'[[éviter]], plus vous avez de chance d'[[éviter]] les coups de votre adversaire selon son [[viser]]. | [[Aptitudes|Éviter]] agit seul à la fin du calcul. Vous avez un bonus de 5 en [[Aptitudes|éviter]], même si vous avez 0. Plus vous avez d'[[Aptitudes|éviter]], plus vous avez de chance d'[[Aptitudes|éviter]] les coups de votre adversaire selon son [[Aptitudes|viser]]. | ||
Ce processus se répète 8 fois, pour chacun des échanges de coup de feu. | Ce processus se répète 8 fois, pour chacun des échanges de coup de feu. | ||
Ligne 98 : | Ligne 100 : | ||
|align="justify" | | |align="justify" | | ||
__NOTOC__ | |||
[[fichier:normal.png|thumb|Un exemple de [[KO]]]] | [[fichier:normal.png|thumb|Un exemple de [[KO]]]] | ||
Pour gagner un duel, vous devez mettre [[KO]] votre adversaire ou lui infliger plus de dégâts qu'il ne vous en inflige. Un joueur tombe dans les pommes s'il perd tous ses [[points de vie]] durant le duel. | Pour gagner un duel, vous devez mettre [[KO]] votre adversaire ou lui infliger plus de dégâts qu'il ne vous en inflige. Un joueur tombe dans les pommes s'il perd tous ses [[points de vie]] durant le duel. | ||
Ligne 131 : | Ligne 133 : | ||
'''À savoir qu'en aucun cas cela affecte votre classement de duel. En effet le classement duel continuera d'être basé sur l'expérience gagnée, en excluant les pertes.''' | '''À savoir qu'en aucun cas cela affecte votre classement de duel. En effet le classement duel continuera d'être basé sur l'expérience gagnée, en excluant les pertes.''' | ||
*Le niveau de duel est plafonné à 450. | *Le niveau de duel est plafonné à 450. | ||
Ligne 140 : | Ligne 141 : | ||
*Les personnages actifs qui n'ont provoqué aucun duel dans les derniers 45 jours perdront 3% de leur expérience de duel chaque semaine. | *Les personnages actifs qui n'ont provoqué aucun duel dans les derniers 45 jours perdront 3% de leur expérience de duel chaque semaine. | ||
Après avoir | Après avoir accompli vos objectifs en tant que duelliste vous pourrez vous lancer dans un domaine autre que les duels. C'est ainsi qu'en ne provoquant aucun duel dans les derniers 45 jours vous verrez votre niveau de duel descendre progressivement et vous pourrez donc continuer à jouer un aspect différent du jeu. | ||
=Motivation= | =Motivation= | ||
Ligne 161 : | Ligne 161 : | ||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" | {| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" | ||
|- | |- | ||
|align="justify" |[[Fichier:Croque-mort.png|right|link=]]Afin de pouvoir lancer un duel contre un joueur il est nécessaire que le croque-mort soit construit dans votre ville. Dans le cas contraire vous pourrez subir des duels mais pas en provoquer. | |align="justify" |[[Fichier:Croque-mort.png|right|link=]]Afin de pouvoir lancer un duel contre un joueur il est nécessaire que le [[Bâtiments de la ville|croque-mort]] soit construit dans votre ville. Dans le cas contraire vous pourrez subir des duels mais pas en provoquer. | ||
Le croque mort est aussi essentiel afin de visualiser les statistiques de duels de votre ville. Lorsque les statistiques sont dites positives elles s'affichent en vert, à l'inverse, lorsqu'elles sont négatives elles y figurent en rouge. Vous pouvez également voir les statistiques des autres villes en cliquant sur leur croque-mort.<br><br> | Le [[Bâtiments de la ville|croque-mort]] est aussi essentiel afin de visualiser les statistiques de duels de votre ville. Lorsque les statistiques sont dites positives elles s'affichent en vert, à l'inverse, lorsqu'elles sont négatives elles y figurent en rouge. Vous pouvez également voir les statistiques des autres villes en cliquant sur leur croque-mort.<br><br> | ||
Voici ce qu'on peut voir : | Voici ce qu'on peut voir : | ||
Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
*Pire coup reçu lors d'un duel (dégâts les plus importants causés au cours d'un duel par un adversaire sur un membre de votre ville)<br> | *Pire coup reçu lors d'un duel (dégâts les plus importants causés au cours d'un duel par un adversaire sur un membre de votre ville)<br> | ||
<br> | <br> | ||
Lorsque vous lancez un duel contre un autre joueur les statistiques personnelles de votre adversaire ainsi que les vôtres sont comparées. Si vous êtes bien plus compétent que | Lorsque vous lancez un duel contre un autre joueur, les statistiques personnelles de votre adversaire ainsi que les vôtres sont comparées. Si vous êtes bien plus compétent que votre adversaire et que vous gagnez le duel contre celui-ci votre ville perd 1 point d'honneur si c'est le cas contraire elle en obtient 1. | ||
|} | |} | ||
Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
[[Fichier:WANTED.png|400px|center|]] | [[Fichier:WANTED.png|400px|center|]] | ||
= | =Comment procéder ?= | ||
Vous avez été provoqué en duel pendant que vous étiez en train de travailler ? Vous n'étiez pas équipé pour dueller et vous voulez qu'on vous venge ? | Vous avez été provoqué en duel pendant que vous étiez en train de travailler ? Vous n'étiez pas équipé pour dueller et vous voulez qu'on vous venge ? | ||
Et bien n'attendez plus et primer votre adversaire ! | Et bien n'attendez plus et primer votre adversaire ! | ||
Primer un joueur peut se faire de 2 manières. Soit en allant directement sur le profil du joueur en question et de cliquer sur l'onglet permettant de le | Primer un joueur peut se faire de 2 manières. Soit en allant directement sur le profil du joueur en question et de cliquer sur l'onglet permettant de le primez ou alors en passant par le [[Bâtiments de la ville|Shérif]] qui se trouve dans votre ville (à côté du [[Bâtiments de la ville|croque-mort]]).<br> | ||
{{Remarque|Vous pouvez aussi mettre une prime sur vous même.}} | |||
Les primes sont un moyen de gagner de l'argent grâce aux duels. Dès qu'un joueur | Les primes sont un moyen de gagner de l'argent grâce aux duels. Dès qu'un joueur est primé et que vous l’apercevez chez le shérif: vous pouvez le dueller jusqu'au gain. Il y a 2 types de primes: | ||
-celles qui demandent juste la victoire d'un duel: Mort ou Vif. | -celles qui demandent juste la victoire d'un duel: Mort ou Vif. | ||
-celles qui demandent une mise Ko d'un adversaire: Mort. | -celles qui demandent une mise Ko d'un adversaire: Mort. | ||
Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
<u>Exemple</u>: Un joueur A est primé pour 10.000$ à mort. Le joueur B parvient à le mettre KO en quelques duels. Le joueur C ne pourra pas primer le joueur A avant 167 heures. | <u>Exemple</u>: Un joueur A est primé pour 10.000$ à mort. Le joueur B parvient à le mettre KO en quelques duels. Le joueur C ne pourra pas primer le joueur A avant 167 heures. | ||
{{Remarque|Le délai d'attente ne peut pas excéder 14 jours.<br> Celui qui a primé un joueur sera averti dès que la prime a été récupérée.}} | |||
|} | |} | ||
Ligne 249 : | Ligne 249 : | ||
Vous pouvez lancer également des duels contre des joueurs non jouables (PNJ). | Vous pouvez lancer également des duels contre des joueurs non jouables (PNJ). | ||
<br>Il existe deux types de PNJ :<br> | <br>Il existe deux types de PNJ :<br> | ||
-> les | -> les PNJ de l'onglet "Duels"<br> | ||
-> les | -> les PNJ des quêtes | ||
=Bandits= | =Bandits= | ||
Les PNJ | Les PNJ se trouvant dans l'onglet "Duels" (appelés aussi bandits) sont duellables à tout moment tant que vous avez assez de repos : 5 points de repos par duel. Plus vous ferez de victoires contre ceux-ci et plus le niveau de difficulté de ces bandits seront important et donc plus il vous sera difficile de les battre. | ||
<br> | <br> | ||
Les récompenses sont les mêmes que celles contre les joueurs même si les valeurs ne sont pas les même. En effet il est préférable de dueller de | Les récompenses sont les mêmes que celles contre les joueurs même si les valeurs ne sont pas les même. En effet il est préférable de dueller de vrais joueurs si on espère avoir de jolies récompenses que d'attaquer des bandits contre lesquels vous aurez peu d'expérience et peu de dollars. Il est tout de même conseillé de lancer au minimum 3 duels par jour afin de valider une des tâches quotidienne proposée chaque jour. | ||
<br> | <br> | ||
*En survolant la souris sur l'avatar des bandits vous pouvez apercevoir la répartition des aptitudes de ceux-ci. | *En survolant la souris sur l'avatar des bandits vous pouvez apercevoir la répartition des aptitudes de ceux-ci. | ||
*2% de motivation sont retirés pour chaque duel gagné ou perdu. | *2% de motivation sont retirés pour chaque duel gagné ou perdu. | ||
{{Remarque|Cette barre de motivation est uniquement celle pour les PNJ et non pas pour les vrais joueurs.}} | |||
*Coût de 5 points de repos par duel. | *Coût de 5 points de repos par duel. | ||
*Niveau de difficulté s’élevant de 1 point à chaque victoire,dans le cas contraire 1 point est retiré. | *Niveau de difficulté s’élevant de 1 point à chaque victoire,dans le cas contraire 1 point est retiré. | ||
*Apparition de nouveau bandits toutes les 30 minutes. | *Apparition de nouveau bandits toutes les 30 minutes. | ||
{{Remarque| | {{Remarque| | ||
Se prendre un KO contre ces bandits n'affecte aucune protection de duels. Cela vous fait perdre vos points de vie, points de repos ainsi que vos dollars en poche et la difficulté de duels passe à 0. Sans oublier que vous dormez automatiquement dans l’hôtel de votre ville. Si vous n'en avez pas vous restez à la même position sur la carte. | Se prendre un KO contre ces bandits n'affecte aucune protection de duels. Cela vous fait perdre vos points de vie, points de repos ainsi que vos dollars en poche et la difficulté de duels passe à 0. Sans oublier que vous dormez automatiquement dans l’hôtel de votre ville. Si vous n'en avez pas vous restez à la même position sur la carte. | ||
}} | }} | ||
=Bandits de quêtes= | =Bandits de quêtes= | ||
Les duels contre les | Les duels contre les PNJ de quêtes sont similaires aux autres duels. | ||
Les | Les seules différences sont: | ||
*Pas de perte de dollars lorsque vous perdez le duel | *Pas de perte de dollars lorsque vous perdez le duel | ||
*Aucun coût en point de repos : vous pouvez les dueller jusqu'à la victoire. | *Aucun coût en point de repos : vous pouvez les dueller jusqu'à la victoire. | ||
*Suite aux différentes quêtes il vous | *Suite aux différentes quêtes il vous est demandé à certains moments de ne pas seulement gagner le duel mais de mettre KO le Pnj de quête. | ||
{{Remarque|Si vous tombez KO contre ceux-ci, vos points de vie et points de repos tombent à 0 et vous perdez vos dollars se trouvant dans vos poches, la même procédure qu'avec les autres duels contre joueurs et PNJ.}} | |||
|} | |} |
Version du 25 août 2015 à 09:57
Les duels sont la base même du jeu. Il en existe deux types: les duels contre les joueurs et ceux contre des personnages non-joueurs (les PNJ). Vous devrez vous montrer stratégique face à vos rivaux si vous voulez survivre et remporter les duels. L'époque sans pitié du Far West, c'est aussi les mises à prix et ses tueurs à gages, alors méfiez vous partout où vous irez car beaucoup ont la gâchette facile. |
Pour pouvoir faire des duels contre des joueurs, vous devez remplir plusieurs conditions sans quoi vous pourrez uniquement faire des duels contre des personnages non jouables. Les conditions sont les suivantes:
Remarque
Si vous êtes mis KO à cause de dommages subis lors d'un travail, vous ne recevrez pas de protection de 72h contre les duels.
Si une de ces conditions n'est pas remplie, soit vous en serez avisé par un message d'erreur, soit vous serez incapable de provoquer le duel. |
Il est conseillé de régler ses touches et esquives dans l'onglet "Tactique" , et de vous assurez que vous avez un équipement convenable.
Lors d'un duel, la prise en compte des visées et les évités des deux joueurs, l'équipement porté mais également les aptitudes est majeure.
Remarque
Le joueur que vous attaquez continue de jouer normalement et peut donc changer de tenue jusqu'à la dernière seconde. C'est la tenue qu'il portera lors de l'attaque aboutie qui sera prise en compte et non l'équipement qu'il avait quand vous avez déclenché le duel.
Viser les épaules et la tête ajoutent de la puissance aux coups (et donc davantage de dégâts, soit +15% pour les épaules et +50% pour la tête), mais diminue les chances de toucher (considérablement pour la tête).
Remarque
Par ailleurs il est possible de ne pas bouger dans ses esquives ce qui offre un bonus de viser afin d'assurer vos touches mais cela dit vous serez facilement touchable là où votre adversaire vise. Donc, à vos risques et périls...
|
Comme il l'est dit précédemment, la partie stratégique en duels passe avant tout par la répartition des aptitudes. Puissance et Tirer
Lorsque votre adversaire est touché, la quantité de dégâts causés dépend de votre arme et du nombre de points en tirer si vous possédez une arme à feu ou en puissance si vous portez une arme de contact. Plus vous aurez de points dans ces aptitudes, plus les dégâts causés sur votre adversaire seront importants. Cependant, deux autres aptitudes sont prises en compte et peuvent avoir un effet contraire : diminuer les dégâts reçus. Ténacité et Réflexe La ténacité et les [Aptitudes|[réflexes]] s'opposent respectivement à la puissance et à la puissance de feu. Les réflexes permettent de réduire les dégâts subis par une arme à feu, alors que la ténacité permet de réduire les dégâts subis par une arme à contact.
Vos chances de toucher sont déterminées par l'aptitude viser qui est la valeur de base. Si la tactique du défenseur est supérieure à la prestance de l'attaquant, l'attaquant voit ses chances de toucher diminuer, alors que si sa prestance est supérieure à la tactique du défenseur, c'est la visée du défenseur qui se trouve diminuée. De sorte que la prestance, lorsqu'on en a peu, a un effet semblable à celui du viser, alors que lorsqu'on en a beaucoup, son effet est semblable à celui de l'éviter.
Éviter agit seul à la fin du calcul. Vous avez un bonus de 5 en éviter, même si vous avez 0. Plus vous avez d'éviter, plus vous avez de chance d'éviter les coups de votre adversaire selon son viser. Ce processus se répète 8 fois, pour chacun des échanges de coup de feu. |
Pour gagner un duel, vous devez mettre KO votre adversaire ou lui infliger plus de dégâts qu'il ne vous en inflige. Un joueur tombe dans les pommes s'il perd tous ses points de vie durant le duel. Dans le cas d'une égalité c'est celui qui a été provoqué qui gagne le duel.
RécompensesLe gagnant du duel reçoit un tiers de l'argent comptant de sa victime. À noter que le perdant en perd un tiers s'il perd le duel, mais la totalité s'il tombe KO. Le bonus de classe des duellistes augmente le revenu en argent des duellistes vainqueurs, mais le perdant ne perd pas plus d'argent. Aussi, le gagnant du duel reçoit un certain nombre de points d'expérience qui est défini en fonction de son niveau de duel et de celui de son adversaire, et ce, selon la formule suivante : Points d'expérience = (7 * Niveau de duel du perdant) - (5 * Niveau de duel du gagnant) + 5 Niveau de duelLe niveau de duel d'un joueur est calculé à partir du niveau de son personnage et de l'expérience gagnée suite aux duels. Plus il recevra de points d'expérience duels, plus son niveau de duel sera élevé. Afin de déterminer le nombre de points d'expérience à avoir pour atteindre un certain niveau de duel la formule de calcul est la suivante f(x) = 46.619 * (X ^ 1.6653)
Exemple : Si on veut savoir combien de points d'expérience acquis lors de duels il faut pour avoir 200 niveaux de duels supplémentaires : 46.619 x (200 ^ 1.6653) ≈ 316 560 points d'expérience.
Exemple : Le joueur A gagne contre le joueur B. Si le joueur B avait gagné, il aurait obtenu 90 points d'expérience normale et 30 points d'expérience de duel. En perdant, il n'obtient aucune expérience normale et perd 10 points d'expérience de duel. Ce système est mis en place afin d'éviter que les niveaux de duels augmentent de façon exponentielle au détriment des duellistes expérimentés. À savoir qu'en aucun cas cela affecte votre classement de duel. En effet le classement duel continuera d'être basé sur l'expérience gagnée, en excluant les pertes.
Une fois que votre niveau de duel atteint 450, il n'augmentera plus. Comme pour le niveau de personnage qui, lui, est plafonné à 150, vous continuerez de recevoir de l'expérience de duel après avoir atteint le niveau maximum, cela affectera votre place dans le classement. Cela dit que vous ayez votre niveau de duel au maximum vous n'avez rien à craindre vous aurez toujours des cibles.
Après avoir accompli vos objectifs en tant que duelliste vous pourrez vous lancer dans un domaine autre que les duels. C'est ainsi qu'en ne provoquant aucun duel dans les derniers 45 jours vous verrez votre niveau de duel descendre progressivement et vous pourrez donc continuer à jouer un aspect différent du jeu. MotivationLa motivation pour les duels remonte de 10 points par jour, et diminue de 3 points par duel provoqué. Elle n'influe que sur les revenus en expérience du duel. La motivation n'a aucun effet sur les revenus en argent, ni sur le déroulement du duel.
Quand votre motivation de duel tombe à 10%, elle ne pourra pas descendre plus bas et n'atteindra jamais 0%. Vous pourrez toujours effectuer des duels sans restriction. Ce système est mis en place afin de faire monter progressivement le niveau de duel des duellistes jouant à bas pourcentage de motivation.
Remarque
Les duellistes jouant à bas pourcentage de motivation (en dessous de 50% de motivation de duels) ne verront pas les non-duellistes : c'est-à-dire qu'ils seront cachés comme s'ils étaient sous protection de duels , inactifs ou en train de dormir. Cependant ils pourront toujours être provoqués en duels normalement depuis le saloon de leurs villes , depuis leurs profils ou encore depuis leur position sur la carte.
|
Afin de pouvoir lancer un duel contre un joueur il est nécessaire que le croque-mort soit construit dans votre ville. Dans le cas contraire vous pourrez subir des duels mais pas en provoquer.
Le croque-mort est aussi essentiel afin de visualiser les statistiques de duels de votre ville. Lorsque les statistiques sont dites positives elles s'affichent en vert, à l'inverse, lorsqu'elles sont négatives elles y figurent en rouge. Vous pouvez également voir les statistiques des autres villes en cliquant sur leur croque-mort.
|
Comment procéder ?Vous avez été provoqué en duel pendant que vous étiez en train de travailler ? Vous n'étiez pas équipé pour dueller et vous voulez qu'on vous venge ? Et bien n'attendez plus et primer votre adversaire ! Primer un joueur peut se faire de 2 manières. Soit en allant directement sur le profil du joueur en question et de cliquer sur l'onglet permettant de le primez ou alors en passant par le Shérif qui se trouve dans votre ville (à côté du croque-mort).
Remarque
Vous pouvez aussi mettre une prime sur vous même.
RaisonsIl existe plusieurs raisons pour mettre à prix un joueur (ou soit-même):
Délai d'attenteLorsqu'un joueur est primé à mort et que celui-ci perd sa prime suite à un KO reçu par un joueur quelconque, il ne peut être primé à nouveau. Il faudra alors attendre un certain temps pour pouvoir le primer à nouveau. La formule pour le délai d'attente est : Somme de la prime à mort / 60 secondes.
Remarque
Le délai d'attente ne peut pas excéder 14 jours. Celui qui a primé un joueur sera averti dès que la prime a été récupérée.
|
Vous pouvez lancer également des duels contre des joueurs non jouables (PNJ).
BanditsLes PNJ se trouvant dans l'onglet "Duels" (appelés aussi bandits) sont duellables à tout moment tant que vous avez assez de repos : 5 points de repos par duel. Plus vous ferez de victoires contre ceux-ci et plus le niveau de difficulté de ces bandits seront important et donc plus il vous sera difficile de les battre.
Remarque
Cette barre de motivation est uniquement celle pour les PNJ et non pas pour les vrais joueurs.
Remarque
Se prendre un KO contre ces bandits n'affecte aucune protection de duels. Cela vous fait perdre vos points de vie, points de repos ainsi que vos dollars en poche et la difficulté de duels passe à 0. Sans oublier que vous dormez automatiquement dans l’hôtel de votre ville. Si vous n'en avez pas vous restez à la même position sur la carte. Bandits de quêtesLes duels contre les PNJ de quêtes sont similaires aux autres duels. Les seules différences sont:
Remarque
Si vous tombez KO contre ceux-ci, vos points de vie et points de repos tombent à 0 et vous perdez vos dollars se trouvant dans vos poches, la même procédure qu'avec les autres duels contre joueurs et PNJ. |