« Listing des missions » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Annulation des modifications 12567 de MisterHack (discussion)) |
|||
Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
<td align="center">5</td> | <td align="center">5</td> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center">[[Fichier:Waupee.png]]</td> | |||
<td align="center">[[La tribu]]</td> | |||
<td align="center">Niveau 75</td> | |||
<td align="center">22</td> | |||
</tr> | |||
<td align="center">[[Fichier:Maria.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Maria.png]]</td> | ||
<td align="center">[[Le cirque ambulant]]</td> | <td align="center">[[Le cirque ambulant]]</td> | ||
<td align="center">Niveau 90</td> | <td align="center">Niveau 90</td> | ||
<td align="center">21</td> | <td align="center">21</td> | ||
< | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center">[[Fichier:Waupee.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Waupee.png]]</td> | ||
<td align="center">[[Esprits d'animaux]]</td> | <td align="center">[[Esprits d'animaux]]</td> | ||
<td align="center">Niveau 100</td> | <td align="center">Niveau 100</td> | ||
<td align="center">12</td> | <td align="center">12</td> | ||
<tr | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier:Barman.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Barman.png]]</td> | ||
<td align="center">[[L'espoir meurt en dernier]]</td> | <td align="center">[[L'espoir meurt en dernier]]</td> | ||
<td align="center">Niveau 100</td> | <td align="center">Niveau 100</td> | ||
<td align="center">16</td> | <td align="center">16</td> | ||
</table> | </table> | ||
Ligne 232 : | Ligne 236 : | ||
<tr style="background:#AC9674"> | <tr style="background:#AC9674"> | ||
<th align="center">TOTAL</th> | <th align="center">TOTAL</th> | ||
<th align="center"> | <th align="center">44 séries de [[missions]]</th> | ||
<th align="center"> | <th align="center">314 [[missions]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version du 26 juillet 2011 à 07:49
Missions de base
TOTAL | 44 séries de missions | 314 missions |
---|
Missions spécifiques des classes de personnage
Remarque
Séries de missions seulement disponibles à partir du niveau 10.
Personnage | Intitulé | Classe requise | Nombre de missions |
---|---|---|---|
Les montagnes noires | Aventurier | 42 | |
Le justicier | Soldat | 33 | |
Le jeu de la vie | Duelliste | 36 | |
La ferme | Ouvrier | 39 |
Missions spéciales
Intitulé | Niveau requis | Nombre de missions |
---|---|---|
Laver le linge sale | Niveau 10 | 2 missions |
Paladin | Niveau 10 | 6 missions |
Avril | Niveau 37 | 3 missions |
Bagatelles | Divers | 6 missions |
TOTAL | 4 séries de missions | 17 missions |
---|
Quêtes des armes nobles
Arme noble | Intitulé | Niveau requis |
---|---|---|
Fichier:Deringer a Belle Starr.png | Deringer de Belle Starr | Niveau 40 |
Fichier:L'Épée d'Hernando.png | Epée d'Hernando | Niveau 57 |
Colt en or | Niveau 70 | |
Sabre en or | Niveau 70 | |
Fusil en or | Niveau 75 |
Missions des fêtes
Item de récompense (Set spécial pour les fêtes) |
Intitulé | Nombre de missions |
---|---|---|
Fichier:Le collier de l'amour.png | Saint-Valentin | 2 |
Fichier:Oeufs pourris.png | Pâques | 12 |
Fichier:Fusée du set.png | Jour de l'Indépendance | 6 |
Halloween | 6 | |
Fichier:Bottes Thanksgiving.png | Thanksgiving | 6 |
Noël | 10 | |
Fichier:Luge.png | Calendrier de l'avent | 2 |