« Recettes des cuisiniers » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(41 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Fichier:Retour.png|link=Artisanat|right]]
<center>{{Barre de navigation de l'artisanat}}</center>
{{Encart |'''Les recettes par classe d'artisanat'''}}
<br>
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center"
{{Encart |'''Les recettes par métier d'artisanat'''}}
  |-
<div class="cdrjob" style="width:92%; margin-left:20px;">
  |align="justify" |L'ensemble des produits artisanaux sont répertoriés selon quatre catégories, correspondants aux différentes classes d'artisanat (cuisinier, charlatan, maitre-sellier et forgeron). Pour y accéder, cliquez sur l'une des icônes ci-dessous.
L'ensemble des produits artisanaux sont répertoriés selon quatre catégories, correspondants aux différents métiers d'artisanat (cuisinier, charlatan, maitre-sellier et forgeron). Pour y accéder, cliquez sur l'une des icônes ci-dessous.
<center>
<center>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style=background:#FFEECC
 
|<div class="survol">[[Fichier:Cuisinier.png|link=Recettes des cuisiniers]]</div>
<div class="survol">[[Fichier:Cuisinier.png|link=Recettes des cuisiniers]]</div>
|<div class="survol">[[Fichier:Charlatan.png|link=Recettes des charlatans]]</div>
<div class="survol">[[Fichier:Charlatan.png|link=Recettes des charlatans]]</div>
|<div class="survol">[[Fichier:Maitre sellier.png|link=Recettes des maîtres-sellier]]</div>
<div class="survol">[[Fichier:Maitre sellier.png|link=Recettes des maîtres-sellier]]</div>
|<div class="survol">[[Fichier:Forgeron.png|link=Recettes des forgerons]]</div>
<div class="survol">[[Fichier:Forgeron.png|link=Recettes des forgerons]]</div>
|}
 
'''Cliquez sur les images pour accéder aux catégories'''
'''Cliquez sur les images pour accéder aux catégories'''<br>
|}
</center>
<br>
Les chiffres à côté de chaque icône vous indiquent le passage d'un niveau de difficulté à un autre.<br><u>Exemple:</u> <small>[[Fichier:Artisanat_difficile.png]] '''0''' [[Fichier:Artisanat_moyen.png]] '''50''' [[Fichier:Artisanat_facile.png]] '''100'''</small> du niveau 0 au niveau 49 de l'artisanat, pour la confection du produit en question, vous obtiendrez presque à coup sur 1 point d'artisanat. Dès lors que vous serez niveau 50 en artisanat, pour la confection du même produit, votre chance d'obtenir un point sera moindre jusqu'au niveau 99 d'artisanat, puis nulle dès le niveau 100 d'artisanat.
</div>


<br>[[Fichier:Barre de division.png|center|150px|link=]]<br>
<br>[[Fichier:Barre de division.png|center|150px|link=]]<br>


</center>
{{Encart|'''Cuisiniers'''}}
{{Encart|'''Cuisiniers'''}}
{| border=1
<div class="cdrjob" style="width:92%; margin-left:20px;">
{| class="sticky_header"
|- align=center style=background:#AC9674
|- align=center style=background:#AC9674
!Recettes/Instructions!!Difficultés!!Produits nécessaires!!Produits créés
!Recettes/Instructions!!Difficultés!!Produits nécessaires!!Produits créés
|- align=center style="background: #F2D494"
|- align=center
|width=10%|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Recette : purée de tomates}}
!width=30%|Instruction:<br>Produire du charbon de bois<br>
|width=30%|Recette : purée de tomates<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 50
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 10
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 10
|width=40%|1x{{Bulle Produit|Bois|1|R|pxa=16|pxv=8|ame=0|id=711000}} 1x{{Bulle Produit|Pierres|1|R|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=716000}}
|width=40%|<small>{{Item Pierres|nb=1}}{{Item Tomate|nb=1}}</small>
|width=20%|{{Bulle artisanat|Charbon de bois|1|L|pxa=31|pxv=15|ame=0|id=1855000}}
|{{Item Purée de tomates}}
|- align=center style="background: #CBB077"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Instructions : production du charbon de bois}}
!Recette:<br>Préparer de la farine de maïs<br>
|width=30%|Instructions : production du charbon de bois<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 50
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 50
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 100
|1x{{Bulle Produit|Maïs|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=748000}} 1x{{Bulle Produit|Pierres|1|R|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=716000}}
|width=40%|<small>{{Item Bois|nb=1}}{{Item Pierres|nb=1}}</small>
|{{Bulle artisanat|Farine de maïs|1|L|pxa=20|pxv=10|ame=0|id=1862000}}
|{{Item Charbon de bois}}
|- align=center style="background: #F2D494"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Recette : préparation de la farine de maïs}}
!Instruction:<br>Cruche d'eau<br>
|width=30%|Recette : préparation de la farine de maïs<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 50
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 50
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 100
|1x{{Bulle Produit|Verre d'eau|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=766000}} 1x{{Bulle Produit|Cruche|1|R|pxa=24|pxv=12|ame=0|id=741000}}
|width=40%|<small>{{Item Maïs |nb=1}}{{Item Pierres|nb=1}}</small>
|{{Bulle artisanat|Cruche d'eau|1|L|pxa=30|pxv=15|ame=0|id=1856000}}
|{{Item Farine de maïs}}
|- align=center style="background: #CBB077"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Instructions : cruche d'eau}}
!Recette:<br>Cuire une part de gâteau<br>
|width=30%|Instructions : cruche d'eau<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 50
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 100
|1x{{Bulle Produit|Farine|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=745000}} 1x{{Bulle Produit|Sucre|1|R|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=703000}} 1x{{Bulle Produit|Baies|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=706000}}
|width=40%|<small>{{Item Verre d'eau|nb=1}}{{Item Cruche|nb=1}}</small>
|{{Bulle artisanat|Part de gâteau|1|L|pxa=17|pxv=8|t1=+15 Points de travail|t2=Nombre d'utilisations : 1x |ame=0|id=1940000}}
|{{Item Cruche d'eau}}
|- align=center style="background: #F2D494"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Recette : cuire une part de gâteau}}
!Recette:<br>Purée de tomates<br>
|width=30%|Recette : cuire une part de gâteau<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 0
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 10
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 10
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 100
|1x{{Bulle Produit|Pierres|1|R|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=716000}} 1x{{Bulle Produit|Tomate|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=793000}}
|width=40%|<small>{{Item Farine|nb=1}}{{Item Sucre|nb=1}}{{Item Baies|nb=1}}</small>
|{{Bulle artisanat|Purée de tomates|1|L|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=1941000}}
|{{Item Part de gâteau}}
|- align=center style="background: #CBB077"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Recette : sauce à la tomate}}
!Recette:<br>Sauce à la tomate<br>
|width=30%|Recette : sauce à la tomate<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 10
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 10
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 20
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 20
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 20
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 20
|1x{{Bulle artisanat|Purée de tomates|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=1941000}}
|width=40%|<small>{{Item Purée de tomates|nb=1}}</small>
|{{Bulle artisanat|Sauce à la tomate|1|L|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=1942000}}
|{{Item Sauce à la tomate}}
|- align=center style="background: #F2D494"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Recette : haricots cuisinés}}
!Recette:<br>Haricots cuisinés<br>
|width=30%|Recette : haricots cuisinés<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 20
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 20
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 40
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 40
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 40
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 40
|1x{{Bulle artisanat|Sauce à la tomate|1|R|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=1942000}} 1x {{Bulle Produit|Haricots|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=746000}}
|width=40%|<small>{{Item Sauce à la tomate|nb=1}}{{Item Haricots|nb=1}}</small>
|{{Bulle artisanat|Haricots cuisinés|1|L|pxa=50|pxv=25|ame=0|t1=+10 % Bonus de repos|id=1943000}}
|{{Item Haricots cuisinés}}
|- align=center style="background: #CBB077"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Recette : cuire des haricots avec du lard}}
!Recette:<br>Cuir des haricots avec du lard<br>
|width=30%|Recette : cuire des haricots avec du lard<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 50
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 50
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 100
|1x {{Bulle Produit|Haricots|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=746000}} 1x{{Bulle Produit|Jambon|1|R|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=700000}} 1x{{Bulle artisanat|Charbon de bois|1|R|pxa=31|pxv=15|ame=0|id=1855000}} 1x{{Bulle artisanat|Poêle|1|R|pxa=74|pxv=37|ame=0|id=1859000}}
|width=40%|<small>{{Item Haricots|nb=1}}{{Item Jambon|nb=1}}{{Item Charbon de bois|nb=1}}{{Item Poêle|nb=1}}</small>
|{{Bulle artisanat|Haricots avec du lard|1|L|pxa=133|pxv=66|pu=15|ev=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1863000}}
|{{Item Haricots avec du lard}}
|- align=center style="background: #F2D494"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Recette : cuire de la confiture}}
!Recette:<br>Cuir de la confiture<br>
|width=30%|Recette : cuire de la confiture<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 50
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 50
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 100
|2x {{Bulle Produit|Myrtilles|1|R|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=1811000}} 1x{{Bulle artisanat|Charbon de bois|1|R|pxa=31|pxv=15|ame=0|id=1855000}} 2x{{Bulle Produit|Sucre|1|R|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=703000}}
|width=40%|<small>{{Item Myrtilles|nb=2}}{{Item Charbon de bois|nb=1}}{{Item Sucre|nb=2}}</small>
|{{Bulle artisanat|Confiture|1|L|pxa=130|pxv=65|vi=15|ti=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1864000}}
|{{Item Confiture}}
|- align=center style="background: #CBB077"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Instructions : Faire du beurre}}
!Recette:<br>Préparer de la maische<br>
|width=30%|Instructions : Faire du beurre<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 50
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 150
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 200
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 150
|1x {{Bulle Produit|Sucre|1|R|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=703000}} 1x{{Bulle Produit|Blé|1|R|pxa=3|pxv=1|ame=0|id=701000}} 1x{{Bulle artisanat|Cruche d'eau|1|R|pxa=30|pxv=15|ame=0|id=1856000}}
|width=40%|<small>{{Item Bouteille de lait|nb=1}}</small>
|{{Bulle artisanat|Maische|1|L|pxa=90|pxv=45|ame=0|id=1865000}}
|{{Item Beurre}}
|- align=center style="background: #F2D494"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Instructions : Décoration de desserts}}
!Instruction:<br>Préparer de la pâte<br>
|width=30%|Instructions : Décoration de desserts<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 50
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 150
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 200
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 150
|1x {{Bulle Produit|Farine|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=745000}} 1x{{Bulle artisanat|Cruche d'eau|1|R|pxa=30|pxv=15|ame=0|id=1856000}}
|width=40%|<small>{{Item Tequila|nb=1}}{{Item Verre d'eau|nb=1}}{{Item Whisky|nb=2}}{{Item Sucre|nb=4}}{{Item Maïs |nb=3}}</small>
|{{Bulle artisanat|Pâte|1|L|pxa=41|pxv=20|ame=0|id=1866000}}
|{{Item Décoration du dessert}}
|- align=center style="background: #CBB077"
|- align=center
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|{{Item Instructions : Un désert innovant dans un pot - 52522}}
!Recette:<br>Faire mariner un steak<br>
|width=30%|Instructions : Un dessert innovant dans un pot<br>
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 100
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 50
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 150
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 200
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 150
|1x {{Bulle Produit|Steak|1|R|pxa=24|pxv=12|ame=0|id=710000}} 1x{{Bulle Produit|Sel de salpêtre|1|R|pxa=13|pxv=6|ame=0|id=1821000}} 1x{{Bulle Produit|Rhum|1|R|pxa=7|pxv=3|ame=0|id=1826000}}
<br><br>{{Délai artisanat|1 jours}}
|{{Bulle artisanat|Steak mariné|1|L|pxa=115|pxv=57|ame=0|id=1867000}}
|width=40%|<small>{{Item Un pot vide|nb=1}}{{Item Arôme de fruits rouges|nb=1}}{{Item Décoration du dessert|nb=1}}{{Item Un plateau à gâteaux en bois|nb=1}}{{Item Une paille en métal et une cuillère à dessert|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #F2D494"
|{{Item Un désert innovant dans un pot}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer de la liqueur<br>
|{{Item Recette : préparer de la maische}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 150
|width=30%|Recette : préparer de la maische<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 225
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 150
|2x {{Bulle Produit|Tequila|1|R|pxa=24|pxv=12|set=Set du Mexicain|ame=0|id=792000}} 1x{{Bulle artisanat|Gourde|1|R|pxa=130|pxv=65|ame=0|id=1857000}} 1x{{Bulle Produit|Myrtilles|1|R|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=1811000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 200
|{{Bulle artisanat|Liqueur|1|L|pxa=264|pxv=132|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1868000}}
|width=40%|<small>{{Item Sucre|nb=1}}{{Item Blé|nb=1}}{{Item Cruche d'eau|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #CBB077"
|{{Item Maische - 1865}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer un gâteau<br>
|{{Item Instructions : préparation de la pâte}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 150
|width=30%|Instructions : préparation de la pâte<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 225
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 150
|1x {{Bulle Produit|Baies|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=706000}} 2x{{Bulle artisanat|Pâte|1|R|pxa=41|pxv=20|ame=0|id=1866000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 200
|{{Bulle artisanat|Gâteau|1|L|pxa=83|pxv=41|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1869000}}
|width=40%|<small>{{Item Farine|nb=1}}{{Item Cruche d'eau|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #F2D494"
|{{Item Pâte}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer un bouillon de poisson<br>
|{{Item Recette : faire mariner un steak}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 150
|width=30%|Recette : faire mariner un steak<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 225
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 150
|1x {{Bulle Produit|Truite|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=705000}} 1x{{Bulle Produit|Saumon|1|R|pxa=14|pxv=7|ame=0|id=717000}} 1x{{Bulle Produit|Chair de crabe|1|R|pxa=12|pxv=6|ame=0|id=1815000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 200
|{{Bulle artisanat|Bouillon de poisson|1|L|pxa=42|pxv=21|ame=0|id=1870000}}
|width=40%|<small>{{Item Steak|nb=1}}{{Item Sel de salpêtre|nb=1}}{{Item Rhum|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #CBB077"
|{{Item Steak mariné}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer une dinde rôtie<br>
|{{Item Mode d'emploi : Base sucrée}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 250
|width=30%|Mode d'emploi : Base sucrée<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 100
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 150
|1x {{Bulle Produit|Dindon|1|R|pxa=14|pxv=7|ame=0|id=709000}} 2x{{Bulle Produit|Baies|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=706000}} 1x{{Bulle artisanat|Charbon de bois|1|R|pxa=31|pxv=15|ame=0|id=1855000}} 1x{{Bulle Produit|Oranges|1|R|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=791000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 200
|{{Bulle artisanat|Dinde rôtie|1|L|pxa=91|pxv=45|fo=2|pr=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1871000}}
|width=40%|<small>{{Item Verre d'eau|nb=6}}{{Item Sucre|nb=2}}{{Item Oranges|nb=2}}</small>
|- align=center style="background: #F2D494"
|{{Item Base sucrée}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer une soupe au poisson<br>
|{{Item Recette : préparer de la liqueur}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 250
|width=30%|Recette : préparer de la liqueur<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 150
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 225
|1x {{Bulle artisanat|Purée de tomates|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=1941000}} 1x{{Bulle artisanat|Bouillon de poisson|1|R|pxa=42|pxv=21|ame=0|id=1870000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 300
|{{Bulle artisanat|Soupe de poisson|1|L|pxa=130|pxv=65|mo=2|ta=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1872000}}
|width=40%|<small>{{Item Tequila|nb=2}}{{Item Gourde|nb=1}}{{Item Myrtilles|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #CBB077"
|{{Item Liqueur}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer une boulette de légumes<br>
|{{Item Recette : préparer un gâteau}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 250
|width=30%|Recette : préparer un gâteau<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 150
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 300
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 225
|1x{{Bulle Produit|Potiron|1|R|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=1810000}} 1x{{Bulle Produit|Pomme de terre|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=1808000}} 1x{{Bulle artisanat|Pâte|1|R|pxa=41|pxv=20|ame=0|id=1866000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 300
|{{Bulle artisanat|Boulette de légumes|1|L|pxa=256|pxv=128|ha=2|di=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1873000}}
|width=40%|<small>{{Item Baies|nb=1}}{{Item Pâte|nb=2}}</small>
|- align=center style="background: #F2D494"
|{{Item Gâteau}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer de la viande hachée<br>
|{{Item Recette : préparer un bouillon de poisson}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 300
|width=30%|Recette : préparer un bouillon de poisson<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 350
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 150
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 400
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 225
|2x {{Bulle Produit|Jambon|1|R|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=700000}} 1x{{Bulle artisanat|Couteau|1|R|pxa=120|pxv=60|ame=0|id=1858000}} 1x{{Bulle artisanat|Planche à découper|1|R|pxa=56|pxv=28|ame=0|id=1860000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 300
|{{Bulle artisanat|Viande hachée|1|L|pxa=244|pxv=122|ame=0|id=1874000}}
|width=40%|<small>{{Item Truite|nb=1}}{{Item Saumon|nb=1}}{{Item Chair de crabe|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #CBB077"
|{{Item Bouillon de poisson}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer une morue séchée<br>
|{{Item Recette : préparer une dinde rôtie }}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 350
|width=30%|Recette : préparer une dinde rôtie <br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 425
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 250
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 500
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 300
|1x {{Bulle Produit|Truite|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=705000}} 1x{{Bulle Produit|Cabillot|1|R|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=795000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 300
|{{Bulle artisanat|Morue séchée|1|L|pxa=74|pxv=37|ame=0|id=1875000}}
|width=40%|<small>{{Item Dindon|nb=1}}{{Item Baies|nb=2}}{{Item Charbon de bois|nb=1}}{{Item Oranges|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #F2D494"
|{{Item Dinde rôtie}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Instruction:<br>Préparer un fumoir<br>
|{{Item Recette : préparer une soupe au poisson}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 350
|width=30%|Recette : préparer une soupe au poisson<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 425
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 250
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 500
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 300
|4x {{Bulle Produit|Feuilles de tabac|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=702000}} 1x{{Bulle Produit|Cigarettes|1|R|pxa=3|pxv=1|ame=0|id=1822000}} 2x{{Bulle Produit|Baies|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=706000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 300
|{{Bulle artisanat|Fumoir|1|L|pxa=54|pxv=27|ame=0|id=1876000}}
|width=40%|<small>{{Item Purée de tomates|nb=1}}{{Item Bouillon de poisson|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #CBB077"
|{{Item Soupe de poisson}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Préparer une sauce<br>
|{{Item Recette : préparer une boulette de légumes}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 350
|width=30%|Recette : préparer une boulette de légumes<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 425
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 250
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 500
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 300
|2x {{Bulle artisanat|Purée de tomates|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=1941000}} 1x{{Bulle Produit|Potiron|1|R|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=1810000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 300
|{{Bulle artisanat|Sauce|1|L|pxa=131|pxv=65|ame=0|id=1877000}}
|width=40%|<small>{{Item Potiron|nb=1}}{{Item Pomme de terre|nb=1}}{{Item Pâte|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #F2D494"
|{{Item Boulette de légumes}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Cuisine des boules de pain de maïs<br>
|{{Item Recette : préparer de la viande hachée}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 350
|width=30%|Recette : préparer de la viande hachée<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 425
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 300
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 500
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 350
|2x {{Bulle artisanat|Farine de maïs|1|R|pxa=20|pxv=10|ame=0|id=1862000}} 2x{{Bulle Produit|Pot d'oeuf cru|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=2450000}} 2x{{Bulle Produit|Bouteille de lait|1|R|pxa=30|pxv=15|ame=0|id=2432000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 400
|{{Bulle artisanat|Boules de pain de Maïs|1|L|pxa=110|pxv=55|mo=2|pe=15|di=15|t1=+25 Points de travail|t4=Nombre d'utilisations : 5x|t2=+15% Motivation de duel|t3=+15% Motivation de travail|ame=0|id=2516000}}
|width=40%|<small>{{Item Jambon|nb=2}}{{Item Couteau|nb=1}}{{Item Planche à découper|nb=1}}</small>
|- align=center style="background: #CBB077"
|{{Item Viande hachée}}
|[[Fichier:Recette cuisinier.png|link=]]
|- align=center
!Recette:<br>Un poisson puant enroulé dans du papier journal<br>
|{{Item Recette : préparer une morue séchée}}
[[Fichier:Artisanat difficile.png|link=]] 400
|width=30%|Recette : préparer une morue séchée<br>
[[Fichier:Artisanat moyen.png|link=]] 500
[[Fichier: Artisanat difficile.png|link=]] 350
[[Fichier:Artisanat facile.png|link=]] 500
[[Fichier: Artisanat moyen.png|link=]] 425
|4x {{Bulle Produit|Saumon|1|R|pxa=14|pxv=7|ame=0|id=717000}} 4x{{Bulle Produit|Cuir|1|R|pxa=16|pxv=8|ame=0|id=712000}} 2x{{Bulle Produit|Journal|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=744000}}
[[Fichier: Artisanat facile.png|link=]] 500
