« Produits missions » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Catégorie:Items]]
[[Catégorie:Items]]
<center>
{{Navbar items}}
{| style="text-align:center; cellpadding=0; cellspacing=0"
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire ceintures.png|link=Ceintures]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire vêtements.png|link=Habillements]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire chaussures.png|link=Chaussures]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire couvre-chefs.png|link=Couvre-chefs]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire colliers.png|link=Colliers]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire pantalons.png|link=Pantalons]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire montures.png|link=Animaux]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire armes.png|link=Armes de duel]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire fusils.png|link=Fusils]]</div>
|}
 
{| style="text-align:center; cellpadding=0; cellspacing=0"
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire produits travaux.png|link=Produits_travaux]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire produits artisanaux.png|link=Produits_artisanaux]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire produits missions.png|link=Produits_missions]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire produits utilisables.png|link=Produits_utilisables]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire produits autres.png|link=Produits_autres]]</div>
|}
'''Cliquez sur les images pour accéder aux catégories'''</center><br>





Version du 3 juillet 2018 à 10:28

Barre inventaire ceintures.png
Barre inventaire vêtements.png
Barre inventaire chaussures.png
Barre inventaire couvre-chefs.png
Barre inventaire colliers.png
Barre inventaire pantalons.png
Barre inventaire montures.png
Barre inventaire armes.png
Barre inventaire fusils.png
Barre inventaire produits travaux.png
Barre inventaire produits artisanaux.png
Barre inventaire produits missions.png
Barre inventaire produits utilisables.png
Barre inventaire produits autres.png
Barre inventaire collection de cartes.png

Cliquez sur les images pour accéder aux catégories



Les produits des missions
0
Modèle:Item Carotte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0