« Produits » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications
(Page redirigée vers Listing des Items)
 
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Catégorie:Items]]
#REDIRECT [[Listing_des_Items]]
<center>
{| cellpadding="0" cellspacing="0"
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire ceintures.png|link=Ceintures]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire vêtements.png|link=Habillements]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire chaussures.png|link=Chaussures]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire couvre-chefs.png|link=Couvre-chefs]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire colliers.png|link=Colliers]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire pantalons.png|link=Pantalons]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire montures.png|link=Animaux]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire armes.png|link=Armes de duel]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire fusils.png|link=Fusils]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire produits.png|link=Produits]]</div>
|}
'''Cliquez sur les images pour accéder aux catégories'''</center><br>
{{Encart |'''Les produits des travaux'''}}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |{{Prod Jambon|1|R|nb=}}
  |{{Prod Blé|1|R|nb=}}
  |{{Prod Feuilles de tabac|1|R|nb=}}
  |{{Prod Sucre|1|R|nb=}}
  |{{Prod Coton|1|R|nb=}}
  |{{Prod Truite|1|L|nb=}}
  |{{Prod Baies|1|L|nb=}}
  |{{Prod Laine|1|L|nb=}}
  |{{Prod Pyrite|1|L|nb=}}
  |{{Prod Dindon|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Steak|1|R|nb=}}
  |{{Prod Bois|1|R|nb=}}
  |{{Prod Cuir|1|R|nb=}}
  |{{Prod Peau de castor|1|R|nb=}}
  |{{Prod Ballot d'étoffe|1|R|nb=}}
  |{{Prod Pierres|1|L|nb=}}
  |{{Prod Saumon|1|L|nb=}}
  |{{Prod Dent de coyote|1|L|nb=}}
  |{{Prod Cigares|1|L|nb=}}
  |{{Prod Gemmes|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Charbon|1|R|nb=}}
  |{{Prod Repas chaud|1|R|nb=}}
  |{{Prod Bague|1|R|nb=}}
  |{{Prod Peau de bison|1|R|nb=}}
  |{{Prod Argent|1|R|nb=}}
  |{{Prod L'or des Aztèques|1|L|nb=}}
  |{{Prod Médaille d'honneur|1|L|nb=}}
  |{{Prod Montre de poche|1|L|nb=}}
  |{{Prod Marchandise de contrebande|1|L|nb=}}
  |{{Prod Bijoux de femme|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Trophée|1|R|nb=}}
  |{{Prod Colis|1|R|nb=}}
  |{{Prod Rabot|1|R|nb=}}
  |{{Prod Bêche|1|R|nb=}}
  |{{Prod Dynamite|1|R|nb=}}
  |{{Prod Fil de fer barbelé|1|L|nb=}}
  |{{Prod Corne de vache|1|L|nb=}}
  |{{Prod Cruche|1|L|nb=}}
  |{{Prod Scie|1|L|nb=}}
  |{{Prod Affiche|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Journal|1|R|nb=}}
  |{{Prod Farine|1|R|nb=}}
  |{{Prod Haricots|1|R|nb=}}
  |{{Prod Marteau|1|R|nb=}}
  |{{Prod Maïs|1|R|nb=}}
  |{{Prod Lasso|1|L|nb=}}
  |{{Prod Menottes|1|L|nb=}}
  |{{Prod Calumet de la paix|1|L|nb=}}
  |{{Prod Pétrole|1|L|nb=}}
  |{{Prod Pic|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Fer à cheval|1|R|nb=}}
  |{{Prod Fanion|1|R|nb=}}
  |{{Prod Boîte à outils|1|R|nb=}}
  |{{Prod Plume de corbeau|1|R|nb=}}
  |{{Prod Le drapeau des états du Nord|1|R|nb=}}
  |{{Prod Billet de train|1|L|nb=}}
  |{{Prod Carte|1|L|nb=}}
  |{{Prod Marteau de forgeron|1|L|nb=}}
  |{{Prod Le drapeau des états du sud|1|L|nb=}}
  |{{Prod Bracelet de dents|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Abot|1|R|nb=}}
  |{{Prod Faucille|1|R|nb=}}
  |{{Prod Verre d'eau|1|R|nb=}}
  |{{Prod Rouleau de fil de fer|1|R|nb=}}
  |{{Prod Livre de cantiques|1|R|nb=}}
  |{{Prod Piège à castor|1|L|nb=}}
  |{{Prod Morceau d'un bout de papier (2ème partie)|1|L|nb=}}
  |{{Prod Casserole|1|L|nb=}}
  |{{Prod Cor du postillon|1|L|nb=}}
  |{{Prod Cartouches|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Documents|1|R|nb=}}
  |{{Prod Canne à pêche|1|R|nb=}}
  |{{Prod Statuette en or|1|R|nb=}}
  |{{Prod Clous|1|R|nb=}}
  |{{Prod Tableau|1|R|nb=}}
  |{{Prod Selle|1|L|nb=}}
  |{{Prod Cloche de bateau|1|L|nb=}}
  |{{Prod Quarter|1|L|nb=}}
  |{{Prod Barres de fer|1|L|nb=}}
  |{{Prod Oranges|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Tequila|1|R|nb=}}
  |{{Prod Tomate|1|R|nb=}}
  |{{Prod Élixir|1|R|nb=}}
  |{{Prod Cabillot|1|R|nb=}}
  |{{Prod Fourche à fumier|1|R|nb=}}
  |{{Prod Whisky|1|L|nb=}}
  |{{Prod Sac de butin|1|L|nb=}}
  |{{Prod Masque|1|L|nb=}}
  |{{Prod Poudre d'or|1|L|nb=}}
  |{{Prod Éperon cassé|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Pomme de terre|1|R|nb=}}
  |{{Prod Foin|1|R|nb=}}
  |{{Prod Potiron|1|R|nb=}}
  |{{Prod Myrtilles|1|R|nb=}}
  |{{Prod Noyaux|1|R|nb=}}
  |{{Prod Plume d'aigle|1|L|nb=}}
  |{{Prod Fleur de lotus|1|L|nb=}}
  |{{Prod Chair de crabe|1|L|nb=}}
  |{{Prod Craie|1|L|nb=}}
  |{{Prod Etoile de Shérif|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Pierre de soufre|1|R|nb=}}
  |{{Prod Jeu de cartes|1|R|nb=}}
  |{{Prod Peau de serpent|1|R|nb=}}
  |{{Prod Sel de salpêtre|1|R|nb=}}
  |{{Prod Cigarettes|1|R|nb=}}
  |{{Prod Trophée de rodéo|1|L|nb=}}
  |{{Prod Peau de puma|1|L|nb=}}
  |{{Prod Indigo|1|L|nb=}}
  |{{Prod Rhum|1|L|nb=}}
  |{{Prod Plomb|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Rubis brut|1|R|nb=}}
  |{{Prod Émeraude brute|1|R|nb=}}
  |{{Prod Diamant brut|1|R|nb=}}
  |{{Prod Croix de bois|1|R|nb=}}
  |{{Prod Jeton en métal|1|R|nb=}}
  |{{Prod Arrêt de mort|1|L|nb=}}
  |{{Prod Fleur de paix|1|L|nb=}}
  |{{Prod Rose|1|L|nb=}}
  |{{Prod Acte de mariage|1|L|nb=}}
  |{{Prod Clichés|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Poisson harponné|1|R|nb=}}
  |{{Prod Dent arrachée|1|R|nb=}}
  |{{Prod Café moulu|1|R|nb=}}
  |{{Prod Laine d'agneau|1|R|nb=}}
  |{{Prod Munition de gros calibre|1|R|nb=}}
  |{{Prod Emblème|1|L|nb=}}
  |{{Prod Bouteille de lait|1|L|nb=}}
  |{{Prod Pince|1|L|nb=}}
  |{{Prod Sextant|1|L|nb=}}
  |{{Prod Bandages|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Partition|1|R|nb=}}
  |{{Prod Emblème de Pinkerton|1|R|nb=}}
  |{{Prod Ramure|1|R|nb=}}
  |{{Prod Clairon|1|R|nb=}}
  |{{Prod Chapeau perforé|1|R|nb=}}
  |{{Prod Dictionnaire|1|L|nb=}}
  |{{Prod Pierre de délimitation|1|L|nb=}}
  |{{Prod Documents publics|1|L|nb=}}
  |{{Prod Bâton de cérémonie|1|L|nb=}}
  |{{Prod Couteau de poche|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Douilles|1|R|nb=}}
  |{{Prod Piments verts|1|R|nb=}}
  |{{Prod Chevalière|1|R|nb=}}
  |{{Prod Grande culotte|1|R|nb=}}
  |{{Prod Pot d'oeuf cru|1|R|nb=}}
  |{{Prod Détonateur|1|L|nb=}}
  |{{Prod Crâne|1|L|nb=}}
  |{{Prod Gants blancs|1|L|nb=}}
  |{{Prod Dogme|1|L|nb=}}
  |{{Prod Peau d'alligator|1|L|nb=}}
|-
  |{{Prod Sac avec un produit commun|1|R|nb=}}
  |{{Prod Vodka|1|R|nb=}}
  |{{Prod Bride de cheval|1|R|nb=}}
  |{{Prod Certificat|1|R|nb=}}
|}
{{Encart |'''Les produits artisanaux'''}}
 
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |[[Fichier:Cuisinier.png|link=|center]]
  |{{Bulle artisanat|Charbon de bois|1|R|pxa=31|pxv=15|ame=0|id=1855000}}
  |{{Bulle artisanat|Farine de maïs|1|R|pxa=20|pxv=10|ame=0|id=1862000}}
  |{{Bulle artisanat|Cruche d'eau|1|R|pxa=30|pxv=15|ame=0|id=1856000}}
  |{{Bulle artisanat|Part de gâteau|1|R|pxa=17|pxv=8|t1=+15 Points de travail|t2=Nombre d'utilisations : 1x |ame=0|id=1940000}}
  |{{Bulle artisanat|Purée de tomates|1|L|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=1941000|r1=Pierres|rn1=1|r2=Tomate|rn2=1}}
  |{{Bulle artisanat|Sauce à la tomate|1|L|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=1942000|r1=Purée de tomates|rn1=1}}
  |{{Bulle artisanat|Haricots cuisinés|1|L|pxa=50|pxv=25|ame=0|t1=+10 % Bonus de repos|id=1943000|r1=Haricots|rn1=1|r2=Sauce à la tomate|rn2=1}}
  |{{Bulle artisanat|Haricots avec du lard|1|L|pxa=133|pxv=66|pu=15|ev=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1863000|r1=Haricots|rn1=1|r2=Jambon|rn2=1|r3=Charbon de bois|rn3=1|r4=Poêle|rn4=1}}
  |{{Bulle artisanat|Confiture|1|L|pxa=130|pxv=65|vi=15|ti=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1864000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Maische|1|R|pxa=90|pxv=45|ame=0|id=1865000}}
  |{{Bulle artisanat|Pâte|1|R|pxa=41|pxv=20|ame=0|id=1866000}}
  |{{Bulle artisanat|Steak mariné|1|R|pxa=115|pxv=57|ame=0|id=1867000}}
  |{{Bulle artisanat|Liqueur|1|R|pxa=264|pxv=132|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1868000}}
  |{{Bulle artisanat|Gâteau|1|R|pxa=83|pxv=41|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1869000}}
  |{{Bulle artisanat|Bouillon de poisson|1|L|pxa=42|pxv=21|ame=0|id=1870000}}
  |{{Bulle artisanat|Dinde rôtie|1|L|pxa=91|pxv=45|fo=2|pr=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1871000}}
  |{{Bulle artisanat|Soupe de poisson|1|L|pxa=130|pxv=65|mo=2|ta=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1872000}}
  |{{Bulle artisanat|Boulette de légumes|1|L|pxa=256|pxv=128|ha=2|di=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1873000}}
  |{{Bulle artisanat|Viande hachée|1|L|pxa=244|pxv=122|ame=0|id=1874000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Morue séchée|1|R|pxa=74|pxv=37|ame=0|id=1875000}}
  |{{Bulle artisanat|Fumoir|1|R|pxa=54|pxv=27|ame=0|id=1876000}}
  |{{Bulle artisanat|Sauce|1|R|pxa=131|pxv=65|ame=0|id=1877000}}
  |{{Bulle artisanat|Boules de pain de Maïs|1|R|pxa=110|pxv=55|mo=2|pe=15|di=15|t1=+25 Points de travail|t4=Nombre d'utilisations : 5x|t2=+15% Motivation de duel|t3=+15% Motivation de travail|ame=0|id=2516000}}
  |{{Bulle artisanat|Un poisson puant enroulé dans du papier journal|1|R|pxa=84|pxv=42|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1878000}}
  |{{Bulle artisanat|Dîner de gentleman|1|L|pxa=188|pxv=94|fo=2|mo=2|ha=2|ch=2|t1=+50 Points de travail|t2=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1879000}}
  |{{Bulle artisanat|Viande séchée|1|L|pxa=83|pxv=41|ame=0|id=1980000}}
  |{{Bulle artisanat|Chewing-Gum|1|L|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=2517000}}
  |{{Bulle artisanat|Grog|1|L|t1=Contient une carte de collection|pxa=200|pxv=100|ame=0|id=2518000}}
  |{{Bulle artisanat|Goulash|1|L|pxa=278|pxv=139|fo=3|te=20|t1=+5 % Motivation de travail|t2=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1981000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Spareribs|1|R|pxa=416|pxv=208|ha=3|de=10|ta=10|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1982000}}
  |{{Bulle artisanat|Haricots en boîte|1|R|pxa=500|pxv=250|ame=0|id=1999000}}
  |{{Bulle artisanat|Le piment le plus fort de l'Ouest|1|R|pxa=800|pxv=400|ame=0|id=2001000}}
  |{{Bulle artisanat|Jus de cactus|1|R|pxa=85|pxv=42|ame=0|id=2736000}}
  |{{Bulle artisanat|Miel|1|R|pxa=135|pxv=67|ame=0|id=2737000}}
  |{{Bulle artisanat|Hydromel|1|L|t1=+150 Points de travail|t2=Nombre d'utilisations : 3x|pxa=525|pxv=262|ame=0|id=2738000}}
|}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |[[Fichier:Charlatan.png|link=|center]]
  |{{Bulle artisanat|Boîte d'amadou|1|R|pxa=32|pxv=16|ame=0|id=1861000}}
  |{{Bulle artisanat|Soufre|1|R|pxa=47|pxv=23|ame=0|id=1881000}}
  |{{Bulle artisanat|Résine|1|R|pxa=64|pxv=32|ame=0|id=1880000}}
  |{{Bulle artisanat|Cigarette à bout filtre|1|R|pxa=29|pxv=14|t1=+7 % Motivation de travail|t2=+7 % Motivation de duel|ame=0|id=1939000}}
  |{{Bulle artisanat|Pyrite brute|1|L|pxa=16|pxv=8|ame=0|id=1944000}}
  |{{Bulle artisanat|Soleil de pyrite|1|L|pxa=20|pxv=10|ame=0|id=1945000}}
  |{{Bulle artisanat|Amulette|1|L|pxa=50|pxv=25|pv=10|ev=10|t1=Nombre d'utilisations : 1x|ame=0|id=1946000}}
  |{{Bulle artisanat|Brosse à tuyau|1|L|pxa=190|pxv=95|t2=+10 % Motivation de duel|ame=0|id=1882000}}
  |{{Bulle artisanat|Remède pour l'estomac|1|L|pxa=48|pxv=24|t2=+10 % Points de vie|ame=0|id=1883000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Acide sulfurique|1|R|pxa=79|pxv=39|ame=0|id=1884000}}
  |{{Bulle artisanat|Encre|1|R|pxa=164|pxv=82|ame=0|id=1885000}}
  |{{Bulle artisanat|Pétrole.|1|R|pxa=215|pxv=107|ame=0|id=1886000}}
  |{{Bulle artisanat|idole|1|R|pxa=288|pxv=144|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1887000}}
  |{{Bulle artisanat|Distillat|1|R|pxa=470|pxv=235|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1888000}}
  |{{Bulle artisanat|Alcool illégal|1|L|pxa=135|pxv=67|ame=0|id=1889000}}
  |{{Bulle artisanat|Thé|1|L|pxa=72|pxv=36|t2=+20 % Bonus de repos|ame=0|id=1890000}}
  |{{Bulle artisanat|Tabac à chiquer|1|L|pxa=179|pxv=89|t2=+25 % Motivation de travail|ame=0|id=1891000}}
  |{{Bulle artisanat|Liqueur de fruit|1|L|pxa=124|pxv=62|t2=+15 % Bonus points de vie|t3=+10 % Bonus de repos|ame=0|id=1892000}}
  |{{Bulle artisanat|Pile|1|L|pxa=180|pxv=90|ame=0|id=1893000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Solution alcaline|1|R|pxa=139|pxv=69|ame=0|id=1894000}}
  |{{Bulle artisanat|Liqueur aux herbes|1|R|pxa=122|pxv=61|ame=0|id=1895000}}
  |{{Bulle artisanat|Papier|1|R|pxa=126|pxv=63|ame=0|id=1896000}}
  |{{Bulle artisanat|Encre invisible|1|R|pxa=110|pxv=55|t3=Nombre d'utilisations : 5x|t1=+15 % Bonus points de vie|t2=+15 % Bonus de repos|fo=2|ca=15|pi=15||ame=0|id=2525000}}
  |{{Bulle artisanat|Compas|1|R|pxa=83|pxv=41|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1897000}}
  |{{Bulle artisanat|Eau de rose|1|L|pxa=83|pxv=41|t2=+25 % Bonus points de vie|t3=+15 % Bonus de repos|ame=0|id=1898000}}
  |{{Bulle artisanat|Balles traçantes|1|L|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=2526000}}
  |{{Bulle artisanat|Huile de serpent|1|L|pxa=191|pxv=95|ame=0|id=1983000}}
  |{{Bulle artisanat|Remède de puissance|1|L|t1=Contient une carte de collection|pxa=200|pxv=100|ame=0|id=2527000}}
  |{{Bulle artisanat|Lotion pour les cheveux|1|L|pxa=630|pxv=315|ch=3|pr=20|t1=+20 % Motivation de travail|t2=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1984000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Liqueur exquise|1|R|pxa=281|pxv=140|t1=+10 % Bonus de repos|t2=+15 % Motivation de duel|ame=0|id=1985000}}
  |{{Bulle artisanat|Mixture rougeoyante|1|R|pxa=500|pxv=250|ame=0|id=2002000}}
  |{{Bulle artisanat|Antidote légendaire|1|R|pxa=800|pxv=400|ame=0|id=2004000}}
  |{{Bulle artisanat|Fibre de lin|1|R|pxa=260|pxv=130|ame=0|id=2730000}}
  |{{Bulle artisanat|Poupée de guérison|1|R|pxa=210|pxv=105|ame=0|id=2731000}}
  |{{Bulle artisanat|Musique spirituelle|1|L|t1=+15% Expérience duels, travaux et batailles|t2=Nombre d'utilisations : 3x|pxa=530|pxv=265|ame=0|id=2732000}}
|}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |[[Fichier:Forgeron.png|link=|center]]
  |{{Bulle artisanat|Poêle|1|R|pxa=74|pxv=37|ame=0|id=1859000}}
  |{{Bulle artisanat|Fer fondu|1|R|pxa=72|pxv=69|ame=0|id=1899000}}
  |{{Bulle artisanat|Couteau|1|R|pxa=120|pxv=60|ame=0|id=1858000}}
  |{{Bulle artisanat|Arme aiguisée|1|R|pxa=16|pxv=8|dg=+10 -20|t1=Nombre d'utilisations : 2x|ame=0|id=1938000}}
  |{{Bulle artisanat|Graphite|1|L|pxa=20|pxv=10|ame=0|id=1947000}}
  |{{Bulle artisanat|Poudre de graphite|1|L|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=1948000}}
  |{{Bulle artisanat|Lubrifiant de graphite|1|L|pxa=50|pxv=25|dg=+20 -40|t1=Nombre d'utilisations : 1x|ame=0|id=1949000}}
  |{{Bulle artisanat|Baïonnette|1|L|pxa=154|pxv=77|dg=+25 -75|t1=Nombre d'utilisations : 1x|ame=0|id=1900000}}
  |{{Bulle artisanat|Poids|1|L|pxa=108|pxv=54|dg=+15 -25|t1=Nombre d'utilisations : 2x|ame=0|id=1901000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Acier|1|R|pxa=142|pxv=71|ame=0|id=1902000}}
  |{{Bulle artisanat|Plomb fondu|1|R|pxa=134|pxv=67|ame=0|id=1903000}}
  |{{Bulle artisanat|Enclume|1|R|pxa=246|pxv=123|ame=0|id=1904000}}
  |{{Bulle artisanat|Figurine en plomb|1|R|pxa=219|pxv=109|t1=Contient une carte de collection|ame=0|id=1905000}}
  |{{Bulle artisanat|Bille molle|1|R|pxa=164|pxv=82|t1=Contient une carte de collection|ame=0|id=1906000}}
  |{{Bulle artisanat|Rivets|1|L|pxa=46|pxv=23|ame=0|id=1907000}}
  |{{Bulle artisanat|Poignée|1|L|pxa=144|pxv=72|dg=+20 -30|t1=Nombre d'utilisations : 2x|ame=0|id=1908000}}
  |{{Bulle artisanat|Chiffon de refroidissement|1|L|pxa=62|pxv=31|bdfboat=3|t1=Nombre d'utilisations : 1x|ame=0|id=1909000}}
  |{{Bulle artisanat|Sangle|1|L|pxa=78|pxv=39|bdfbode=3|t1=Nombre d'utilisations : 1x|ame=0|id=1910000}}
  |{{Bulle artisanat|Manche|1|L|pxa=206|pxv=103|ame=0|id=1911000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Moule de revolver|1|R|pxa=174|pxv=87|ame=0|id=1912000}}
  |{{Bulle artisanat|Lame d'acier|1|R|pxa=234|pxv=117|ame=0|id=1913000}}
  |{{Bulle artisanat|Ornement|1|R|pxa=100|pxv=50|ame=0|id=1914000}}
  |{{Bulle artisanat|Le Westerner|1|R|pxa=110|pxv=55|dg=+20-60|bdfboat=4|t1=Nombre d'utilisations : 5x||ame=0|id=2522000}}
  |{{Bulle artisanat|Géode non ouverte|1|R|pxa=112|pxv=56|t1=Contient une carte de collection|ame=0|id=1915000}}
  |{{Bulle artisanat|Pierre à polir|1|L|pxa=252|pxv=126|dg=+30-50|t1=Nombre d'utilisations : 2x|ame=0|id=1916000}}
  |{{Bulle artisanat|Couteau de service|1|L|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=2523000}}
  |{{Bulle artisanat|Boulons inoxydables|1|L|pxa=282|pxv=141|ame=0|id=1989000}}
  |{{Bulle artisanat|Selle de Wells Fargo|1|L|pxa=200|pxv=100|t1=Contient une carte de collection|ame=0|id=2524000}}
  |{{Bulle artisanat|Flasque|1|L|pxa=618|pxv=309|dg=+40-40|t2=Nombre d'utilisations : 2x|ame=0|id=1990000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Armure moderne|1|R|pxa=436|pxv=218|t1=+10 % Bonus points de vie|bdfbode=4|t3=Nombre d'utilisations : 2x|ame=0|id=1991000}}
  |{{Bulle artisanat|Outils d'horloger|1|R|pxa=500|pxv=250|ame=0|id=2008000}}
  |{{Bulle artisanat|Boîte à musique en or|1|R|pxa=800|pxv=400|ame=0|id=2010000}}
  |{{Bulle artisanat|Verre|1|R|pxa=240|pxv=120|ame=0|id=2733000}}
  |{{Bulle artisanat|Presse à miel|1|R|pxa=360|pxv=180|ame=0|id=2735000}}
  |{{Bulle artisanat|Lanterne|1|L|t1=+20 % Chance|t2=Nombre d'utilisations : 3x|pxa=527|pxv=263|ame=0|id=2734000}}
|}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |[[Fichier:Maitre sellier.png|link=|center]]
  |{{Bulle artisanat|Gourde|1|R|pxa=130|pxv=65|ame=0|id=1857000}}
  |{{Bulle artisanat|Sangle en cuir|1|R|pxa=60|pxv=30|ame=0|id=1917000}}
  |{{Bulle artisanat|Planche à découper|1|R|pxa=56|pxv=28|ame=0|id=1860000}}
  |{{Bulle artisanat|Sac de voyage|1|R|pxa=22|pxv=11|t1=- 10 % du temps de trajet|t2= +5 % Bonus de repos|ame=0|id=1937000}}
  |{{Bulle artisanat|Cuir tanné|1|L|pxa=16|pxv=8|ame=0|id=1950000}}
  |{{Bulle artisanat|Sac en cuir|1|L|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=1951000}}
  |{{Bulle artisanat|Sac à nourriture|1|L|pxa=50|pxv=25|t1=+10 Motivation de duel|t2=+15 % Vitesse|t3=Nombre d'utilisations : 10x|ame=0|id=1952000}}
  |{{Bulle artisanat|Cheval ferré|1|L|pxa=68|pxv=34|t1=-15 % Du temps de trajet|ame=0|id=1918000}}
  |{{Bulle artisanat|Granulés énergisants|1|L|pxa=32|pxv=16|t1=+25 % Vitesse|t2=Nombre d'utilisations : 10x|ame=0|id=1919000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Selle retirée|1|R|pxa=256|pxv=128|ame=0|id=1920000}}
  |{{Bulle artisanat|Rembourrage|1|R|pxa=52|pxv=26|ame=0|id=1921000}}
  |{{Bulle artisanat|Couverture en cuir|1|R|pxa=107|pxv=53|ame=0|id=1922000}}
  |{{Bulle artisanat|Fer de marquage|1|R|pxa=220|pxv=110|t1=Contient une carte de collection|ame=0|id=1923000}}
  |{{Bulle artisanat|Boussole non alignée|1|R|pxa=304|pxv=152|t1=Contient une carte de collection|ame=0|id=1924000}}
  |{{Bulle artisanat|Étrier|1|L|pxa=220|pxv=110|ame=0|id=1925000}}
  |{{Bulle artisanat|Éperons|1|L|pxa=78|pxv=39|t1=-20 % Du temps de trajet|ame=0|id=1926000}}
  |{{Bulle artisanat|Bride|1|L|pxa=154|pxv=77|t1=+50 % Vitesse|t2=Nombre d'utilisations : 10x|ame=0|id=1927000}}
  |{{Bulle artisanat|Bivouac|1|L|pxa=97|pxv=48|t1=+15 % Motivation de travail|t2=+15 % Bonus de repos|ame=0|id=1928000}}
  |{{Bulle artisanat|Couverture pour cheval|1|L|pxa=306|pxv=153|ame=0|id=1929000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Ornement|1|R|pxa=551|pxv=275|ame=0|id=1930000}}
  |{{Bulle artisanat|Morceau de diligence|1|R|pxa=134|pxv=67|ame=0|id=1931000}}
  |{{Bulle artisanat|Roue d'une voiture à bâche|1|R|pxa=220|pxv=110|ame=0|id=1932000}}
  |{{Bulle artisanat|Un sulky|1|R|pxa=110|pxv=55|t1=+200 Vitesse|t2=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=2519000}}
  |{{Bulle artisanat|Élixir de visée|1|R|pxa=600|pxv=300|t1=Contient une carte de collection|ame=0|id=1933000}}
  |{{Bulle artisanat|Pommeau de selle|1|L|pxa=194|pxv=97|t1=+30 % Motivation de travail|t2=+30 % Motivation de duel|+100 % Vitesse|t4=Nombre d'utilisations : 25x|ame=0|id=1934000}}
  |{{Bulle artisanat|Selle réparée|1|L|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=2520000}}
  |{{Bulle artisanat|Excellente graisse pour cuir|1|L|pxa=185|pxv=92|ame=0|id=1986000}}
  |{{Bulle artisanat|Tapisserie|1|L|pxa=200|pxv=100|t1=Contient une carte de collection|ame=0|id=2521000}}
  |{{Bulle artisanat|Rênes robustes|1|L|pxa=671|pxv=335|t1=+125 % Vitesse|t2=Nombre d'utilisations : 10x|ame=0|id=1987000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Holster robuste|1|R|pxa=207|pxv=103|mo=4|ma=20|t1=+10 % Motivation de duel|t2=Nombre d'utilisation : 5x|ame=0|id=1988000}}
  |{{Bulle artisanat|Cuir léger|1|R|pxa=500|pxv=250|ame=0|id=2005000}}
  |{{Bulle artisanat|Selle de Poney-Express|1|R|pxa=800|pxv=400|ame=0|id=2007000}}
  |{{Bulle artisanat|Carnet de notes|1|R|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=2739000}}
  |{{Bulle artisanat|Chariot de voyage|1|R|pxa=312|pxv=156|ame=0|id=2740000}}
  |{{Bulle artisanat|Ceinture à munitions|1|L|bdfboat=3|t1=Nombre d'utilisations : 3x|pxa=590|pxv=295|ame=0|id=2741000}}
|}
{{Encart |'''Les produits des missions'''}}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |{{Objet|Bouteille vide}}
  |{{Objet|Bière}}
  |{{Objet|Faucon en or}}
  |{{Objet|Canne}}
  |{{Objet|Morceau d'un bout de papier (3ème partie)}}
  |{{Objet|Bague de Kate}}
  |{{Objet|Brosse à chaussures}}
  |{{Objet|Boussole}}
  |{{Objet|Lampe}}
  |{{Objet|Lettre}}
|-
  |{{Objet|Trésor d'indiens}}
  |{{Objet|1ère clé}}
  |{{Objet|2ème clé}}
  |{{Objet|Ombrelle de Kudram}}
  |{{Objet|Œuf de Pâques}}
  |{{Objet|Lettre personnelle}}
  |{{Objet|Tresse}}
  |{{Objet|Rubis}}
