« Produits » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
(Page redirigée vers Listing des Items)
 
(8 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Catégorie:Items]]
#REDIRECT [[Listing_des_Items]]
<center>
{| cellpadding="0" cellspacing="0"
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire ceintures.png|link=Ceintures]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire vêtements.png|link=Habillements]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire chaussures.png|link=Chaussures]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire couvre-chefs.png|link=Couvre-chefs]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire colliers.png|link=Colliers]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire pantalons.png|link=Pantalons]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire montures.png|link=Animaux]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire armes.png|link=Armes de duel]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire fusils.png|link=Fusils]]</div>
|<div class="survol">[[fichier:Barre inventaire produits.png|link=Produits]]</div>
|}
'''Cliquez sur les images pour accéder aux catégories'''</center><br>
{{Encart |'''Les produits des travaux'''}}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |{{Bulle Produit|Jambon|1|R|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=700000|job1=Garder des cochons|joblv1=4}}
  |{{Bulle Produit|Blé|1|R|pxa=3|pxv=1|ame=0|id=701000|job1=Récolter du blé|joblv1=5}}
  |{{Bulle Produit|Feuilles de tabac|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=702000|job1=Cueillir du tabac|joblv1=3}}
  |{{Bulle Produit|Sucre|1|R|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=703000|job1=Récolter de la canne à sucre|joblv1=4}}
  |{{Bulle Produit|Coton|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=704000|job1=Cueillir du coton|joblv1=3}}
  |{{Bulle Produit|Truite|1|L|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=705000|job1=Pêcher à la ligne|joblv1=3|job2=Pêcher|joblv2=23}}
  |{{Bulle Produit|Baies|1|L|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=706000|job1=Cueillir des baies|joblv1=6}}
  |{{Bulle Produit|Laine|1|L|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=707000|job1=Garder des moutons|joblv1=5}}
  |{{Bulle Produit|Pyrite|1|L|pxa=16|pxv=8|ame=0|id=708000|job1=Orpailler|joblv1=8}}
  |{{Bulle Produit|Dindon|1|L|pxa=14|pxv=7|ame=0|id=709000|job1=Chasser des dindons|joblv1=8}}
|-
  |{{Bulle Produit|Steak|1|R|pxa=24|pxv=12|ame=0|id=710000|job1=Herbager le bétail|joblv1=9}}
  |{{Bulle Produit|Bois|1|R|pxa=16|pxv=8|ame=0|id=711000|job1=Abattre des arbres|joblv1=12|job2=Faire flotter du bois|joblv2=33|job3=Défricher la forêt|joblv3=41}}
  |{{Bulle Produit|Cuir|1|R|pxa=16|pxv=8|ame=0|id=712000|job1=Corroyer|joblv1=9}}
  |{{Bulle Produit|Peau de castor|1|R|pxa=36|pxv=18|ame=0|id=714000|job1=Détruire le barrage|joblv1=13|job2=Chasser des castors|joblv2=30}}
  |{{Bulle Produit|Ballot d'étoffe|1|R|pxa=22|pxv=11|ame=0|id=715000|job1=Marchander|joblv1=21}}
  |{{Bulle Produit|Pierres|1|L|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=716000|job1=Extraire des pierres|joblv1=13}}
  |{{Bulle Produit|Saumon|1|L|pxa=14|pxv=7|ame=0|id=717000|job1=Pêcher|joblv1=23}}
  |{{Bulle Produit|Dent de coyote|1|L|pxa=42|pxv=21|ame=0|id=718000|job1=Chasser des coyotes|joblv1=34}}
  |{{Bulle Produit|Cigares|1|L|pxa=24|pxv=12|ame=0|id=719000|job1=Marchander avec les indiens|joblv1=48}}
  |{{Bulle Produit|Gemmes|1|L|pxa=70|pxv=35|ame=0|id=720000|job1=Rechercher des gemmes|joblv1=17}}
|-
  |{{Bulle Produit|Charbon|1|R|pxa=20|pxv=10|ame=0|id=721000|job1=Extraire du charbon|joblv1=22}}
  |{{Bulle Produit|Repas chaud|1|R|pxa=14|pxv=7|ame=0|id=722000|job1=Réparer une voiture à bâche|joblv1=31}}
  |{{Bulle Produit|Bague|1|R|pxa=160|pxv=80|ame=0|id=723000|job1=Piller des cadavres|joblv1=55}}
  |{{Bulle Produit|Peau de bison|1|R|pxa=40|pxv=20|ame=0|id=724000|job1=Chasser des bisons|joblv1=41}}
  |{{Bulle Produit|Argent|1|R|pxa=200|pxv=100|ame=0|id=725000|job1=Extraire de l'argent|joblv1=42}}
  |{{Bulle Produit|L'or des Aztèques|1|L|pxa=290|pxv=145|ame=0|id=726000|job1=Course au trésor|joblv1=58}}
  |{{Bulle Produit|Médaille d'honneur|1|L|pxa=500|pxv=250|ame=0|id=727000|job1=Servir dans l'armée|joblv1=60}}
  |{{Bulle Produit|Montre de poche|1|L|pxa=210|pxv=105|ame=0|id=728000|job1=Détrousser les passants|joblv1=67}}
  |{{Bulle Produit|Marchandise de contrebande|1|L|pxa=110|pxv=55|ame=0|id=729000|job1=Traquer des bandits|joblv1=69|job2=Faire de la contrebande|joblv2=72}}
  |{{Bulle Produit|Bijoux de femme|1|L|pxa=230|pxv=115|ame=0|id=730000|job1=Tendre une embuscade|joblv1=75}}
|-
  |{{Bulle Produit|Trophée|1|R|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=731000|job1=Chasser des grizzlis|joblv1=57}}
  |{{Bulle Produit|Colis|1|R|pxa=32|pxv=16|ame=0|id=733000|job1=Attaquer une diligence|joblv1=83}}
  |{{Bulle Produit|Rabot|1|R|pxa=44|pxv=22|ame=0|id=734000|job1=Fabriquer des cercueils|joblv1=29}}
  |{{Bulle Produit|Bêche|1|R|pxa=40|pxv=20|ame=0|id=736000|job1=Creuser des tombes|joblv1=19|job2=Construire une ligne d'arrosage|joblv2=11}}
  |{{Bulle Produit|Dynamite|1|R|pxa=80|pxv=40|ame=0|id=737000|job1=Transporter des munitions|joblv1=35}}
  |{{Bulle Produit|Fil de fer barbelé|1|L|pxa=36|pxv=18|ame=0|id=739000|job1=Installer une haie de barbelés|joblv1=14}}
  |{{Bulle Produit|Corne de vache|1|L|pxa=78|pxv=39|ame=0|id=740000|job1=Marquer des bovins|joblv1=12}}
  |{{Bulle Produit|Cruche|1|L|pxa=24|pxv=12|ame=0|id=741000|job1=Creuser un puits|joblv1=25}}
  |{{Bulle Produit|Scie|1|L|pxa=40|pxv=20|ame=0|id=742000|job1=Scier du bois|joblv1=15}}
  |{{Bulle Produit|Affiche|1|L|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=743000|job1=Poser des affiches|joblv1=4}}
|-
  |{{Bulle Produit|Journal|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=744000|job1=Vendre des journaux "The Western Star"|joblv1=5|job2=Imprimer des journaux "The Western Star"|joblv2=20}}
  |{{Bulle Produit|Farine|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=745000|job1=Moudre du blé|joblv1=7}}
  |{{Bulle Produit|Haricots|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=746000|job1=Cueillir des haricots|joblv1=7}}
  |{{Bulle Produit|Marteau|1|R|pxa=22|pxv=11|ame=0|id=747000|job1=Réparer des clôtures|joblv1=8}}
  |{{Bulle Produit|Maïs|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=748000|job1=Récolter du maïs|joblv1=7}}
  |{{Bulle Produit|Lasso|1|L|pxa=32|pxv=16|ame=0|id=749000|job1=Attraper des chevaux|joblv1=32}}
  |{{Bulle Produit|Menottes|1|L|pxa=58|pxv=29|ame=0|id=75000|job1=Surveiller une prison|joblv1=47}}
  |{{Bulle Produit|Calumet de la paix|1|L|pxa=72|pxv=36|ame=0|id=751000|job1=Négocier la paix|joblv1=66}}
  |{{Bulle Produit|Pétrole|1|L|pxa=76|pxv=38|ame=0|id=752000|job1=Extraire du pétrole|joblv1=59}}
  |{{Bulle Produit|Pic|1|L|pxa=44|pxv=22|ame=0|id=753000|job1=Extraire du fer|joblv1=40}}
|-
  |{{Bulle Produit|Fer à cheval|1|R|pxa=30|pxv=15|ame=0|id=754000|job1=Ferrer des chevaux|joblv1=24}}
  |{{Bulle Produit|Fanion|1|R|pxa=32|pxv=16|ame=0|id=755000|job1=Jalonner le territoire|joblv1=14}}
  |{{Bulle Produit|Boîte à outils|1|R|pxa=110|pxv=55|ame=0|id=756000|job1=Construire des éoliennes|joblv1=38}}
  |{{Bulle Produit|Plume de corbeau|1|R|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=757000|job1=Faire fuir les oiseaux du champ|joblv1=3}}
  |{{Bulle Produit|Le drapeau des états du Nord|1|R|pxa=86|pxv=43|ame=0|id=758000|job1=Garder le fort|joblv1=10}}
  |{{Bulle Produit|Billet de train|1|L|pxa=34|pxv=17|ame=0|id=759000|job1=Construire une station|joblv1=28}}
  |{{Bulle Produit|Carte|1|L|pxa=32|pxv=16|ame=0|id=760000|job1=Explorer|joblv1=27}}
  |{{Bulle Produit|Marteau de forgeron|1|L|pxa=52|pxv26=|ame=0|id=761000|job1=Construire un pont|joblv1=26}}
  |{{Bulle Produit|Le drapeau des états du sud|1|L|pxa=86|pxv=43|ame=0|id=762000|job1=Construire un manoir|joblv1=49}}
  |{{Bulle Produit|Bracelet de dents|1|L|pxa=44|pxv=22|ame=0|id=763000|job1=Chasser des loups|joblv1=44}}
|-
  |{{Bulle Produit|Abot|1|R|pxa=62|pxv=31|ame=0|id=764000|job1=Transférer des prisonniers|joblv1=79}}
  |{{Bulle Produit|Faucille|1|R|pxa=44|pxv=22|ame=0|id=765000|job1=Faucher de l'herbe|joblv1=6}}
  |{{Bulle Produit|Verre d'eau|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=766000|job1=Poser des rails|joblv1=11}}
  |{{Bulle Produit|Rouleau de fil de fer|1|R|pxa=34|pxv=17|ame=0|id=767000|job1=Monter des poteaux télégraphiques|joblv1=18}}
  |{{Bulle Produit|Livre de cantiques|1|R|pxa=48|pxv=24|set=Set de pèlerin|ame=0|id=768000|job1=Évangéliser|joblv1=52}}
  |{{Bulle Produit|Piège à castor|1|L|pxa=50|pxv=25|ame=0|id=771000|job1=Chasser des castors|joblv1=30}}
  |{{Bulle Produit|Morceau d'un bout de papier (2ème partie)|1|L|pxa=590|pxv=295|ame=0|id=774000|job1=Marchander|joblv1=21|job2=Piller des cadavres|joblv2=55|job3=Tendre une embuscade|joblv3=75}}
  |{{Bulle Produit|Casserole|1|L|pxa=22|pxv=11|ame=0|id=778000|job1=Protéger le convoi des colons|joblv1=45}}
  |{{Bulle Produit|Cor du postillon|1|L|pxa=60|pxv=30|ame=0|id=779000|job1=Poney-Express|joblv1=50}}
  |{{Bulle Produit|Cartouches|1|L|pxa=50|pxv=25|ame=0|id=780000|job1=Escorter une diligence|joblv1=71}}
|-
  |{{Bulle Produit|Documents|1|R|pxa=120|pxv=60|ame=0|id=781000|job1=Eteindre le feu|joblv1=51}}
  |{{Bulle Produit|Canne à pêche|1|R|pxa=42|pxv=21|ame=0|id=782000|job1=Pêcher à la ligne|joblv1=3}}
  |{{Bulle Produit|Statuette en or|1|R|pxa=144|pxv=72|ame=0|id=783000|job1=Vendre des fusils aux Indiens|joblv1=54}}
  |{{Bulle Produit|Clous|1|R|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=784000|job1=Construire un ranch|joblv1=46}}
  |{{Bulle Produit|Tableau|1|R|pxa=340|pxv=170|ame=0|id=786000|job1=Cambrioler|joblv1=87}}
  |{{Bulle Produit|Selle|1|L|pxa=80|pxv=40|ame=0|id=787000|job1=Dresser des chevaux|joblv1=16|job2=Voler des chevaux|joblv2=53}}
  |{{Bulle Produit|Cloche de bateau|1|L|pxa=130|pxv=65|ame=0|id=788000|job1=Diriger un bateau à aubes|joblv1=64}}
  |{{Bulle Produit|Quarter|1|L|pxa=2|pxv=1|ame=0|id=789000|job1=Nettoyer des chaussures|joblv1=4}}
  |{{Bulle Produit|Barres de fer|1|L|pxa=36|pxv=18|ame=0|id=790000|job1=Extraire du fer|joblv1=40}}
  |{{Bulle Produit|Oranges|1|L|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=791000|job1=Cueillir des oranges|joblv1=15}}
|-
  |{{Bulle Produit|Tequila|1|R|pxa=24|pxv=12|set=Set du Mexicain|ame=0|id=792000|job1=Cueillir des agaves|joblv1=37}}
  |{{Bulle Produit|Tomate|1|R|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=793000|job1=Cueillir des tomates|joblv1=10}}
  |{{Bulle Produit|Élixir|1|R|pxa=360|pxv=180|set=Set de charlatan|ame=0|id=794000|job1=Travailler comme charlatan|joblv1=62}}
  |{{Bulle Produit|Cabillot|1|R|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=795000|job1=Rectifier une rivière|joblv1=21}}
  |{{Bulle Produit|Fourche à fumier|1|R|pxa=32|pxv=16|set=Set de fermier|ame=0|id=797000|job1=Nettoyer une étable|joblv1=6}}
  |{{Bulle Produit|Whisky|1|L|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=1708000|job1=Travailler comme mercenaire|joblv1=63}}
  |{{Bulle Produit|Sac de butin|1|L|pxa=2000|pxv=1000|ame=0|id=1755000|job1=Attaquer un train|joblv1=86}}
  |{{Bulle Produit|Masque|1|L|pxa=200|pxv=100|ame=0|id=1756000|job1=Chasseur de primes|joblv1=76}}
  |{{Bulle Produit|Poudre d'or|1|L|pxa=100|pxv=50|ame=0|id=1791000|job1=Orpailler|joblv1=8}}
  |{{Bulle Produit|Éperon cassé|1|L|pxa=1|pxv=0|ame=0|id=1807000|job1=Fixer des éperons|joblv1=5}}
|-
  |{{Bulle Produit|Pomme de terre|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=1808000|job1=Récolter des pommes de terre|joblv1=28}}
  |{{Bulle Produit|Foin|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=1809000|job1=Nourrir les animaux|joblv1=36}}
  |{{Bulle Produit|Potiron|1|R|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=1810000|job1=Récolter des potirons|joblv1=39}}
  |{{Bulle Produit|Myrtilles|1|R|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=1811000|job1=Cueillir des myrtilles|joblv1=43}}
  |{{Bulle Produit|Noyaux|1|R|pxa=1|pxv=0|ame=0|id=1812000|job1=Planter des arbres|joblv1=50}}
  |{{Bulle Produit|Plume d'aigle|1|L|pxa=35|pxv=17|ame=0|id=1813000|job1=Ramasser des plumes d'aigle|joblv1=56}}
  |{{Bulle Produit|Fleur de lotus|1|L|pxa=45|pxv=22|ame=0|id=1814000|job1=Ramasser des fleurs de lotus|joblv1=65}}
  |{{Bulle Produit|Chair de crabe|1|L|pxa=12|pxv=6|ame=0|id=1815000|job1=Attraper des crabes|joblv1=68}}
  |{{Bulle Produit|Craie|1|L|pxa=2|pxv=1|ame=0|id=1816000|job1=Faire la classe|joblv1=70}}
  |{{Bulle Produit|Etoile de Shérif|1|L|pxa=50|pxv=25|ame=0|id=1817000|job1=Travailler comme shérif|joblv1=73}}
|-
  |{{Bulle Produit|Pierre de soufre|1|R|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=1818000|job1=Extraire du soufre|joblv1=74}}
  |{{Bulle Produit|Jeu de cartes|1|R|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=1819000|job1=Traverser le pays en tant que joueur|joblv1=78}}
  |{{Bulle Produit|Peau de serpent|1|R|pxa=27|pxv=13|ame=0|id=1820000|job1=Chasser des serpents à sonnette|joblv1=80}}
  |{{Bulle Produit|Sel de salpêtre|1|R|pxa=13|pxv=6|ame=0|id=1821000|job1=Extraire du salpêtre|joblv1=81}}
  |{{Bulle Produit|Cigarettes|1|R|pxa=3|pxv=1|ame=0|id=1822000|job1=Mener les chevaux|joblv1=82}}
  |{{Bulle Produit|Trophée de rodéo|1|L|pxa=75|pxv=37|ame=0|id=1823000|job1=Organiser un rodéo|joblv1=84}}
  |{{Bulle Produit|Peau de puma|1|L|pxa=55|pxv=27|ame=0|id=1824000|job1=Chasser des pumas|joblv1=89}}
  |{{Bulle Produit|Indigo|1|L|pxa=65|pxv=32|ame=0|id=1825000|job1=Récolter de l'indigo|joblv1=91}}
  |{{Bulle Produit|Rhum|1|L|pxa=7|pxv=3|ame=0|id=1826000|job1=Transporter de l'alcool|joblv1=92}}
  |{{Bulle Produit|Plomb|1|L|pxa=27|pxv=13|ame=0|id=1827000|job1=Extraire du plomb|joblv1=93}}
|-
  |{{Bulle Produit|Rubis brut|1|R|pxa=75|pxv=37|ame=0|id=1828000|job1=Travailler comme marchand ambulant|joblv1=85|job2=Rechercher des gemmes rares|joblv2=94}}
  |{{Bulle Produit|Émeraude brute|1|R|pxa=55|pxv=27|ame=0|id=1829000|job1=Travailler comme marchand ambulant|joblv1=85|job2=Rechercher des gemmes rares|joblv2=94}}
  |{{Bulle Produit|Diamant brut|1|R|pxa=100|pxv=50|ame=0|id=1830000|job1=Travailler comme marchand ambulant|joblv1=85|job2=Rechercher des gemmes rares|joblv2=94}}
  |{{Bulle Produit|Croix de bois|1|R|pxa=3|pxv=1|ame=0|id=1831000|job1=Construire une mission|joblv1=90}}
  |{{Bulle Produit|Jeton en métal|1|R|pxa=50|pxv=25|ame=0|id=1832000|job1=Construire un casino|joblv1=95}}
  |{{Bulle Produit|Arrêt de mort|1|L|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=1833000|job1=Travailler comme marshal|joblv1=96}}
  |{{Bulle Produit|Fleur de paix|1|L|pxa=1|pxv=0|ame=0|id=1834000|job1=Libérer des esclaves|joblv1=99}}
  |{{Bulle Produit|Rose|1|L|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=1835000|job1=Faire son show chez Buffalo Bill|joblv1=100}}
  |{{Bulle Produit|Acte de mariage|1|L|pxa=2|pxv=1|ame=0|id=1836000|job1=Escroc au mariage|joblv1=88}}
  |{{Bulle Produit|Clichés|1|L|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=1837000|job1=Braquer une banque|joblv1=98}}
|-
  |{{Bulle Produit|Poisson harponné|1|R|pxa=2|pxv=1|ame=0|id=2160000|job1=Pêcher au harpon|joblv1=2}}
  |{{Bulle Produit|Dent arrachée|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=2161000|job1=Chasse les bandits de grand chemin|joblv1=1}}
  |{{Bulle Produit|Café moulu|1|R|pxa=1|pxv=0|ame=0|id=2162000|job1=Moudre du café|joblv1=2}}
  |{{Bulle Produit|Laine d'agneau|1|R|pxa=2|pxv=1|ame=0|id=2163000|job1=Élever des agneaux|joblv1=2}}
  |{{Bulle Produit|Munition de gros calibre|1|R|pxa=60|pxv=30|ame=0|id=2430000|job1=Fondre des balles|joblv1=110}}
  |{{Bulle Produit|Emblème|1|L|pxa=500|pxv=250|ame=0|id=2431000|job1=Recruter des soldats|joblv1=121}}
  |{{Bulle Produit|Bouteille de lait|1|L|pxa=30|pxv=15|ame=0|id=2432000|job1=Guider les blanc-becs|joblv1=103}}
  |{{Bulle Produit|Pince|1|L|pxa=55|pxv=27|ame=0|id=2433000|job1=Construire une colonie|joblv1=120}}
  |{{Bulle Produit|Sextant|1|L|pxa=1500|pxv=750|ame=0|id=2434000|job1=Explorer l'Ouest|joblv1=130}}
  |{{Bulle Produit|Bandages|1|L|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=2435000|job1=Construire un hôpital militaire|joblv1=104}}
|-
  |{{Bulle Produit|Partition|1|R|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=2436000|job1=Travailler comme joueur de piano|joblv1=102}}
  |{{Bulle Produit|Emblème de Pinkerton|1|R|pxa=110|pxv=55|ame=0|id=2437000|job1=Travailler en tant qu'agent de Pinkerton|joblv1=129}}
  |{{Bulle Produit|Ramure|1|R|pxa=70|pxv=35|ame=0|id=2438000|job1=Chasser le grand gibier|joblv1=111}}
  |{{Bulle Produit|Clairon|1|R|pxa=35|pxv=17|ame=0|id=2439000|job1=Commander des troupes|joblv1=122}}
  |{{Bulle Produit|Chapeau perforé|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=2440000|job1=Travailler comme garde du corps|joblv1=109}}
  |{{Bulle Produit|Dictionnaire|1|L|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=2441000|job1=Travailler comme traducteur|joblv1=105}}
  |{{Bulle Produit|Pierre de délimitation|1|L|pxa=8|pxv=4|ame=0|id=2442000|job1=Coloniser de nouveaux espaces|joblv1=114}}
  |{{Bulle Produit|Documents publics|1|L|pxa=44|pxv=22|ame=0|id=2443000|job1=Travailler comme ambassadeur|joblv1=112}}
  |{{Bulle Produit|Bâton de cérémonie|1|L|pxa=70|pxv=35|ame=0|id=2444000|job1=Délimiter une réserve|joblv1=113}}
  |{{Bulle Produit|Couteau de poche|1|L|pxa=66|pxv=33|ame=0|id=2445000|job1=Travailler comme trappeur|joblv1=101}}
|-
  |{{Bulle Produit|Douilles|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=2446000|job1=Travailler comme bandit|joblv1=115}}
  |{{Bulle Produit|Piments verts|1|R|pxa=16|pxv=8|ame=0|id=2447000|job1=Récolter des piments|joblv1=107}}
  |{{Bulle Produit|Chevalière|1|R|pxa=200|pxv=100|ame=0|id=2448000|job1=Travailler pour une loge|joblv1=116}}
  |{{Bulle Produit|Grande culotte|1|R|pxa=2|pxv=1|ame=0|id=2449000|job1=Travailler comme artiste de scène|joblv1=117}}
  |{{Bulle Produit|Pot d'oeuf cru|1|R|pxa=5|pxv=2|ame=0|id=2450000|job1=Rivaliser au bras de fer|joblv1=106}}
  |{{Bulle Produit|Détonateur|1|L|pxa=40|pxv=20|ame=0|id=2451000|job1=Produire de la dynamite|joblv1=126}}
  |{{Bulle Produit|Crâne|1|L|pxa=9|pxv=4|ame=0|id=2452000|job1=Travailler comme croque-mort|joblv1=108}}
  |{{Bulle Produit|Gants blancs|1|L|pxa=25|pxv=12|ame=0|id=2453000|job1=Travailler comme agent de la paix|joblv1=118}}
  |{{Bulle Produit|Dogme|1|L|pxa=10|pxv=5|ame=0|id=2454000|job1=Prêcher|joblv1=119}}
  |{{Bulle Produit|Peau d'alligator|1|L|pxa=35|pxv=17|ame=0|id=2455000|job1=Chasser des alligators|joblv1=123}}
|-
  |{{Bulle Produit|Sac avec un produit commun|1|R|pxa=|pxv=|ame=0|id=1975000|job1=Gérer un comptoir commercial|joblv1=125}}
  |{{Bulle Produit|Vodka|1|R|pxa=28|pxv=14|ame=0|id=2456000|job1=Distiller de l'alcool|joblv1=124}}
  |{{Bulle Produit|Bride de cheval|1|R|pxa=29|pxv=14|ame=0|id=2457000|job1=Travailler pour Wells Fargo|joblv1=128}}
  |{{Bulle Produit|Certificat|1|R|pxa=4|pxv=2|ame=0|id=2458000|job1=Mener une expédition|joblv1=127}}
|}
 
{{Encart |'''Les produits artisanaux'''}}
 
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |[[Fichier:Cuisinier.png|link=|center]]
  |{{Bulle artisanat|Charbon de bois|1|R|pxa=31|pxv=15|ame=0|id=1855000}}
  |{{Bulle artisanat|Farine de maïs|1|R|pxa=20|pxv=10|ame=0|id=1862000}}
  |{{Bulle artisanat|Cruche d'eau|1|R|pxa=30|pxv=15|ame=0|id=1856000}}
  |{{Bulle artisanat|Part de gâteau|1|R|pxa=17|pxv=8|t1=+15 Points de travail|t2=Nombre d'utilisations : 1x |ame=0|id=1940000}}
  |{{Bulle artisanat|Purée de tomates|1|L|pxa=6|pxv=3|ame=0|id=1941000|r1=Pierres|rn1=1|r2=Tomate|rn2=1}}
  |{{Bulle artisanat|Sauce à la tomate|1|L|pxa=15|pxv=7|ame=0|id=1942000|r1=Purée de tomates|rn1=1}}
  |{{Bulle artisanat|Haricots cuisinés|1|L|pxa=50|pxv=25|ame=0|t1=+10 % Bonus de repos|id=1943000|r1=Haricots|rn1=1|r2=Sauce à la tomate|rn2=1}}
  |{{Bulle artisanat|Haricots avec du lard|1|L|pxa=133|pxv=66|pu=15|ev=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1863000|r1=Haricots|rn1=1|r2=Jambon|rn2=1|r3=Charbon de bois|rn3=1|r4=Poêle|rn4=1}}
  |{{Bulle artisanat|Confiture|1|L|pxa=130|pxv=65|vi=15|ti=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1864000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Maische|1|R|pxa=90|pxv=45|ame=0|id=1865000}}
  |{{Bulle artisanat|Pâte|1|R|pxa=41|pxv=20|ame=0|id=1866000}}
  |{{Bulle artisanat|Steak mariné|1|R|pxa=115|pxv=57|ame=0|id=1867000}}
  |{{Bulle artisanat|Liqueur|1|R|pxa=264|pxv=132|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1868000}}
  |{{Bulle artisanat|Gâteau|1|R|pxa=83|pxv=41|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1869000}}
  |{{Bulle artisanat|Bouillon de poisson|1|L|pxa=42|pxv=21|ame=0|id=1870000}}
  |{{Bulle artisanat|Dinde rôtie|1|L|pxa=91|pxv=45|fo=2|pr=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1871000}}
  |{{Bulle artisanat|Soupe de poisson|1|L|pxa=130|pxv=65|mo=2|ta=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1872000}}
  |{{Bulle artisanat|Boulette de légumes|1|L|pxa=256|pxv=128|ha=2|di=15|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1873000}}
  |{{Bulle artisanat|Viande hachée|1|L|pxa=244|pxv=122|ame=0|id=1874000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Morue séchée|1|R|pxa=74|pxv=37|ame=0|id=1875000}}
  |{{Bulle artisanat|Fumoir|1|R|pxa=54|pxv=27|ame=0|id=1876000}}
  |{{Bulle artisanat|Sauce|1|R|pxa=131|pxv=65|ame=0|id=1877000}}
  |{{Bulle artisanat|Boules de pain de Maïs|1|R|pxa=110|pxv=55|mo=2|pe=15|di=15|t1=+25 Points de travail|t4=Nombre d'utilisations : 5x|t2=+15% Motivation de duel|t3=+15% Motivation de travail|ame=0|id=2516000}}
  |{{Bulle artisanat|Un poisson puant enroulé dans du papier journal|1|R|pxa=84|pxv=42|t2=Contient une carte de collection|ame=0|id=1878000}}
  |{{Bulle artisanat|Dîner de gentleman|1|L|pxa=188|pxv=94|fo=2|mo=2|ha=2|ch=2|t1=+50 Points de travail|t2=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1879000}}
  |{{Bulle artisanat|Viande séchée|1|L|pxa=83|pxv=41|ame=0|id=1980000}}
  |{{Bulle artisanat|Chewing-Gum|1|L|pxa=150|pxv=75|ame=0|id=2517000}}
  |{{Bulle artisanat|Grog|1|L|t1=Contient une carte de collection|pxa=200|pxv=100|ame=0|id=2518000}}
  |{{Bulle artisanat|Goulash|1|L|pxa=278|pxv=139|fo=3|te=20|t1=+5 % Motivation de travail|t2=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1981000}}
|-
  |{{Bulle artisanat|Spareribs|1|R|pxa=416|pxv=208|ha=3|de=10|ta=10|t1=Nombre d'utilisations : 5x|ame=0|id=1982000}}
  |{{Bulle artisanat|Haricots en boîte|1|R|pxa=500|pxv=250|ame=0|id=1999000}}
  |{{Bulle artisanat|Le piment le plus fort de l'Ouest|1|R|pxa=800|pxv=400|ame=0|id=2001000}}
  |{{Bulle artisanat|Jus de cactus|1|R|pxa=85|pxv=42|ame=0|id=2736000}}
  |{{Bulle artisanat|Miel|1|R|pxa=135|pxv=67|ame=0|id=2737000}}
  |{{Bulle artisanat|Hydromel|1|L|t1=+150 Points de travail|t2=Nombre d'utilisations : 3x|pxa=525|pxv=262|ame=0|id=2738000}}
|}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |[[Fichier:Charlatan.png|link=|center]]
  |{{Bulle artisanat|Boîte d'amadou|1|R|pxa=32|pxv=16|ame=0|id=1861000}}
