« Pantalons » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 202 : Ligne 202 :
{{Encart |'''Les pantalons de sets'''}}
{{Encart |'''Les pantalons de sets'''}}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
|{{Item Fond de robe|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Collin|R|0|nb=}}
|{{Item Jambières de Corey|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Aird|R|0|nb=}}
|{{Item Lederhosen de Johann|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Nicolas|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon festif de Rowe|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Skarunyate|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Gordon|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon simple noir|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon simple noir|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon en fourrure marron|R|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon en lin noir|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon en lin noir|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de travail noir|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon indien marron|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon indien marron|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon en fourrure marron|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de pèlerin|L|0|nb=}}
|{{Item Dessous de pèlerine|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de travail noir|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'anniversaire|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon en laine|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon en laine|L|0|nb=}}
|-
|{{Item Fond de robe|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du collectionneur|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du collectionneur|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Chingachgook|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Chingachgook|R|0|nb=}}
Ligne 218 : Ligne 223 :
|{{Item Pantalon d'Allan Quatermain|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'Allan Quatermain|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Rupert Walker|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Rupert Walker|R|0|nb=}}
|-
|{{Item Couche de Cupidon|L|0|nb=}}
|{{Item Couche de Cupidon|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Freeman|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Freeman|L|0|nb=}}
Ligne 223 : Ligne 229 :
|{{Item Pantalon de Cartwright|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Cartwright|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de forain|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de forain|L|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon de fête|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de fête|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'anniversaire|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Soap Opéra|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Soap Opéra|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de la parade de Christopher|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de la parade de Christopher|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Will Munny|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Will Munny|R|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon de Jeremiah Johnson|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Jeremiah Johnson|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'Elfego Baca|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'Elfego Baca|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'indépendance|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'indépendance|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Frank Eaton|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de George McJunkin|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de King Fisher|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon traditionnel bavarois|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'ouest|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'ouest|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de cuir confédéré|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de cuir confédéré|L|0|nb=}}
Ligne 239 : Ligne 250 :
|{{Item Jean d'ouvrier|R|0|nb=}}
|{{Item Jean d'ouvrier|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de soldat|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de soldat|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Frank Eaton|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de George McJunkin|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de King Fisher|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon traditionnel bavarois|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'Halloween|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'Halloween|L|0|nb=}}
|{{Item Dessous de pèlerine|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de pèlerin|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'hiver|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon d'hiver|L|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon en cuir de Valentin|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon en cuir de Valentin|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon rayé de l'amoureux|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon rayé de l'amoureux|R|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon de la Saint-Patrick|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de la Saint-Patrick|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Cullen Baker|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Cullen Baker|R|0|nb=}}
Ligne 256 : Ligne 265 :
|{{Item Pantalon de Bob Dalton|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Bob Dalton|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Jesse Chisholm|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Jesse Chisholm|L|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon de l'indépendance de Thomas Jefferson|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'indépendance de Thomas Jefferson|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du hors-la-loi|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du hors-la-loi|R|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon de Bill Doolin|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Bill Doolin|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Deadwood Dick|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Deadwood Dick|R|0|nb=}}
Ligne 267 : Ligne 276 :
|{{Item Pantalon du Mariachi|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du Mariachi|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de costume de l'Aristocrate|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de costume de l'Aristocrate|L|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon Aztèque|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon Aztèque|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du fantôme du Noël du passé|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du fantôme du Noël du passé|R|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon de Roméo|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Roméo|R|0|nb=}}
|{{Item Tablier du barman|R|0|nb=}}
|{{Item Tablier du barman|R|0|nb=}}
Ligne 278 : Ligne 287 :
|{{Item Pantalon du chercheur d'or|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du chercheur d'or|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'éclaireur|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'éclaireur|L|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon du constructeur|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon du constructeur|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de parade|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de parade|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Collin|R|0|nb=}}
|{{Item Jambières de Corey|R|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Aird|R|0|nb=}}
|{{Item Lederhosen de Johann|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon festif de Rowe|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Gordon|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Skarunyate|L|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Nicolas|L|0|nb=}}
|-
|-
|{{Item Pantalon de Juan|RT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Juan|RT|0|nb=}}
Ligne 296 : Ligne 296 :
|{{Item Pantalon shawnee|RT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon shawnee|RT|0|nb=}}
|{{Item Pagne du corbeau|LT|0|nb=}}
|{{Item Pagne du corbeau|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon poussiéreux du forgeron|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon bouffant du vendeur chinois|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon festif de l'étranger|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon festif de l'étranger|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon bouffant du vendeur chinois|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon poussiéreux du forgeron|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon osseux de l'homme-loup|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon osseux de l'homme-loup|LT|0|nb=}}
|-
|-
Ligne 309 : Ligne 309 :
|{{Item Pantalons du danseur|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalons du danseur|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'hombre|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de l'hombre|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Ded Moroz|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de John Rolfe |LT|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon de Matoaka|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Bill Cook|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Butch Cassidy|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de John Wesley Hardin|LT|0|nb=}}
|{{Item Jupe maya|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Pat Garrett|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon des frères Wright|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de pirate|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Benjamin Franklin|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon de Francisco Pizzaro|LT|0|nb=}}
|-
|{{Item Pantalon de Juan Ponce de León|LT|0|nb=}}
|{{Item Pantalon saturiwa|LT|0|nb=}}
|}
|}

Version du 20 juillet 2017 à 13:01

Barre inventaire ceintures.png
Barre inventaire vêtements.png
Barre inventaire chaussures.png
Barre inventaire couvre-chefs.png
Barre inventaire colliers.png
Barre inventaire pantalons.png
Barre inventaire montures.png
Barre inventaire armes.png
Barre inventaire fusils.png
Barre inventaire produits travaux.png
Barre inventaire produits artisanaux.png
Barre inventaire produits missions.png
Barre inventaire produits utilisables.png
Barre inventaire produits autres.png
Cliquez sur les images pour accéder aux catégories


Les pantalons
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modèle:Item Pantalon de marchand élégant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Barre de division.png


Les pantalons de sets
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0