« L'Oktoberfest 2022 » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 67 : Ligne 67 :


Parmi les récompenses, '''3''' nouveaux sets font leur apparition spécialement pour l'événement.
Parmi les récompenses, '''3''' nouveaux sets font leur apparition spécialement pour l'événement.
* Le [[Set d'Alfred]].
* Le [[Set de Sarah Astor]].
* Le [[Set de Thomas]].
* Le [[Set de John Astor]].
* Le [[Set de Carl]].
* Le [[Set de Bob Younger]].




Ligne 85 : Ligne 85 :
   |couleur=green
   |couleur=green
   |titre={{Image PX|Sacoche_produits_peu_communs_indépendance}} <u>'''Non commun'''</u> - Repas à 25 {{Image PX|Pépites premium}} ou 1500 {{Image PX|Pretzel}}
   |titre={{Image PX|Sacoche_produits_peu_communs_indépendance}} <u>'''Non commun'''</u> - Repas à 25 {{Image PX|Pépites premium}} ou 1500 {{Image PX|Pretzel}}
   |contenu=<div class="item_number_proba"><small>{{Item Le chapeau d'Alfred|bg=0|nb=9.5%}}{{Item La cravate d'Alfred|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Chaussures d'Alfred|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Haut-de-forme de Thomas|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Écharpe de Thomas|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Chaussures de Thomas|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Casque colonial de Carl|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Écharpe de Carl|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Bottes de Carl|bg=0|nb=9.5%}}<br/>{{Item Lettre bleue|bg=0|nb=1.5%}}{{Item Lettre dorée|bg=0|nb=1.3%}}{{Item Caisse cloutée|bg=0|nb=3.8%}}{{Item Potion de sagesse abondante|bg=0|nb=1.9%}}{{Item Caisse rare de l'Oktoberfest|bg=0|nb=1.3%}}</small></div>
   |contenu=<div class="item_number_proba"><small>{{Item Couronne de Sarah Astor|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Collier de Sarah Astor|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Chaussures de Sarah Astor|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Chapeau de John Astor|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Cravate de John Astor|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Chaussures de John Astor|bg=0|nb=9.5%}}{{Item Chapeau de Bob Younger|bg=0|nb=1.8%}}{{Item Nœud de Bob Younger|bg=0|nb=1.8%}}{{Item Bottes de Bob Younger|bg=0|nb=9.5%}}<br/>{{Item Lettre bleue|bg=0|nb=1.5%}}{{Item Lettre dorée|bg=0|nb=1.3%}}{{Item Caisse cloutée|bg=0|nb=3.8%}}{{Item Potion de sagesse abondante|bg=0|nb=1.9%}}{{Item Caisse rare de l'Oktoberfest|bg=0|nb=1.3%}}</small></div>
   |align=center
   |align=center
   |largeur=85%
   |largeur=85%
Ligne 94 : Ligne 94 :
   |couleur=blue
   |couleur=blue
   |titre={{Image PX|Sacoche_produits_rares_indépendance}} <u>'''Rare'''</u> - Repas à 150 {{Image PX|Pépites premium}} ou 9000 {{Image PX|Pretzel}}
   |titre={{Image PX|Sacoche_produits_rares_indépendance}} <u>'''Rare'''</u> - Repas à 150 {{Image PX|Pépites premium}} ou 9000 {{Image PX|Pretzel}}
   |contenu=<div class="item_number_proba"><small>{{Item Chemise et Gilet d'Alfred|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Ceinture d'Alfred|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Le pantalon d'Alfred|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Veste de Thomas|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Ceinture de Thomas|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Pantalon de Thomas|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Chemise de Carl|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Ceinture de Carl|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Pantalon de Carl|bg=0|nb=8.3%}}<br/>{{Item Caisse de butin|bg=0|nb=3.3%}}{{Item Trousse de premiers secours|bg=0|nb=3.3%}}{{Item Lettre noire|bg=0|nb=3.3%}}{{Item Caisse très rare de l'Oktoberfest|bg=0|nb=4.1%}}{{Item Caisse en métal renforcé|bg=0|nb=5.5%}}{{Item Caisse incroyable|bg=0|nb=2.8%}}</small></div>
   |contenu=<div class="item_number_proba"><small>{{Item Chemisier dirndl de Sarah Astor|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Ceinture dirndl de Sarah Astor|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Dirndl de Sarah Astor|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Veste de John Astor|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Ceinture de John Astor|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Pantalon de John Astor|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Chemise de Bob Younger|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Ceinture de Bob Younger|bg=0|nb=8.3%}}{{Item Jean de Bob Younger|bg=0|nb=8.3%}}<br/>{{Item Caisse de butin|bg=0|nb=3.3%}}{{Item Trousse de premiers secours|bg=0|nb=3.3%}}{{Item Lettre noire|bg=0|nb=3.3%}}{{Item Caisse très rare de l'Oktoberfest|bg=0|nb=4.1%}}{{Item Caisse en métal renforcé|bg=0|nb=5.5%}}{{Item Caisse incroyable|bg=0|nb=2.8%}}</small></div>
   |align=center
   |align=center
   |largeur=85%
   |largeur=85%
Ligne 103 : Ligne 103 :
   |couleur=yellow  
   |couleur=yellow  
   |titre={{Image PX|Sacoche_produits_très_rares_indépendance}} <u>'''Très rare'''</u> - Repas à 800 {{Image PX|Pépites premium}} ou 48 000 {{Image PX|Pretzel}}
   |titre={{Image PX|Sacoche_produits_très_rares_indépendance}} <u>'''Très rare'''</u> - Repas à 800 {{Image PX|Pépites premium}} ou 48 000 {{Image PX|Pretzel}}
   |contenu=<div class="item_number_proba"><small>{{Item Couteau de Sarah Astor|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Tasse de Sarah Astor|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Sac à main de Sarah Astor|bg=0|nb=<0.1}}{{Item Couteau de John Astor|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Chope de bière de John Astor|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Le pistolet de John Astor|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Couteau de Bob Younger|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Pistolet de Bob Younger|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Fusil de Bob Younger|bg=0|nb=<0.1%}}<br/>{{Item Caisse de Sarah Astor|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Caisse de John Astor|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Caisse de Bob Younger|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Coffre extraordinaire Oktoberfest 2022|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Lettre extraordinaire|bg=0|nb=<0.1%}}{{Item Potion du renouveau|bg=0|nb=<0.1%}}</small></div>
   |contenu=<div class="item_number_proba"><small>{{Item Couteau de Sarah Astor|bg=0|nb=8.7%}}{{Item Tasse de Sarah Astor|bg=0|nb=8.7%}}{{Item Sac à main de Sarah Astor|bg=0|nb=8.7}}{{Item Couteau de John Astor|bg=0|nb=8.7%}}{{Item Chope de bière de John Astor|bg=0|nb=8.7%}}{{Item Le pistolet de John Astor|bg=0|nb=8.7%}}{{Item Couteau de Bob Younger|bg=0|nb=8.7%}}{{Item Pistolet de Bob Younger|bg=0|nb=8.7%}}{{Item Fusil de Bob Younger|bg=0|nb=8.7%}}<br/>{{Item Caisse de Sarah Astor|bg=0|nb=3.5%}}{{Item Caisse de John Astor|bg=0|nb=3.5%}}{{Item Caisse de Bob Younger|bg=0|nb=3.5%}}{{Item Coffre extraordinaire Oktoberfest 2022|bg=0|nb=1.7%}}{{Item Lettre extraordinaire|bg=0|nb=6.1%}}{{Item Potion du renouveau|bg=0|nb=6.1%}}</small></div>
   |align=center
   |align=center
   |largeur=85%
   |largeur=85%

Version du 7 octobre 2022 à 21:35

Retour.png



Bannière Oktoberfest.png

Remplissons nous la panse à l'Oktoberfest


L'événement Oktoberfest 2022 commence le 15 septembre à 12h00 CEST et dure jusqu'au 11 octobre à 11:59 CEST.


Fatigués après la récolte ? Reposez-vous et dégustez de délicieuses saucisses allemandes, de nombreuses boissons et profitez d'une atmosphère unique.

Alors, comme les années précédentes...


Pretzel.pngLa collecte des bretzelsPretzel.png
Icon click.png Développer


Compteur bretzel.png
Les bretzels sont une monnaie spécialement conçue pour l'événement. Ils se cumulent dans votre compteur situé en haut à droite de votre écran de jeu.


Vous pouvez les récolter en effectuant différentes actions dans le jeu. Les travaux, les duels, les batailles de fort, les aventures, la construction... vous permettront d'en obtenir. Chaque rapport vous indique le nombre de bretzels récoltés. Plus l'action choisie sera longue, plus le nombre de bretzels récoltés sera conséquent.

Bretzel event.png

Les quêtes liées à l'événement vous récompensent régulièrement d'un énorme bretzel qui, ouvert, augmentera votre stock de quelques centaines d'unités.

Sac de bretzels.png

Cette année encore vous pouvez obtenir le "Sac de bretzels" qui génère 2500 bretzels toutes les 23h. Ce sac peut être acheté au magasin de l'Union Pacific pour 600 pépites ou bons.



De plus, vos amis peuvent vous envoyer 20 bretzels chacun toutes les 23 heures. Avec un maximum de 100 amis, vous pouvez, grâce à eux, en récolter jusqu'à 2.000 chaque jour. Chacun de ces envois de bretzels est répertorié dans l'historique.
N'oubliez pas de faire de même pour les aider. Pour cela, cliquez sur l'avatar de vos amis, situé dans la barre d'amis en bas de votre écran, puis sélectionnez "Envoyez 20 bretzels". À chaque envoie de 20 bretzels vous recevrez 5 bretzels en cadeau.
Vous pouvez dorénavent aussi effectuer un envoi groupé en effectuant un double-clic sur le bretzel dans la barre d'amis.


Historique des bretzels 2016.png


Les statistiques de collecte de bretzels sont regroupées dans une seule fenêtre de rapports : cliquez sur le nombre situé sur le compteur de bretzels collectés.

Les bretzels vous permettront de consommer différentes sortes de repas exposés sur la table de la fête. Faites-en bon usage car les récompenses qu'ils vous procureront peuvent vous être bien utiles !



Pretzel.png Les plats de la fête Pretzel.png
Icône Oktoberfest 2016.png

Tout d'abord, pour accéder à la table de l'Oktoberfest, cliquez sur l’icône située à gauche de votre écran de jeu (voir ci-contre).

Stand Oktoberfest 2021.png

L'évènement fonctionnera de la même façon que l'année dernière. Il existe 4 plats que vous pourrez consommer :

Plats Prix Points
Stand 1 Oktoberfest.png
Bretzel
Gratuit +1 {{{2}}}px
Stand 2 Oktoberfest.png
Choucroute
25 {{{2}}}px ou 1.500 Pretzel.png +2 {{{2}}}px
Stand 3 Oktoberfest.png
Saucisse
150 {{{2}}}px ou 9.000 Pretzel.png +3 {{{2}}}px
Stand 4 Oktoberfest.png
Tout
800 {{{2}}}px ou 48.000 Pretzel.png +4 {{{2}}}px


  • Les plats peuvent être mangés en même temps. Une session durera 4h00 puis augmentera de 10 minutes. Autrement dit la seconde session durera 4h10, la troisième 4h20 et ainsi de suite.
  • Vous aurez la possibilité de réduire le temps d'attente de 2 heures avec 8 {{{2}}}px ou 480 Pretzel.png. Cette action réduit le temps sur l'ensemble des plats. L'usage des bons est indisponible pour cet événement.
  • Votre niveau de point symbolisé par l'icône {{{2}}}px permet de vous situer par rapport aux autres joueurs du monde sur lequel vous jouez. Plus vous choisirez un plat difficile à manger (de par son prix) plus vous cumulerez rapidement des points. Ces points débloquent des récompenses uniques.


Barre de division.png


Pretzel.png Récompenses Pretzel.png

La loterie de la fête de l'Oktoberfest 2021 propose de nombreux objets à remporter. Pour cela, vous devez choisir de consommer l'un des quatre plats du buffet. Chacun des plats vous propose une liste de récompenses classées en fonction de leur rareté.


Calcul récompense Oktoberfest 2015.png


Aide.png Remarque
Lorsque vous mangez un plat, l'un de vos attributs est choisi au hasard et une valeur aléatoire est calculée entre 0 et 1.1 * valeur de votre attribut. Si le nombre dépasse le nombre de vos attributs vous perdez la récompense. S'il est inférieur, vous la gagnez.

Exemple: La force est sélectionnée et vous en avez 50 (fourchette de 0 à 50 * 1.1 = 0-55), le numéro généré aléatoirement est : 55 ⇒ perdu; 37 ⇒ gagné


Lorsque vous gagnez, la récompense versée est définie de façon aléatoire. Vous obtiendrez très rarement une récompense d'une catégorie supérieure (ex: si je choisis de prendre le repas de la première catégorie, j'aurai une probabilité très faible d'obtenir un objet de la deuxième catégorie).


Parmi les récompenses, 3 nouveaux sets font leur apparition spécialement pour l'événement.


{{{2}}}px Commun - Repas gratuit
2.4%
2.7%
2.9%
4.2%
4.1%
4.1%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
6%
6%
6%
6%
6%
6%


{{{2}}}px Non commun - Repas à 25 {{{2}}}px ou 1500 {{{2}}}px


{{{2}}}px Rare - Repas à 150 {{{2}}}px ou 9000 {{{2}}}px
0
8.3%
0
8.3%
0
8.3%
0
8.3%
0
8.3%
0
8.3%
0
8.3%
0
8.3%
0
8.3%

3.3%
3.3%
3.3%
4.1%
5.5%
2.8%


{{{2}}}px Très rare - Repas à 800 {{{2}}}px ou 48 000 {{{2}}}px
0
8.7%
0
8.7%
0
8.7
0
8.7%
0
8.7%
0
8.7%
0
8.7%
0
8.7%
0
8.7%

3.5%
3.5%
3.5%
1.7%
6.1%
6.1%



Les joueurs de chaque monde ayant consommé le plus de plats sur la durée de l'événement remporteront ce prix :


Pour le meilleur de chaque monde uniquement



Barre de division.png


Pretzel.png Set de Carl Schurz Pretzel.png

Le set de Carl Schurz est un nouveaux set créé spécialement pour l'événement de l'Oktoberfest 2021. Pour l'obtenir dans son intégralité, vous devrez consommer de nombreux plats. Après chaque repas, vous obtiendrez des points ({{{2}}}px). Le cumul de ces points vous permet de débloquer des objets en fonction des paliers suivants.


1 Points Oktoberfest.png 5 Points Oktoberfest.png 10 Points Oktoberfest.png 20 Points Oktoberfest.png 30 Points Oktoberfest.png 40 Points Oktoberfest.png
50 Points Oktoberfest.png 65 Points Oktoberfest.png 80 Points Oktoberfest.png 100 Points Oktoberfest.png 120 Points Oktoberfest.png



Barre de division.png

Récompense rang oktoberfest 2021.png



Cet encart présent sur la page de l'événement vous permet de visualiser le prochain objet à débloquer en fonction de vos points actuels.