« Joe » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>Porter [[Fichier:Bandeau_noir.png]] sur soi</center> ||  <center>40 points d'[[expérience]]</center>  
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>Porter [[Fichier:Bandeau_noir.png]] sur soi</center> ||  <center>40 points d'[[expérience]]</center>  
  |-
  |-
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>[[Fichier:Bois.png]]</center> ||  <center>30xp</center>
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>[[Fichier:Bois.png]]</center> ||  <center>30 points d'[[expérience]]</center>
  |-
  |-
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>Battre ce PNJ : [[Fichier:Duel_1_mission_Joe.png]]</center> ||  <center>60 points d'[[expérience]]</center>
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>Battre ce PNJ : [[Fichier:Duel_1_mission_Joe.png]]</center> ||  <center>60 points d'[[expérience]]</center>

Version du 11 novembre 2010 à 07:39

Joe
Personnage Conditions Récompenses
Barman.png
Fichier:Pépites (Orpailler).png
50 points d'expérience
Barman.png
Porter Bandeau noir.png sur soi
40 points d'expérience
Barman.png
Bois.png
30 points d'expérience
Barman.png
Battre ce PNJ : Fichier:Duel 1 mission Joe.png
60 points d'expérience
Maria.png
3 xBaies.png + 200$
50 points d'expérience
Barman.png
8 x Bois.png
25 points d'expérience
Barman.png
Battre ce PNJ : Fichier:Joe.png
Chemise verte.png