« Joe » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>[[Fichier:Bois.png]]</center> ||  <center>30 points d'[[expérience]]</center>
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>[[Fichier:Bois.png]]</center> ||  <center>30 points d'[[expérience]]</center>
  |-
  |-
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>Battre ce PNJ : [[Fichier:Duel_1_mission_Joe.png]]</center> ||  <center>60 points d'[[expérience]]</center>
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>Gagnez contre [[Fichier:Duel_1_mission_Joe.png]]</center> ||  <center>60 points d'[[expérience]]</center>
  |-
  |-
  | [[Fichier:Maria.png]] || <center>'''3 x'''[[Fichier:Baies.png]] + 200$</center> ||  <center>50 points d'[[expérience]]</center>
  | [[Fichier:Maria.png]] || <center>'''3 x'''[[Fichier:Baies.png]] + 200$</center> ||  <center>50 points d'[[expérience]]</center>
Ligne 18 : Ligne 18 :
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>'''8 x''' [[Fichier:Bois.png]]</center> ||  <center>25 points d'[[expérience]]</center>
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>'''8 x''' [[Fichier:Bois.png]]</center> ||  <center>25 points d'[[expérience]]</center>
  |-
  |-
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>Battre ce PNJ : [[Fichier:Joe.png]]</center> ||  <center>[[Fichier:Chemise_verte.png]]</center>
  | [[Fichier:Barman.png]] || <center>Gagnez contre [[Fichier:Joe.png]]</center> ||  <center>[[Fichier:Chemise_verte.png]]</center>

Version du 21 novembre 2010 à 10:34

Joe
Personnage Conditions Récompenses
Barman.png
Fichier:Pépites (Orpailler).png
50 points d'expérience
Barman.png
Porter Bandeau noir.png sur soi
40 points d'expérience
Barman.png
Bois.png
30 points d'expérience
Barman.png
Gagnez contre Fichier:Duel 1 mission Joe.png
60 points d'expérience
Maria.png
3 xBaies.png + 200$
50 points d'expérience
Barman.png
8 x Bois.png
25 points d'expérience
Barman.png
Gagnez contre Fichier:Joe.png
Chemise verte.png