« Fusils » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
...
{| border="1"
|-
! Image
! Nom (+ niveau requis)
! Dégâts causés
! Prix d'achat (prix de vente)
|-
| [[Fichier:Arc_pourri.png]]|| Arc pourri (5)|| <center>50-130</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| [[Fichier:Arc.png]]|| Arc (10)|| <center>70-150</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| [[Fichier:Arc_précis.png]]|| Arc précis (13) || <center>100-188</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| [[Fichier:Arbalète_pourrie.png]]|| Arbalète pourrie(10) || <center>75-129</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| [[Fichier:Arbalette.png]]|| Arbalète (20) || <center>90-150</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| [[Fichier:Arbalète_précise.png]]|| Arbalète précise (23) || <center>120-192</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (18) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (30) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (33) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (20) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (35) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (38) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (25) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (40) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (43) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (35) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (50) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (53) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (40) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (55) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (58) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (45) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (60) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (63) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (55) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (70) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| Image || Nom (73) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| [[Fichier:Winchester_rouilée.png]]|| Winchester rouillée (60) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| [[Fichier:Winchester.png]]|| Winchester (75) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>
|-
| [[Fichier:Winchester_précise.png]] || Winchester précise(78) || <center>-</center> || <center> $ ($)</center>

Version du 27 octobre 2010 à 07:37

Image Nom (+ niveau requis) Dégâts causés Prix d'achat (prix de vente)
Arc pourri.png Arc pourri (5)
50-130
$ ($)
Arc.png Arc (10)
70-150
$ ($)
Arc précis.png Arc précis (13)
100-188
$ ($)
Arbalète pourrie.png Arbalète pourrie(10)
75-129
$ ($)
Fichier:Arbalette.png Arbalète (20)
90-150
$ ($)
Arbalète précise.png Arbalète précise (23)
120-192
$ ($)
Image Nom (18)
-
$ ($)
Image Nom (30)
-
$ ($)
Image Nom (33)
-
$ ($)
Image Nom (20)
-
$ ($)
Image Nom (35)
-
$ ($)
Image Nom (38)
-
$ ($)
Image Nom (25)
-
$ ($)
Image Nom (40)
-
$ ($)
Image Nom (43)
-
$ ($)
Image Nom (35)
-
$ ($)
Image Nom (50)
-
$ ($)
Image Nom (53)
-
$ ($)
Image Nom (40)
-
$ ($)
Image Nom (55)
-
$ ($)
Image Nom (58)
-
$ ($)
Image Nom (45)
-
$ ($)
Image Nom (60)
-
$ ($)
Image Nom (63)
-
$ ($)
Image Nom (55)
-
$ ($)
Image Nom (70)
-
$ ($)
Image Nom (73)
-
$ ($)
Fichier:Winchester rouilée.png Winchester rouillée (60)
-
$ ($)
Winchester.png Winchester (75)
-
$ ($)
Winchester précise.png Winchester précise(78)
-
$ ($)