« Faire son show chez Buffalo Bill » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Faire son show chez Buffalo Bill | | Nom du travail = Faire son show chez Buffalo Bill | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 51 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 236 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 501 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 31 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 144 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 304 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 4216 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 4216 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 4216 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 18 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 108 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Rose | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 181 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Monter à cheval | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Tirer | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Manier les animaux | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Prestance | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Prestance | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 1 février 2015 à 17:34
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.