« Armurier Niveau 8 » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
m (→‎top : refonte des pages des magasins)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Bâtiments de la ville|right]]
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Magasins|right]]<br/><br/>{{Encart|'''Armurier - Niveau 8'''}}
<br><br>


{|
 
| <div style="background-color:#ae8964!important" colspan="6" |<center>'''Armurier Niveau 8'''</center>
{{Item Mousquet rouillé}}{{Item Mousquet }}{{Item Mousquet précis}}{{Item Colt Paterson rouillé}}{{Item Colt Paterson}}{{Item Colt Paterson précis}}
|-
|<center>Image</center>
|<center>Nom</center>
|<center>Niveau</center>
|<center>Dégâts causés</center>
|<center>Bonus</center>
|<small>[[Fichier:Achat.png]] Prix d'achat<br>[[Fichier:Vente.png]] ... de vente</small>
|-
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Colt_Paterson_rouille.png]]
  |Mission|Colt Paterson rouillé
  |Mission|37
  |Mission|13-47
  |Mission|{{Requis Aptitude|Eviter|2}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 940<br>[[Fichier:Vente.png]] 470
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Colt_paterson.png]]
  |Mission|Colt paterson
  |Mission|40
  |Mission|23-57
  |Mission|{{Requis Aptitude|Eviter|2}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 440<br>[[Fichier:Vente.png]] 720
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Colt_Paterson_precis.png]]
  |Mission|Colt Paterson précis
  |Mission|43
  |Mission|27-73
  |Mission|{{Requis Aptitude|Eviter|3}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 2 150<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 075
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Mousquet_rouillé.png]]
  |Mission|Mousquet rouillé
  |Mission|25
  |Mission|83-193
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 920<br>[[Fichier:Vente.png]] 460
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Mousquet.png]]
  |Mission|Mousquet
  |Mission|40
  |Mission|100-220
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 580<br>[[Fichier:Vente.png]] 790
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Mousquet_précis.png]]
  |Mission|Mousquet précis
  |Mission|43
  |Mission|126-266
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 3 850<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 925
{{Tableau Fin}}

Dernière version du 23 juillet 2018 à 15:38

Retour aux bâtiments.png



Armurier - Niveau 8


0
0
0
0
0
0