« Armurier Niveau 7 » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
m (→‎top : refonte des pages des magasins)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Bâtiments de la ville|right]]
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Magasins|right]]<br/><br/>{{Encart|'''Armurier - Niveau 7'''}}
<br><br>


{|
 
| <div style="background-color:#ae8964!important" colspan="6" |<center>'''Armurier Niveau 7'''</center>
{{Item Fleuret rouillé}}{{Item Fleuret }}{{Item Fleuret tranchant}}{{Item Deringer rouillé}}{{Item Deringer}}{{Item Deringer précis}}{{Item Acide décapant}}{{Item Carabine rouillée}}{{Item Carabine}}{{Item Carabine précise}}
|-
|<center>Image</center>
|<center>Nom</center>
|<center>Niveau</center>
|<center>Dégâts causés</center>
|<center>Bonus</center>
|<small>[[Fichier:Achat.png]] Prix d'achat<br>[[Fichier:Vente.png]] ... de vente</small>
|-
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Deringer_rouillé.png]]
  |Mission|Deringer rouillé
  |Mission|32
  |Mission|18-32
  |Mission|{{Requis Aptitude|Réflexe|2}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 730<br>[[Fichier:Vente.png]] 365
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Deringer.png]]
  |Mission|Deringer
  |Mission|35
  |Mission|29-45
  |Mission|{{Requis Aptitude|Réflexe|2}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 280<br>[[Fichier:Vente.png]] 640
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Deringer_précis.png]]
  |Mission|Deringer précis
  |Mission|38
  |Mission|30-54
  |Mission|{{Requis Aptitude|Réflexe|3}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 655<br>[[Fichier:Vente.png]] 827
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Acide décapant.png]]
  |Mission|Acide décapant<br>[[Fichier:Set de charlatan.png|40px|link=Set de charlatan]]
  |Mission|42
  |Mission|4-80
  |Mission|{{Requis Aptitude|Prestance|2}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 500<br>[[Fichier:Vente.png]] 750
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Fleuret_rouille.png]]
  |Mission|Fleuret rouillé
  |Mission|32
  |Mission|18-32
  |Mission|{{Requis Aptitude|Tactique|2}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 730<br>[[Fichier:Vente.png]] 365
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Fleuret.png]]
  |Mission|Fleuret
  |Mission|35
  |Mission|24-44
  |Mission|{{Requis Aptitude|Tactique|2}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 134<br>[[Fichier:Vente.png]] 567
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Fleuret_tranchant.png]]
  |Mission|Fleuret tranchant
  |Mission|38
  |Mission|30-54
  |Mission|{{Requis Aptitude|Tactique|3}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 655<br>[[Fichier:Vente.png]] 827
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Carabine_rouillée.png]]
  |Mission|Carabine rouillée
  |Mission|20
  |Mission|1-256
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 775<br>[[Fichier:Vente.png]] 387
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Carabine.png]]
  |Mission|Carabine
  |Mission|35
  |Mission|1-300
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 300<br>[[Fichier:Vente.png]] 650
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Carabine_précise.png]]
  |Mission|Carabine précise
  |Mission|38
  |Mission|1-360
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 2 950<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 475
{{Tableau Fin}}

Dernière version du 23 juillet 2018 à 15:38

Retour aux bâtiments.png



Armurier - Niveau 7


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0