« Armurier Niveau 11 » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
m (→‎top : refonte des pages des magasins)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Bâtiments de la ville|right]]
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Magasins|right]]<br/><br/>{{Encart|'''Armurier - Niveau 11'''}}
<br><br>


{|
 
|<div style="background-color:#ae8964!important"  colspan="6" |<center>'''Armurier Niveau 11'''</center>
{{Item Fusil de chasse rouillé}}{{Item Fusil de chasse}}{{Item Fusil de chasse précis}}{{Item Revolver d'armée rouillé}}{{Item Revolver d'armée}}{{Item Revolver d'armée précis}}
|-
|<center>Image</center>
|<center>Nom</center>
|<center>Niveau</center>
|<center>Dégâts causés</center>
|<center>Bonus</center>
|<small>[[Fichier:Achat.png]] Prix d'achat<br>[[Fichier:Vente.png]] ... de vente</small>
|-
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Revolver_d'armée_rouillé.png]]
  |Mission|Revolver d'armée rouillé
  |Mission|52
  |Mission|41-59
  |Mission|{{Requis Aptitude|Ténacité|3}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 2 150<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 075
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Revolver_d'armée.png]]
  |Mission|Revolver d'armée
  |Mission|55
  |Mission|49-71
  |Mission|{{Requis Aptitude|Ténacité|4}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 2 950<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 475
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Revolver_d'armée_précis.png]]
  |Mission|Revolver d'armée précis
  |Mission|58
  |Mission|63-79
  |Mission|{{Requis Aptitude|Ténacité|5}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 3 940<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 970
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil_de_chasse_rouillé.png]]
  |Mission|Fusil de chasse rouillé
  |Mission|40
  |Mission|1-242
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 600<br>[[Fichier:Vente.png]] 800
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil_de_chasse.png]]
  |Mission|Fusil de chasse
  |Mission|55
  |Mission|1-380
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 3 000<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 500
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil_de_chasse_précis.png]]
  |Mission|Fusil de chasse précis  
  |Mission|58
  |Mission|1-444
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 7 000<br>[[Fichier:Vente.png]] 3 500
{{Tableau Fin}}

Version du 23 juillet 2018 à 15:38

Retour aux bâtiments.png



Armurier - Niveau 11


0
0
0
0

Modèle:Item Revolver d'armée

0