« Armes de duel » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
   |{{Item Gourdin pourri|R|0|nb=}}
   |{{Item Gourdin pourri|R|0|nb=}}
   |{{Item Gourdin|L|0|nb=}}
   |{{Item Gourdin|L|0|nb=}}
   |{{Item Gourdin avec un clou|L|0|nb=}}
   |{{Item Gourdin avec un clou|L|0|nb=}}  
   |{{Item Rasoir rouillé|L|0|nb=}}
   |{{Item Rasoir rouillé|L|0|nb=}}
   |{{Item Rasoir|L|0|nb=}}
   |{{Item Rasoir|L|0|nb=}}
Ligne 74 : Ligne 74 :
   |{{Item Pied-de-biche|L|0|nb=}}
   |{{Item Pied-de-biche|L|0|nb=}}
   |{{Item Fouet|L|0|nb=}}
   |{{Item Fouet|L|0|nb=}}
   |{{Item Coussin|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau à bûche de Noël|R|0|nb=}}
   |{{Item Sabre en or|L|0|nb=}}
   |{{Item Coup-de-poing|L|0|nb=}}
   |{{Item Imitation d'un sabre en or|L|0|nb=}}
   |{{Item Imitation d'un sabre en or|L|0|nb=}}
|-
|-
  |{{Item Hache de scout|R|0|nb=}}
   |{{Item Baguette|R|0|nb=}}
   |{{Item Baguette|R|0|nb=}}
   |{{Item Bouquet de fleurs|R|0|nb=}}
   |{{Item Bouquet de fleurs|R|0|nb=}}
  |{{Item Tomahawk en or|L|0|nb=}}
   |{{Item Pic du vieux Hackett|R|0|nb=}}
   |{{Item Pic du vieux Hackett|R|0|nb=}}
  |{{Item Sabre du collectionneur|R|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de Sam Hawken|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de Sam Hawken|L|0|nb=}}
   |{{Item Sabre d'Emilio Vargas|L|0|nb=}}
   |{{Item Sabre d'Emilio Vargas|L|0|nb=}}
   |{{Item Hache d'Harper|L|0|nb=}}
   |{{Item Hache d'Harper|L|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk du guérisseur|L|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk du guérisseur|L|0|nb=}}
  |{{Item Carotte du lapin de Pâques|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Baguette magique|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de Chingachgook|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau d'ours de Natty Bumppo|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de chasse d'Allan Quatermain|R|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk personnalisé|R|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk personnalisé|R|0|nb=}}
   |{{Item Sabre de Will Munny|L|0|nb=}}
   |{{Item Baïonnette à douille rouillée|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de Jeremiah Johnson|L|0|nb=}}
  |{{Item Hache d'Elfego Baca|L|0|nb=}}
  |{{Item Arme glacée|L|0|nb=}}
  |{{Item Tomahawk de Frank Eaton|L|0|nb=}}
|-
|-
  |{{Item Couteau de chasse de George McJunkin|R|0|nb=}}
  |{{Item Poignard en argent de King Fisher|R|0|nb=}}
  |{{Item Marteau de forte frappe|R|0|nb=}}
  |{{Item Machette mexicaine|R|0|nb=}}
  |{{Item Tomahawk indien|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau d'hiver|L|0|nb=}}
  |{{Item Baïonnette à douille rouillée|L|0|nb=}}
   |{{Item Baïonnette à douille|L|0|nb=}}
   |{{Item Baïonnette à douille|L|0|nb=}}
  |{{Item Piolet de Clyde|L|0|nb=}}
  |{{Item Sword of a Thousand Truths|L|0|nb=}}
   |{{Item Baïonnette à douille aiguisée|L|0|nb=}}
   |{{Item Baïonnette à douille aiguisée|L|0|nb=}}
   |{{Item Baïonnette à douille de John C. Fremont|L|0|nb=}}
   |{{Item Baïonnette à douille de John C. Fremont|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Massue de guerre rouillée|R|0|nb=}}
   |{{Item Massue de guerre rouillée|R|0|nb=}}
   |{{Item Massue de guerre|R|0|nb=}}
   |{{Item Massue de guerre|R|0|nb=}}
Ligne 116 : Ligne 99 :
   |{{Item Massue de guerre de Davy Crocket|R|0|nb=}}
   |{{Item Massue de guerre de Davy Crocket|R|0|nb=}}
   |{{Item Sabre d'officier rouillé|R|0|nb=}}
   |{{Item Sabre d'officier rouillé|R|0|nb=}}
|-
   |{{Item Sabre d'officier|L|0|nb=}}
   |{{Item Sabre d'officier|L|0|nb=}}
   |{{Item Sabre d'officier aiguisé|L|0|nb=}}
   |{{Item Sabre d'officier aiguisé|L|0|nb=}}
Ligne 121 : Ligne 105 :
   |{{Item Couteau monté en argent rouillé|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau monté en argent rouillé|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau monté en argent|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau monté en argent|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Couteau monté en argent aiguisé|R|0|nb=}}
   |{{Item Couteau monté en argent aiguisé|R|0|nb=}}
   |{{Item Couteau monté en argent de John Colter|R|0|nb=}}
   |{{Item Couteau monté en argent de John Colter|R|0|nb=}}
Ligne 127 : Ligne 110 :
   |{{Item Tomahawk nickelé|R|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk nickelé|R|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk nickelé aiguisé|R|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk nickelé aiguisé|R|0|nb=}}
|-
   |{{Item Tomahawk nickelé du chef Gall|L|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk nickelé du chef Gall|L|0|nb=}}
  |{{Item Sabre d'énergie rouge du général Grant|L|0|nb=}}
  |{{Item Sabre d'énergie verte du général Grant|L|0|nb=}}
  |{{Item Sabre d'énergie bleue du général Grant|L|0|nb=}}
|}
{{Encart |'''Les armes de contact de sets'''|anchor=Les armes à feu}}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |{{Item Coussin|L|0|nb=}}
  |{{Item Sabre en or|L|0|nb=}}
  |{{Item Hache de scout|R|0|nb=}}
  |{{Item Sabre du collectionneur|R|0|nb=}}
  |{{Item Carotte du lapin de Pâques|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de Chingachgook|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau d'ours de Natty Bumppo|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de chasse d'Allan Quatermain|R|0|nb=}}
  |{{Item Sabre de Will Munny|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de Jeremiah Johnson|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Hache d'Elfego Baca|L|0|nb=}}
  |{{Item Arme glacée|L|0|nb=}}
  |{{Item Tomahawk de Frank Eaton|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de chasse de George McJunkin|R|0|nb=}}
  |{{Item Poignard en argent de King Fisher|R|0|nb=}}
  |{{Item Marteau de forte frappe|R|0|nb=}}
  |{{Item Machette mexicaine|R|0|nb=}}
  |{{Item Tomahawk indien|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau d'hiver|L|0|nb=}}
  |{{Item Sabre de campagne de Collin|R|0|nb=}}
|-
  |{{Item Couteau en os de Corey|R|0|nb=}}
  |{{Item Fouet de Aird|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de chasse de Johann|R|0|nb=}}
  |{{Item Kujang de Bali|R|0|nb=}}
  |{{Item Crème pour le visage toxique|L|0|nb=}}
  |{{Item Hache blackfoot|L|0|nb=}}
  |{{Item Hache sioux|L|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk évidé de Valentin|L|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk évidé de Valentin|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de la Saint-Patrick|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de la Saint-Patrick|L|0|nb=}}
   |{{Item Rasoir de Cullen Baker|L|0|nb=}}
   |{{Item Rasoir de Cullen Baker|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Couteau de Bass Reeve|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de Bass Reeve|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Poignard de Pat Desmond|R|0|nb=}}
   |{{Item Poignard de Pat Desmond|R|0|nb=}}
   |{{Item Hache de la confrontation de Pâques|R|0|nb=}}
   |{{Item Hache de la confrontation de Pâques|R|0|nb=}}
Ligne 142 : Ligne 161 :
   |{{Item Javelot de Manitu|L|0|nb=}}
   |{{Item Javelot de Manitu|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de Gonzales|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de Gonzales|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Épée de La Catrina|L|0|nb=}}
   |{{Item Épée de La Catrina|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Trompette.|R|0|nb=}}
   |{{Item Trompette.|R|0|nb=}}
   |{{Item Poignard de l'Aristocrate|R|0|nb=}}
   |{{Item Poignard de l'Aristocrate|R|0|nb=}}
   |{{Item Huitzauhqui|R|0|nb=}}
   |{{Item Huitzauhqui|R|0|nb=}}
   |{{Item Canne d'Ebenezer|R|0|nb=}}
   |{{Item Canne d'Ebenezer|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau à bûche de Noël|R|0|nb=}}
  |{{Item Coup-de-poing|L|0|nb=}}
  |{{Item Machine à écrire|L|0|nb=}}
  |{{Item Tomahawk en or|L|0|nb=}}
  |{{Item Sword of a Thousand Truths|L|0|nb=}}
   |{{Item Épée de Roméo|L|0|nb=}}
   |{{Item Épée de Roméo|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau noir d'aventurier|R|0|nb=}}
  |{{Item Fouet en cuir|R|0|nb=}}
  |{{Item Petit couteau|R|0|nb=}}
  |{{Item Oeufs ratés de Pâques|R|0|nb=}}
|-
|-
   |{{Item Tomahawk à vapeur|R|0|nb=}}
   |{{Item Tomahawk à vapeur|R|0|nb=}}
  |{{Item Oeufs ratés de Pâques|R|0|nb=}}
  |{{Item Petit couteau|R|0|nb=}}
  |{{Item Fouet en cuir|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau noir d'aventurier|R|0|nb=}}
  |{{Item Sabre d'énergie rouge du général Grant|L|0|nb=}}
  |{{Item Sabre d'énergie verte du général Grant|L|0|nb=}}
  |{{Item Sabre d'énergie bleue du général Grant|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de parade|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de parade|L|0|nb=}}
   |{{Item Hache de Wild Bill|L|0|nb=}}
   |{{Item Hache de Wild Bill|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Sabre de campagne de Collin|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau en os de Corey|R|0|nb=}}
  |{{Item Fouet de Aird|R|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de chasse de Johann|R|0|nb=}}
  |{{Item Kujang de Bali|R|0|nb=}}
  |{{Item Piolet de Clyde|L|0|nb=}}
  |{{Item Hache blackfoot|L|0|nb=}}
  |{{Item Hache sioux|L|0|nb=}}
  |{{Item Crème pour le visage toxique|L|0|nb=}}
   |{{Item Épée de l'amour de Juan|L|0|nb=}}
   |{{Item Épée de l'amour de Juan|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Cinq As|R|0|nb=}}
   |{{Item Matraque du détective|R|0|nb=}}
   |{{Item Matraque du détective|R|0|nb=}}
   |{{Item Couteau du vagabond|R|0|nb=}}
   |{{Item Couteau du vagabond|R|0|nb=}}
Ligne 183 : Ligne 182 :
   |{{Item Ulu du corbeau|R|0|nb=}}
   |{{Item Ulu du corbeau|R|0|nb=}}
   |{{Item Matraque tlingit|L|0|nb=}}
   |{{Item Matraque tlingit|L|0|nb=}}
  |{{Item Cinq As|R|0|nb=}}
|-
   |{{Item Lance du savoir de l'homme-loup|L|0|nb=}}
   |{{Item Lance du savoir de l'homme-loup|L|0|nb=}}
   |{{Item Bon vieux sabre|L|0|nb=}}
   |{{Item Bon vieux sabre|L|0|nb=}}
   |{{Item Sabre de Lee|L|0|nb=}}
   |{{Item Sabre de Lee|L|0|nb=}}
   |{{Item Bolo de Villa|L|0|nb=}}
   |{{Item Bolo de Villa|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Hache Séminole|R|0|nb=}}
   |{{Item Hache Séminole|R|0|nb=}}
   |{{Item Pioche de Fridolin|R|0|nb=}}
   |{{Item Pioche de Fridolin|R|0|nb=}}
Ligne 194 : Ligne 194 :
   |{{Item Castagnettes du danseur|R|0|nb=}}
   |{{Item Castagnettes du danseur|R|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de l'hombre|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau de l'hombre|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Flocons de neige de Ded Moroz|L|0|nb=}}
  |{{Item Épée courte de John Rolfe|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de Butch Cassidy|L|0|nb=}}
  |{{Item Arme Koa hawaïenne|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de John Wesley Hardin|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau maya|L|0|nb=}}
  |{{Item Couteau de Pat Garrett|L|0|nb=}}
  |{{Item Lance saturiwa|L|0|nb=}}
  |{{Item Épée à silex|L|0|nb=}}
  |{{Item Machine à écrire|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Baguette magique|R|0|nb=}}
|}
|}
{{Encart |'''Les armes à feu'''|anchor=Les armes à feu}}
{{Encart |'''Les armes à feu'''|anchor=Les armes à feu}}
Ligne 247 : Ligne 260 :
   |{{Item Poignard.|R|0|nb=}}
   |{{Item Poignard.|R|0|nb=}}
   |{{Item Fusil de chasse scié|L|0|nb=}}
   |{{Item Fusil de chasse scié|L|0|nb=}}
   |{{Item Trompette|L|0|nb=}}
   |{{Item Trompette|R|0|nb=}}
   |{{Item Acide décapant|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver d'armée.|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver gelé|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver gelé|L|0|nb=}}
   |{{Item Œufs pourris|L|0|nb=}}
   |{{Item Imitation d'un colt en or|R|0|nb=}}
|-
|-
   |{{Item Colt en or|R|0|nb=}}
   |{{Item Poivrière de Geronimo|L|0|nb=}}
  |{{Item Imitation d'un colt en or|R|0|nb=}}
  |{{Item Fronde de blanc-bec|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Buffalo Bill|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Buffalo Bill|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver du collectionneur|R|0|nb=}}
   |{{Item Pistolet de Howdah|L|0|nb=}}
   |{{Item Fusil de chasse du vieux Hackett|L|0|nb=}}
   |{{Item Fusil de chasse du vieux Hackett|L|0|nb=}}
   |{{Item Remington de Pete|L|0|nb=}}
   |{{Item Remington de Pete|L|0|nb=}}
Ligne 262 : Ligne 273 :
   |{{Item Vieille bible|L|0|nb=}}
   |{{Item Vieille bible|L|0|nb=}}
   |{{Item Vieille Bible trouée|L|0|nb=}}
   |{{Item Vieille Bible trouée|L|0|nb=}}
  |{{Item Colt de Bannister|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver|R|0|nb=}}
|-
|-
  |{{Item Colt de Bannister|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver|R|0|nb=}}
  |{{Item Fusil à baguette de Chingachgook|R|0|nb=}}
  |{{Item Pistolet à silex de Natty Bumppo|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver d'Allan Quatermain|R|0|nb=}}
   |{{Item Arc de Cupidon|L|0|nb=}}
   |{{Item Arc de Cupidon|L|0|nb=}}
   |{{Item Arme personnelle|L|0|nb=}}
   |{{Item Arme personnelle|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de Will Munny|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de Jeremiah Johnson|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver d'Elfego Baca|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Tir glacé|R|0|nb=}}
  |{{Item Colt de Frank Eaton|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de George McJunkin|R|0|nb=}}
  |{{Item Arme à feu de King Fisher|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver Lightningbolt|R|0|nb=}}
  |{{Item Le mexicain|L|0|nb=}}
  |{{Item Arc indien|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver d'hiver|L|0|nb=}}
   |{{Item Deringer de poche rouillé|L|0|nb=}}
   |{{Item Deringer de poche rouillé|L|0|nb=}}
   |{{Item Deringer de poche|L|0|nb=}}
   |{{Item Deringer de poche|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Deringer de poche précis|R|0|nb=}}
   |{{Item Deringer de poche précis|R|0|nb=}}
   |{{Item Deringer de poche de Phil Coe|R|0|nb=}}
   |{{Item Deringer de poche de Phil Coe|R|0|nb=}}
Ligne 291 : Ligne 286 :
   |{{Item Revolver Merwin Hulbert précis|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver Merwin Hulbert précis|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver Merwin Hulbert de Wild Bill Longley|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver Merwin Hulbert de Wild Bill Longley|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Colt Cloverleaf rouillé|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Cloverleaf rouillé|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Cloverleaf|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Cloverleaf|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Cloverleaf précis|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Cloverleaf précis|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Cloverleaf de Pony Deal|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Cloverleaf de Pony Deal|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Colt Dragon rouillé|R|0|nb=}}
   |{{Item Colt Dragon rouillé|R|0|nb=}}
   |{{Item Colt Dragon|R|0|nb=}}
   |{{Item Colt Dragon|R|0|nb=}}
Ligne 302 : Ligne 297 :
   |{{Item Colt Navy rouillé|R|0|nb=}}
   |{{Item Colt Navy rouillé|R|0|nb=}}
   |{{Item Colt Navy|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Navy|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Colt Navy précis|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Navy précis|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Navy de Frank McNab|L|0|nb=}}
   |{{Item Colt Navy de Frank McNab|L|0|nb=}}
  |{{Item Pistolet Millenium de Wyatt Earp|L|0|nb=}}
  |{{Item Arbalète d'énergie de Wyatt Earp|L|0|nb=}}
  |{{Item Stormshooter de Wyatt Earp|L|0|nb=}}
|}
{{Encart |'''Les armes à feu de sets'''|anchor=Les armes à feu de sets}}
{| cellpadding="0" cellspacing="1"
  |{{Item Pistolet à silex de Collin|R|0|nb=}}
  |{{Item Fusil de chasse de Corey|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver rouillé de Aird|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de Johann|R|0|nb=}}
  |{{Item Sarbacane de Bali|R|0|nb=}}
  |{{Item Acide décapant|L|0|nb=}}
  |{{Item Œufs pourris|L|0|nb=}}
  |{{Item Colt en or|R|0|nb=}}
  |{{Item Fronde de blanc-bec|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver du collectionneur|R|0|nb=}}
|-
  |{{Item Fusil à baguette de Chingachgook|R|0|nb=}}
  |{{Item Pistolet à silex de Natty Bumppo|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver d'Allan Quatermain|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de Will Munny|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de Jeremiah Johnson|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver d'Elfego Baca|L|0|nb=}}
  |{{Item Tir glacé|R|0|nb=}}
  |{{Item Colt de Frank Eaton|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de George McJunkin|R|0|nb=}}
  |{{Item Arme à feu de King Fisher|R|0|nb=}}
|-
  |{{Item Revolver Lightningbolt|R|0|nb=}}
  |{{Item Le mexicain|L|0|nb=}}
  |{{Item Arc indien|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver d'hiver|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver à crosse d'ivoire de Valentin|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver à crosse d'ivoire de Valentin|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de la Saint-Patrick|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de la Saint-Patrick|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Revolver de Cullen Baker|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Cullen Baker|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Bass Reeve|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Bass Reeve|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Pat Desmond|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Pat Desmond|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de la confrontation de Pâques|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de la confrontation de Pâques|R|0|nb=}}
|-
   |{{Item Revolver à vapeur|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver à vapeur|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'indépendance de Thomas Jefferson|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'indépendance de Thomas Jefferson|L|0|nb=}}
   |{{Item Arbalète à la main|L|0|nb=}}
   |{{Item Arbalète à la main|L|0|nb=}}
  |{{Item Fleur de prairie de Sequah|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver du hors-la-loi|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver du hors-la-loi|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'Oktoberfest de Ludwig|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'Oktoberfest de Ludwig|L|0|nb=}}
   |{{Item Bola de Manitu|L|0|nb=}}
   |{{Item Bola de Manitu|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Revolver de Gonzales|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Gonzales|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de La Catrina|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de La Catrina|R|0|nb=}}
   |{{Item Harmonica.|R|0|nb=}}
   |{{Item Harmonica.|R|0|nb=}}
|-
   |{{Item Revolver de l'Aristocrate|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'Aristocrate|R|0|nb=}}
   |{{Item Macuahuitl|R|0|nb=}}
   |{{Item Macuahuitl|R|0|nb=}}
   |{{Item Le colt de Noël|L|0|nb=}}
   |{{Item Le colt de Noël|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver d'armée.|L|0|nb=}}
  |{{Item Poivrière de Geronimo|L|0|nb=}}
  |{{Item Pistolet de Howdah|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau à lancer de Roméo|L|0|nb=}}
   |{{Item Couteau à lancer de Roméo|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Revolver noir|R|0|nb=}}
  |{{Item Arme de petit calibre|R|0|nb=}}
  |{{Item Vieux revolver Smith & Wesson|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver peint de Pâques|R|0|nb=}}
   |{{Item Pistolet à vapeur 2.0|R|0|nb=}}
   |{{Item Pistolet à vapeur 2.0|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver peint de Pâques|R|0|nb=}}
  |{{Item Vieux revolver Smith & Wesson|R|0|nb=}}
  |{{Item Arme de petit calibre|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver noir|R|0|nb=}}
  |{{Item Pistolet Millenium de Wyatt Earp|L|0|nb=}}
  |{{Item Arbalète d'énergie de Wyatt Earp|L|0|nb=}}
  |{{Item Stormshooter de Wyatt Earp|L|0|nb=}}
   |{{Item Pistolet de parade|L|0|nb=}}
   |{{Item Pistolet de parade|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Revolver de Wild Bill|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de Wild Bill|L|0|nb=}}
|-
  |{{Item Pistolet à silex de Collin|R|0|nb=}}
  |{{Item Fusil de chasse de Corey|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver rouillé de Aird|R|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de Johann|R|0|nb=}}
  |{{Item Sarbacane de Bali|R|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'ouest|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'ouest|L|0|nb=}}
   |{{Item Fusil de l'ouest|L|0|nb=}}
   |{{Item Fusil de l'ouest|L|0|nb=}}
  |{{Item Fleur de prairie de Sequah|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'amour de Juan|L|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de l'amour de Juan|L|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de poche|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Revolver du détective|RT|0|nb=}}
   |{{Item Revolver du détective|RT|0|nb=}}
   |{{Item Colt éclair du vagabond|RT|0|nb=}}
   |{{Item Colt éclair du vagabond|RT|0|nb=}}
Ligne 356 : Ligne 370 :
   |{{Item Couteaux à lancer du corbeau|RT|0|nb=}}
   |{{Item Couteaux à lancer du corbeau|RT|0|nb=}}
   |{{Item Sarbacane tlingit|RT|0|nb=}}
   |{{Item Sarbacane tlingit|RT|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de poche|L|0|nb=}}
|-
   |{{Item Balles perdues de l'homme-loup|LT|0|nb=}}
   |{{Item Balles perdues de l'homme-loup|LT|0|nb=}}
   |{{Item Bon vieux révolver|LT|0|nb=}}
   |{{Item Bon vieux révolver|LT|0|nb=}}
Ligne 361 : Ligne 377 :
   |{{Item Colt de Villa|LT|0|nb=}}
   |{{Item Colt de Villa|LT|0|nb=}}
   |{{Item Revolver Séminole|LT|0|nb=}}
   |{{Item Revolver Séminole|LT|0|nb=}}
|-
   |{{Item Revolver de chasse de Fridolin|RT|0|nb=}}
   |{{Item Revolver de chasse de Fridolin|RT|0|nb=}}
   |{{Item Pistolet à rouet|RT|0|nb=}}
   |{{Item Pistolet à rouet|RT|0|nb=}}
Ligne 367 : Ligne 382 :
   |{{Item Maracas du danseur|RT|0|nb=}}
   |{{Item Maracas du danseur|RT|0|nb=}}
   |{{Item Colt vampire de l'hombre|RT|0|nb=}}
   |{{Item Colt vampire de l'hombre|RT|0|nb=}}
|-
  |{{Item Boules de neige de Ded Moroz|RT|0|nb=}}
  |{{Item Pistolet de John Rolfe|RT|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de Butch Cassidy|RT|0|nb=}}
  |{{Item Boomerang hawaïen|RT|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de John Wesley Hardin|RT|0|nb=}}
  |{{Item Mayan's spear|RT|0|nb=}}
  |{{Item Revolver de Pat Garrett|RT|0|nb=}}
  |{{Item Patte de canard saturiwa|RT|0|nb=}}
  |{{Item Revolver à silex|RT|0|nb=}}
|}
|}

Version du 20 juillet 2017 à 21:28

Barre inventaire ceintures.png
Barre inventaire vêtements.png
Barre inventaire chaussures.png
Barre inventaire couvre-chefs.png
Barre inventaire colliers.png
Barre inventaire pantalons.png
Barre inventaire montures.png
Barre inventaire armes.png
Barre inventaire fusils.png
Barre inventaire produits travaux.png
Barre inventaire produits artisanaux.png
Barre inventaire produits missions.png
Barre inventaire produits utilisables.png
Barre inventaire produits autres.png
Cliquez sur les images pour accéder aux catégories


Les armes de contact
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Les armes de contact de sets
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modèle:Item Hache blackfoot Modèle:Item Hache sioux
0
0
0
0
0
0
Modèle:Item Trompette.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Les armes à feu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modèle:Item Revolver rouillé N°1 Modèle:Item Revolver N°1 Modèle:Item Revolver précis N°1
0
0
Modèle:Item Revolver d'armée
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modèle:Item Poignard.
Modèle:Item Trompette Modèle:Item Revolver d'armée.
0
Modèle:Item Pistolet de Howdah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Les armes à feu de sets
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modèle:Item Fleur de prairie de Sequah
0
0
Modèle:Item Harmonica.
0
0
0
0
0
0
Modèle:Item Vieux revolver Smith & Wesson
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modèle:Item Mayan's spear
0
0
0