« Armurier Niveau 20 » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
m (→‎top : refonte des pages des magasins)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Bâtiments de la ville|right]]
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Magasins|right]]<br/><br/>{{Encart|'''Armurier - Niveau 20'''}}
<br><br>


{|
 
| <div style="background-color:#ae8964!important" colspan="6" |<center>'''Armurier Niveau 20'''</center>
{{Item Colt Navy rouillé}}{{Item Colt Navy}}{{Item Colt Navy précis}}{{Item Tomahawk nickelé rouillé}}{{Item Tomahawk nickelé}}{{Item Tomahawk nickelé aiguisé}}{{Item Winchester modifiée rouillée}}{{Item Winchester modifiée}}{{Item Winchester modifiée précise}}
|-
|<center>Image</center>
|<center>Nom</center>
|<center>Niveau</center>
|<center>Dégâts causés</center>
|<center>Bonus</center>
|<small>[[Fichier:Achat.png]] Prix d'achat<br>[[Fichier:Vente.png]] ... de vente</small>
|-
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Winchester modifiée rouillée.png]]
  |Mission| Winchester modifiée rouillée
  |Mission|143
  |Mission|225
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 9 500<br>[[Fichier:Vente.png]] 4 750
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Winchester modifiée.png]]
  |Mission|Winchester modifiée
  |Mission|145
  |Mission|250
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 19 000<br>[[Fichier:Vente.png]] 9 500
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Winchester modifiée précise.png]]
  |Mission|Winchester modifiée précise
  |Mission|147
  |Mission|280
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 38 000<br>[[Fichier:Vente.png]] 19 000
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Colt Navy rouillé.png]]
  |Mission| Colt Navy rouilé
  |Mission|115
  |Mission|100-105
  |Mission|{{Requis Aptitude|Diriger|10}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 11 500<br>[[Fichier:Vente.png]] 5 750
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Colt Navy.png]]
  |Mission| Colt Navy
  |Mission|120
  |Mission|105-125
  |Mission|{{Requis Aptitude|Diriger|11}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 14 375<br>[[Fichier:Vente.png]] 7 187
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Colt Navy précis.png]]
  |Mission| Colt Navy précis
  |Mission|130
  |Mission|110-140
  |Mission|{{Requis Aptitude|Diriger|12}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 17 250<br>[[Fichier:Vente.png]] 8 625
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Tomahawk nickelé rouillé.png]]
  |Mission| Tomahawk nickelé rouillé
  |Mission|115
  |Mission|105-120
  |Mission|{{Requis Aptitude|Ténacité|12}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 11 500<br>[[Fichier:Vente.png]] 5 750
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Tomahawk nickelé.png]]
  |Mission| Tomahawk nickelé
  |Mission|125
  |Mission|114-130
  |Mission|{{Requis Aptitude|Ténacité|13}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 14 375<br>[[Fichier:Vente.png]] 7 187
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Tomahawk nickelé aiguisé.png]]
  |Mission| Tomahawk nickelé aiguisé
  |Mission|135
  |Mission|117-133
  |Mission|{{Requis Aptitude|Ténacité|14}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 17 250<br>[[Fichier:Vente.png]] 8 625
{{Tableau Fin}}

Dernière version du 23 juillet 2018 à 15:39

Retour aux bâtiments.png



Armurier - Niveau 20


0
0
0
0
0
0
0
0
0