« Fixer des éperons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | [[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | ||
{{Présentation travail | {{Remarque Travaux}} | ||
| Nom du travail = Fixer des éperons | |||
| Argent 1 = 6 | {{Présentation travail|Nom du travail=Fixer des éperons|Argent 1=6|Argent 2=25|Argent 3=52|XP 1=9|XP 2=38|XP 3=81|Chance 1=75|Chance 2=75|Chance 3=75|Drop 1=1|Drop 2=25|Drop 3=150|Produit 1=Éperon cassé|Points=1|Aptitude 1=Ténacité|Aptitude 2=Ténacité|Aptitude 3=Persévérance|Aptitude 4=Dextérité|Aptitude 5=Dextérité|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
| Argent 2 = | |||
| Argent 3 = | |||
| XP 1 = 9 | |||
| XP 2 = 38 | |||
| XP 3 = 81 | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop 1 = | |||
| Drop 2 = | |||
| Drop 3 = | |||
| Produit 1 = Éperon cassé | |||
| | |||
| Aptitude 1 = Ténacité | |||
| Aptitude 2 = Ténacité | |||
| Aptitude 3 = Persévérance | |||
| Aptitude 4 = Dextérité | |||
| Aptitude 5 = Dextérité | |||
| Produit 2 = Produit invisible | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:39
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.