« Chasser des bisons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | [[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | ||
{{Présentation travail | {{Remarque Travaux}} | ||
| Nom du travail = Chasser des bisons | |||
| Argent 1 = | {{Présentation travail|Nom du travail=Chasser des bisons|Argent 1=20|Argent 2=93|Argent 3=197|XP 1=26|XP 2=121|XP 3=255|Chance 1=75|Chance 2=75|Chance 3=75|Drop 1=1|Drop 2=11|Drop 3=66|Produit 1=Peau de bison|Points=179|Aptitude 1=Monter à cheval|Aptitude 2=Piéger|Aptitude 3=Diriger|Aptitude 4=Tactique|Aptitude 5=Manier les animaux|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
| Argent 2 = | |||
| Argent 3 = | |||
| XP 1 = 26 | |||
| XP 2 = 121 | |||
| XP 3 = 255 | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop 1 = | |||
| Drop 2 = | |||
| Drop 3 = | |||
| Produit 1 =Peau de bison | |||
| | |||
| Aptitude 1 = Monter à cheval | |||
| Aptitude 2 = Piéger | |||
| Aptitude 3 = Diriger | |||
| Aptitude 4 = | |||
| Aptitude 5 = | |||
| Produit 2 = Produit invisible | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:38
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.