« Transporter de l'alcool » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Transporter de l'alcool | | Nom du travail = Transporter de l'alcool | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 46 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 213 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 451 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 30 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 142 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 300 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 2417 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 2417 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 2417 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 3 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 68 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 405 | ||
| Produit 1 = Rhum | | Produit 1 = Rhum | ||
| Points/Points = 121/121 | | Points/Points = 121/121 |
Version du 18 février 2015 à 15:56
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.