« Piller des cadavres » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Piller des cadavres | | Nom du travail = Piller des cadavres | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 22 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 102 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 215 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 14 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 65 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 137 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 2631 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 2 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 9 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = bague | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 54/54 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = ténacité | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = se cacher | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = dextérité | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = dextérité | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = réparer | ||
| Produit 2 = | | Produit 2 = morceau de bout de papier 2ème partie | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = 2 | ||
| Drop 5 = | | Drop 5 = 2 | ||
| Drop 6 = | | Drop 6 = 9 | ||
}} | |2-produits}} | ||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Version du 1 février 2015 à 17:52
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.