« Récolter des potirons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Récolter des potirons | | Nom du travail = Récolter des potirons | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 35 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 162 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 344 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 23 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 105 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 223 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 782 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 782 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 782 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 3 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 69 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 414 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Potiron | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 35/35 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Puissance | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Puissance | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Ténacité | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Persévérance | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Tactique | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 25 janvier 2015 à 10:48
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.