« Garder des moutons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Garder des moutons | | Nom du travail = Garder des moutons | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 10 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 46 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 98 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 9 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 42 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 89 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 268 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 268 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 268 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 3 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 68 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 405 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Laine | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 3/3 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Ténacité | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Persévérance | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Diriger | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Manier les animaux | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Manier les animaux | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 24 janvier 2015 à 22:12
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.