« Construire une station » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Remarque | {{Remarque Travaux}} | ||
{{ | {{Présentation travail | ||
| | | Nom du travail = Construire une station | ||
| | | Argent 1 = | ||
| | | Argent 2 = | ||
| Argent 3 = | |||
| | | XP 1 = | ||
| | | XP 2 = | ||
| | | XP 3 = | ||
| | | Chance 1 = | ||
| | | Chance 2 = | ||
| | | Chance 3 = | ||
| | | Drop 1 = | ||
| | | Drop 2 = | ||
| | | Drop 3 = | ||
| | | Produit 1 = | ||
| | | Points/Points = | ||
| | | Aptitude 1 = | ||
| | | Aptitude 2 = | ||
| | | Aptitude 3 = | ||
| | | Aptitude 4 = | ||
| Aptitude 5 = | |||
| Produit 2 = Produit invisible | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Version du 23 janvier 2015 à 09:10
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.