« Rectifier une rivière » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Niveau = XX | | Niveau = XX | ||
| Points de travail = XX | | Points de travail = XX | ||
| Aptitudes = [[Fichier:Aptitude.png]] [[Fichier:Aptitude.png]] [[Fichier:Aptitude.png]] [[Fichier:Aptitude.png]] | | Aptitudes = [[Fichier:Aptitude.png]] [[Fichier:Aptitude.png]] [[Fichier:Aptitude.png]]<br><br>[[Fichier:Aptitude.png]] [[Fichier:Aptitude.png]] | ||
| Expérience 1 = XP | | Expérience 1 = XP | ||
| Expérience 2 = XP | | Expérience 2 = XP | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| Chance 2 = LC | | Chance 2 = LC | ||
| Chance 3 = LC | | Chance 3 = LC | ||
| Taux Drop 1 = | | Taux Drop 1 = x % | ||
| Taux Drop 2 = | | Taux Drop 2 = x % | ||
| Taux Drop 3 = | | Taux Drop 3 = x % | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Version du 26 mars 2014 à 23:37
Remarque
Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail. Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de toutes les pioches en or, et bien évidemment, lorsque aucun avantage premium n'est activé.