« Nettoyer des chaussures » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Niveau = 4 | | Niveau = 4 | ||
| Points de travail = 1 | | Points de travail = 1 | ||
| Aptitudes = [[Fichier:Se cacher.png]] [[Fichier:Piéger.png]] [[Fichier:Dextérité.png]] [[Fichier: | | Aptitudes = [[Fichier:Se cacher.png]] [[Fichier:Piéger.png]] [[Fichier:Dextérité.png]] [[Fichier:Marchander_aptitude.png]]<br><br>[[Fichier:Prestance.png]] | ||
| Expérience 1 = XP | | Expérience 1 = XP | ||
| Expérience 2 = XP | | Expérience 2 = XP |
Version du 25 mars 2014 à 17:10
Remarque
Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail. Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de toutes les pioches en or, et bien évidemment, lorsque aucun avantage premium n'est activé.