« Démanteler une bande » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Page de travail | {{Page de travail | ||
| Travail = | | Travail = Démanteler une bande | ||
| Produit = | | Produit = Inconnu | ||
| Description = | | Description = Tu t'opposes courageusement à une bande de criminels, tout seul. Tu traces une ligne : jusque là et pasplus loin ! | ||
<br> | | Niveau = 97 | ||
| Points de travail = ? | |||
| Expérience 1 = | | Aptitudes = [[Fichier:Persévérance.png]] [[Fichier:Se cacher.png]] [[Fichier:Se cacher.png]]<br><br>[[Fichier:Piéger.png]][[Fichier:Tactique.png]] | ||
| Expérience 2 = | | Expérience 1 = 24 | ||
| Expérience 3 = | | Expérience 2 = 113 | ||
| Argent 1 = | | Expérience 3 = 240 | ||
| Argent 2 = | | Argent 1 = 13 | ||
| Argent 3 = | | Argent 2 = 61 | ||
| Chance 1 = | | Argent 3 = 129 | ||
| Chance 2 = | | Chance 1 = 919 | ||
| Chance 3 = | | Chance 2 = 919 | ||
| Drop | | Chance 3 = 919 | ||
| Drop | | Taux Drop 1 = 1 | ||
| Drop | | Taux Drop 2 = 5 | ||
| Taux Drop 3 = 29 | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Version du 16 mars 2014 à 22:16
Remarque
Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail. Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de toutes les pioches en or, et bien évidemment, lorsque aucun avantage premium n'est activé.