« Construire des palissades » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Page de travail | {{Page de travail | ||
| Travail = | | Travail = Construire des palissades | ||
| Produit = | | Produit = Inconnu | ||
| Description = | | Description = Les pieux doivent être enfoncés dans le sol pour se protéger des assaillants. | ||
<br> | | Niveau = 66 | ||
| Points de travail = ? | |||
| Expérience 1 = | | Aptitudes = [[Fichier:Construire.png]] [[Fichier:Puissance.png]] [[Fichier:Persévérance.png]]<br><br>[[Fichier:Réparer.png]][[Fichier:Diriger.png]] | ||
| Expérience 2 = | | Expérience 1 = 28 | ||
| Expérience 3 = | | Expérience 2 = 128 | ||
| Argent 1 = | | Expérience 3 = 270 | ||
| Argent 2 = | | Argent 1 = 21 | ||
| Argent 3 = | | Argent 2 = 99 | ||
| Chance 1 = | | Argent 3 = 209 | ||
| Chance 2 = | | Chance 1 = 414 | ||
| Chance 3 = | | Chance 2 = 414 | ||
| Drop | | Chance 3 = 414 | ||
| Drop | | Taux Drop 1 = | ||
| Drop | | Taux Drop 2 = | ||
| Taux Drop 3 = | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Version du 16 mars 2014 à 22:10
Remarque
Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail. Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de toutes les pioches en or, et bien évidemment, lorsque aucun avantage premium n'est activé.