« Le jeu de la vie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Le travail sur la plantation'''</center>||<center>[[Fichier:Cueillir_du_coton.png]]<br>3h. ou 1h30<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>30$</center> | |[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Le travail sur la plantation'''</center>||<center>[[Fichier:Cueillir_du_coton.png]]<br>3h. ou 1h30<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>30$</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Travail sucré'''</center>||<center>[[Fichier:Cueillir_de_la_canne_à_sucre.png]]<br>4h. ou 2h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>+ | |[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Travail sucré'''</center>||<center>[[Fichier:Cueillir_de_la_canne_à_sucre.png]]<br>4h. ou 2h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>[[Fichier:+1_tirer.png]]<br>[[Fichier:Boomerang.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''L'argent gagné facilement'''</center>||<center>[[Fichier:Journal.png]]</center>||<center>50 points d'[[expérience]]</center> | |[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''L'argent gagné facilement'''</center>||<center>[[Fichier:Journal.png]]</center>||<center>50 points d'[[expérience]]</center> | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|[[Fichier:Maria.png]]||<center>'''Un morceau du gâteau'''</center>||<center>[[Fichier:Jalonner_le_territoire.png]]<br>4h. ou 2h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>150$<br>'''OU'''<br> [[Fichier:Bonnet_jaune.png]]</center> | |[[Fichier:Maria.png]]||<center>'''Un morceau du gâteau'''</center>||<center>[[Fichier:Jalonner_le_territoire.png]]<br>4h. ou 2h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>150$<br>'''OU'''<br> [[Fichier:Bonnet_jaune.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Tout comme avant'''</center>||<center>'''Niveau 15'''<br>[[Fichier:Scier_du_bois.png]]<br>6h. ou 3h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>+ | |[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Tout comme avant'''</center>||<center>'''Niveau 15'''<br>[[Fichier:Scier_du_bois.png]]<br>6h. ou 3h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>[[Fichier:+1_puissance.png]]<br>120 points d'[[expérience]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Carrière'''</center>||<center>[[Fichier:Imprimer_des_journaux.png]]<br>6h. ou 3h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>[[Fichier:Light_black.png]]</center> | |[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Carrière'''</center>||<center>[[Fichier:Imprimer_des_journaux.png]]<br>6h. ou 3h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>[[Fichier:Light_black.png]]</center> | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|[[Fichier:Barman.png]]||<center>'''House of the Rising Sun'''</center>||<center>'''Niveau 20'''</center>||<center>[[Fichier:Poignard_Duelliste.png]]</center> | |[[Fichier:Barman.png]]||<center>'''House of the Rising Sun'''</center>||<center>'''Niveau 20'''</center>||<center>[[Fichier:Poignard_Duelliste.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Maison_missions_duellistes.png]]||<center>'''Full house'''</center>||<center>1.000$</center>||<center>+ | |[[Fichier:Maison_missions_duellistes.png]]||<center>'''Full house'''</center>||<center>1.000$</center>||<center>[[Fichier:+1_mobilité.png]]<br>'''OU'''<br>[[Fichier:+1_habilité.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Maison_missions_duellistes.png]]||<center>'''Sans merci'''</center>||<center>Battre Mick</center>||<center>145$<br><br>[[Fichier:Poignard.png]]</center> | |[[Fichier:Maison_missions_duellistes.png]]||<center>'''Sans merci'''</center>||<center>Battre Mick</center>||<center>145$<br><br>[[Fichier:Poignard.png]]</center> | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Désertion 3'''</center>||<center>Gagnez contre "Lieutenant"</center>||<center>200 points d'[[expérience]]<br>518$</center> | |[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Désertion 3'''</center>||<center>Gagnez contre "Lieutenant"</center>||<center>200 points d'[[expérience]]<br>518$</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Waupee.png]]||<center>'''Le rêve de Waupee'''</center>||<center>'''Niveau 25'''<br>[[Fichier:Voyage_d'exploration.png]]<br>8h. ou 4h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>+ | |[[Fichier:Waupee.png]]||<center>'''Le rêve de Waupee'''</center>||<center>'''Niveau 25'''<br>[[Fichier:Voyage_d'exploration.png]]<br>8h. ou 4h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>[[Fichier:+1_habilité.png]]<br>[[Fichier:Pointe_de_flèche.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Une idée explosive'''</center>||<center>'''5 x''' [[Fichier:Dynamite.png]]</center>||<center>530 points d'[[expérience]]</center> | |[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Une idée explosive'''</center>||<center>'''5 x''' [[Fichier:Dynamite.png]]</center>||<center>530 points d'[[expérience]]</center> | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|[[Fichier:Maison_missions_duellistes.png]]||<center>'''Travaux de démolition'''</center>||<center>'''5 x''' [[Fichier:Dynamite.png]]</center>||<center>[[Fichier:Lace-up_shoes_brown.png]]</center> | |[[Fichier:Maison_missions_duellistes.png]]||<center>'''Travaux de démolition'''</center>||<center>'''5 x''' [[Fichier:Dynamite.png]]</center>||<center>[[Fichier:Lace-up_shoes_brown.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Waupee.png]]||<center>'''La chasse au bison'''</center>||<center>[[Fichier:Chasser_des_bisons.png]]<br>12h. ou 6h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>+ | |[[Fichier:Waupee.png]]||<center>'''La chasse au bison'''</center>||<center>[[Fichier:Chasser_des_bisons.png]]<br>12h. ou 6h.<br>([[nouvelle version]])</center>||<center>[[Fichier:+3_viser.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Désertion 4'''</center>||<center>'''Niveau 30'''<br>Gagnez contre "Capitaine"</center>||<center>800 points d'[[expérience]]<br>821$</center> | |[[Fichier:Anna.png]]||<center>'''Désertion 4'''</center>||<center>'''Niveau 30'''<br>Gagnez contre "Capitaine"</center>||<center>800 points d'[[expérience]]<br>821$</center> |
Version du 21 novembre 2010 à 12:10
Équipement que les duellistes recevront
Le jeu de la vie (Partie commune)
Niveau requis: 10
Total des missions : 36
Classe requise : Duelliste
Difficulté : Moyenne
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
OU 20 points d'expérience | |||
3h. ou 1h30 (nouvelle version) |
|||
4h. ou 2h. (nouvelle version) |
|||
4h. ou 2h. (nouvelle version) |
|||
OU | |||
4h. ou 2h. (nouvelle version) |
|||
4h. ou 2h. (nouvelle version) |
OU | ||
6h. ou 3h. (nouvelle version) |
120 points d'expérience | ||
6h. ou 3h. (nouvelle version) |
|||
OU OU OU | |||
OU Fichier:+1 habilité.png | |||
4h. ou 2h. (nouvelle version) |
|||
518$ | |||
Fichier:Voyage d'exploration.png 8h. ou 4h. (nouvelle version) |
|||
OU OU | |||
12h. ou 6h. (nouvelle version) |
|||
Gagnez contre "Capitaine" |
821$ | ||
10h. ou 5h. (nouvelle version) |
|||
10h. ou 5h. (nouvelle version) |
Le jeu de la vie (Choix n°1)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
Fichier:Quarter horse2.png | |||
Le jeu de la vie (Choix n°2)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
Fichier:Fusil de chasse scie.png | |||
Le jeu de la vie (Choix n°3)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
12h. ou 6h. (nouvelle version) |
|||
Le jeu de la vie (Final commun)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|