« Le perdant » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Voici une aide précieuse pour gagner contre "Billy L'aigle aveugle" :
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[ | [[Catégorie:Missions]] | ||
{{Remarque| Pour plus de détails, se rapporter à la page suivante : [[Deringer de Belle Starr]].}} | {{Remarque| Pour plus de détails, se rapporter à la page suivante : [[Deringer de Belle Starr]].}} | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | <tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
<tr style="background:#AC9674"> | <tr style="background:#AC9674"> | ||
<th align="center">Donneur de | <th align="center">[[Minimap#Les donneurs de missions|Donneur de missions]]</th> | ||
<th align="center">Intitulé de [[missions]]<br>''([[ID des missions]])''</th> | <th align="center">Intitulé de [[missions]]<br>''([[ID des missions]])''</th> | ||
<th align="center">Conditions</th> | <th align="center">Conditions</th> | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
<td align="center">[[Fichier:Maria.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Maria.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''La taille de l'arme'''<br>(381)''</td> | <td align="center">'''''La taille de l'arme'''<br>(381)''</td> | ||
<td align="center">[[Fichier:Colt_Paterson_precis.png]]<br>'''<u>Perdez</u>''' contre ''"Billy L'aigle aveugle"'' :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | <td align="center">''Colt Paterson précis''<br>[[Fichier:Colt_Paterson_precis.png]]<br>'''<u>Perdez</u>''' contre ''"Billy L'aigle aveugle"'' :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | ||
<td align="center">250 points d'[[expérience]]<br><br>2 500$</td> | <td align="center">250 points d'[[expérience]]<br><br>2 500$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
<td align="center">'''''Le duel, le retour'''<br>(387)''</td> | <td align="center">'''''Le duel, le retour'''<br>(387)''</td> | ||
<td align="center">Portez un :<br>[[Fichier:Journal.png]]<br><br>'''Jeudi<br>16h00 - 20h30'''<br>Sans arme<br><br>Gagnez contre ''"Billy L'aigle aveugle"'' :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | <td align="center">Portez un :<br>[[Fichier:Journal.png]]<br><br>'''Jeudi<br>16h00 - 20h30'''<br>Sans arme<br><br>Gagnez contre ''"Billy L'aigle aveugle"'' :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | ||
<td align="center">[[Fichier:Deringer_a_Belle_Starr.png]]<br><br>250 points d'[[expérience]]<br><br>250$</td> | <td align="center">''Deringer de Belle Starr''<br>[[Fichier:Deringer_a_Belle_Starr.png]]<br><br>250 points d'[[expérience]]<br><br>250$</td> | ||
</table> | </table> | ||
<br /> | <br /> | ||
<center>'''Voici une aide précieuse pour gagner contre "Billy L'aigle aveugle" :'''</center><br /> | <center>'''Voici une aide précieuse pour gagner contre "Billy L'aigle aveugle" :'''</center><br /> | ||
[[Fichier:Billy_touches.png|center]] | [[Fichier:Billy_touches.png|center]] |
Version du 1 avril 2012 à 09:53
Remarque
Pour plus de détails, se rapporter à la page suivante : Deringer de Belle Starr.
Donneur de missions | Intitulé de missions (ID des missions) |
Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
Billy l'aigle aveugle (380) |
Gagnez contre "Billy L'aigle aveugle" : Fichier:PNJ1 ville abandonnée.png |
50 points d'expérience | |
La taille de l'arme (381) |
Colt Paterson précis Perdez contre "Billy L'aigle aveugle" : Fichier:PNJ1 ville abandonnée.png |
250 points d'expérience 2 500$ |
|
Le duel, le retour (387) |
Portez un : Jeudi 16h00 - 20h30 Sans arme Gagnez contre "Billy L'aigle aveugle" : Fichier:PNJ1 ville abandonnée.png |
Deringer de Belle Starr Fichier:Deringer a Belle Starr.png 250 points d'expérience 250$ |