« Cavale » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
<td align="center">[[Fichier:Shérif.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Shérif.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''Quelqu'un doit bien le faire !'''<br>(288)''</td> | <td align="center">'''''Quelqu'un doit bien le faire !'''<br>(288)''</td> | ||
<td align="center">'' | <td align="center">''Piller des cadavres''<br>'''''(8 h/[[Nouvelle version|4 h]])'''''<br>[[Fichier:Piller_des_cadavres.png]]</td> | ||
<td align="center">150 points d'[[expérience]]<br><br>150$</td> | <td align="center">150 points d'[[expérience]]<br><br>150$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier:Shérif.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Shérif.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''Chassez-le !'''<br>(289)''</td> | <td align="center">'''''Chassez-le !'''<br>(289)''</td> | ||
<td align="center">'' | <td align="center">''Traquer des bandits''<br>'''''(2 h/[[Nouvelle version|1 h]])'''''<br>[[Fichier:Traquer_des_bandits.png]]</td> | ||
<td align="center">200 points d'[[expérience]]<br><br>150$</td> | <td align="center">200 points d'[[expérience]]<br><br>150$</td> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> |
Version du 2 août 2011 à 07:15
Donneur de missions | Intitulé de missions (ID des missions) |
Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
Transfert pénitentiaire sans danger (285) |
Abot |
250 points d'expérience 500$ |
|
Correction d'une erreur (286) |
Voler des chevaux (4 h/2 h) |
150 points d'expérience 300$ |
|
Mission secrète (287) |
Vendre des fusils aux Indiens (4 h/2 h) |
150 points d'expérience 300$ |
|
Quelqu'un doit bien le faire ! (288) |
Piller des cadavres (8 h/4 h) |
150 points d'expérience 150$ |
|
Chassez-le ! (289) |
Traquer des bandits (2 h/1 h) |
200 points d'expérience 150$ |
|
Mort ou vif ! (290) |
Gagnez contre "Fugitif" : Fichier:Grat Dalton.png |
750 points d'expérience 500$ |