« Caractéristiques des travaux » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 215 : Ligne 215 :
|18||81||171||26||107||20||93||196||106||318||{{Item Marteau de forgeron}}<br>1%<br>15%<br>85%
|18||81||171||26||107||20||93||196||106||318||{{Item Marteau de forgeron}}<br>1%<br>15%<br>85%
|- align="center"
|- align="center"
|48||[[Attraper des chevaux]][[Fichier:Attraper des chevaux.png]]  
|48||[[Attraper des chevaux]]<br>[[Fichier:Attraper des chevaux.png]]  
|{{Travail description|Le nuage de poussière à l'horizon se rapproche. Il est temps que tu montres si tu sais t'y prendre avec un cheval et un lasso.}}<br>{{Travail danger|• Un cheval te renverse. (Dégâts : 15%)<br>• Un cheval te donne un coup de sabot (Dégâts : 10%)<br>}}
|{{Travail description|Le nuage de poussière à l'horizon se rapproche. Il est temps que tu montres si tu sais t'y prendre avec un cheval et un lasso.}}<br>{{Travail danger|• Un cheval te renverse. (Dégâts : 15%)<br>• Un cheval te donne un coup de sabot (Dégâts : 10%)<br>}}
|22||101||214||32||134||23||105||223||25||75||{{Item Lasso}}<br>1%<br>18%<br>108%
|22||101||214||32||134||23||105||223||25||75||{{Item Lasso}}<br>1%<br>18%<br>108%
Ligne 759 : Ligne 759 :
|43||201||425||199||2480||40||188||398||812||2437||{{Item Poudre-à-canon‎}}<br>1%<br>15%<br>90%
|43||201||425||199||2480||40||188||398||812||2437||{{Item Poudre-à-canon‎}}<br>1%<br>15%<br>90%
|- align="center"
|- align="center"
|186||[[Travailler comme éleveur d'étalons]]<br>[[Fichier:Travailler comme éleveur d'étalons.png]]
|186||[[Travailler comme éleveur de chevaux]]<br>[[Fichier:Travailler comme éleveur de chevaux.png]]
|{{Travail description|Un grand lieu d'élevage de chevaux peut toujours utiliser plus de travailleurs.}}<br>{{Travail danger|• Pendant que tu nettoies les écuries, tu glisses sur du fumier de cheval et tu te casses le coccyx. (Dégâts : 20%)<br>• En marchant autour d'un cheval, tu remarques un gros taon se poser sur son arrière-train. Malheureusement, il était trop tard et tu n'as pas pu esquiver la ruade qui t'atteint de plein fouet sur la tempe. (Dégâts : 9%)<br>}}
|{{Travail description|Un grand lieu d'élevage de chevaux peut toujours utiliser plus de travailleurs.}}<br>{{Travail danger|• Pendant que tu nettoies les écuries, tu glisses sur du fumier de cheval et tu te casses le coccyx. (Dégâts : 20%)<br>• En marchant autour d'un cheval, tu remarques un gros taon se poser sur son arrière-train. Malheureusement, il était trop tard et tu n'as pas pu esquiver la ruade qui t'atteint de plein fouet sur la tempe. (Dégâts : 9%)<br>}}
|38||177||375||201||2500||37||173||367||470||1411||{{Item Lettre de propriété‎‎}}<br>1%<br>27%<br>162%
|38||177||375||201||2500||37||173||367||470||1411||{{Item Lettre de propriété‎‎}}<br>1%<br>27%<br>162%
Ligne 771 : Ligne 771 :
|40||186||394||205||2540||38||177||376||358||1074||{{Item Seringue}}<br>3%<br>90%<br>540%
|40||186||394||205||2540||38||177||376||358||1074||{{Item Seringue}}<br>3%<br>90%<br>540%
|- align="center"
|- align="center"
|189||[[Apiculture]]<br>[[Fichier:Apiculture.png]]
|189||[[Diriger un rucher]]<br>[[Fichier:Diriger un rucher.png]]
|{{Travail description|Le miel est également connu comme l'or liquide. C'est peut-être un bon moyen de devenir riche.}}<br>{{Travail danger|• Alors que tu sors le miel de la ruche, un ours géant passe. Mieux vaut ne pas jouer avec lui... Tu jettes le miel doux et doré à ses pieds et fais demi-tour. (Dégâts : 6%)<br>}}
|{{Travail description|Le miel est également connu comme l'or liquide. C'est peut-être un bon moyen de devenir riche.}}<br>{{Travail danger|• Alors que tu sors le miel de la ruche, un ours géant passe. Mieux vaut ne pas jouer avec lui... Tu jettes le miel doux et doré à ses pieds et fais demi-tour. (Dégâts : 6%)<br>}}
|45||210||446||207||2560||40||185||393||236||709||{{Item Cire d'abeille}}<br>1%<br>3%<br>18%
|45||210||446||207||2560||40||185||393||236||709||{{Item Cire d'abeille}}<br>1%<br>3%<br>18%

Dernière version du 16 juillet 2024 à 19:43


Aide.png Remarque
  • Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
  • Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
  • Aucun avantage premium n'est activé
  • Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.