« Construire une station » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | [[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | ||
{{Présentation travail | {{Remarque Travaux}} | ||
| Nom du travail = Construire une station | |||
| Argent 1 = | {{Présentation travail|Nom du travail=Construire une station|Argent 1=15|Argent 2=70|Argent 3=148|XP 1=23|XP 2=107|XP 3=227|Chance 1=169|Chance 2=169|Chance 3=169|Drop 1=1|Drop 2=11|Drop 3=66|Produit 1=Billet de train|Points=113|Aptitude 1=Construire|Aptitude 2=Construire|Aptitude 3=Dextérité|Aptitude 4=Réparer|Aptitude 5=Diriger|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
| Argent 2 = | |||
| Argent 3 = | |||
| XP 1 = 23 | |||
| XP 2 = 107 | |||
| XP 3 = 227 | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop 1 = | |||
| Drop 2 = | |||
| Drop 3 = | |||
| Produit 1 = Billet de train | |||
| | |||
| Aptitude 1 = Construire | |||
| Aptitude 2 = Construire | |||
| Aptitude 3 = Dextérité | |||
| Aptitude 4 = Réparer | |||
| Aptitude 5 = Diriger | |||
| Produit 2 = Produit invisible | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:39
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.