« Poney-Express » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Poney-Express | | Nom du travail = Poney-Express | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 =22 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 104 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 220 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 23 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 108 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 229 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 3582 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 3582 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 3582 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 8 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 47 | ||
| Produit 1 = Cor du postillon | | Produit 1 = Cor du postillon | ||
| Points/Points = 46/46 | | Points/Points = 46/46 |
Version du 18 février 2015 à 16:05
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.