« Rechercher des gemmes rares » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Rechercher des gemmes rares | | Nom du travail = Rechercher des gemmes rares | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 50 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 233 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 493 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 29 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 133 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 281 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 1737 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 1737 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 1737 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 38 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 225 | ||
| Produit 1 = Inconnu | | Produit 1 = Inconnu | ||
| Points/Points = 129/129 | | Points/Points = 129/129 |
Version du 15 février 2015 à 19:42
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.