« Chasser le grand gibier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Chasser le grand gibier | | Nom du travail = Chasser le grand gibier | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 50 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 233 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 395 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 35 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 162 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 343 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 4710 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 4710 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 4710 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 1 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 21 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 126 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = ramure | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 183/183 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = monter à cheval | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = se cacher | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = se cacher | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = manier les animaux | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = manier les animaux | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 18 février 2015 à 16:43
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.