« Transporter de l'alcool » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Rhum | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 121/121 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Monter à cheval | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Se cacher | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Se cacher | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Tirer | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Diriger | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 13 février 2015 à 18:01
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.