« Travailler comme charlatan » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Travailler comme charlatan | | Nom du travail = Travailler comme charlatan | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 62 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 292 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 620 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 35 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 165 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 350 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 3616 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 3616 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 3616 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 3 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 27 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 162 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = élixir | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 64/64 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = se cacher | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = tirer | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = piéger | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = marchander aptitude | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = prestance | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 1 février 2015 à 17:40
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.