« Chasser des bisons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Chasser des bisons | | Nom du travail = Chasser des bisons | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 27 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 125 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 265 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 26 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 121 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 255 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 353 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 353 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 353 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 17 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 99 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 =Peau de bison | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 36/36 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Monter à cheval | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Piéger | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Diriger | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = tactique | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = manier les animaux | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 1 février 2015 à 17:09
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.