« Cueillir du coton » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Cueillir du coton | | Nom du travail = Cueillir du coton | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 6 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 28 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 59 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 9 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 38 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 81 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 272 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 272 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 272 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 3 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 84 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 495 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Coton | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 1/1 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Ténacité | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Persévérance | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Dextérité | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Diriger | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Marchander | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 24 janvier 2015 à 21:52
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.