« Set de danseuse » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
}} | }} | ||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
{| border="2" cellpadding="10" align="center" style="background:#CBB077" | |||
!Objet(s)<br>porté(s)||Bonus | |||
|- style="background:#F2D494" | |||
!2|| | |||
{| table border="0" style="background:#F2D494" | |||
|{{Bonus Set|Charisme|+2}} | |||
|{{Requis Aptitude|Prestance|+10}} | |||
|{{Bonus Set|Tous les travaux|+5}} | |||
|} | |||
|- style="background:#F2D494" | |||
!3|| | |||
{| table border="0" style="background:#F2D494" | |||
|{{Bonus Set|Charisme|+5}} | |||
|{{Requis Aptitude|Prestance|+10}} | |||
|{{Requis Aptitude|Manier les animaux|+10}} | |||
|{{Bonus Set|Tous les travaux|+15}} | |||
|} | |||
|- style="background:#F2D494" | |||
!4|| | |||
{| table border="0" style="background:#F2D494" | |||
|{{Bonus Set|Charisme|+9}} | |||
|{{Requis Aptitude|Prestance|+10}} | |||
|{{Requis Aptitude|Manier les animaux|+10}} | |||
|{{Requis Aptitude|Dextérité|+12}} | |||
|{{Bonus Set|Tous les travaux|+30}} | |||
|} | |||
|- style="background:#F2D494" | |||
!5|| | |||
{| table border="0" style="background:#F2D494" | |||
|{{Bonus Set|Charisme|+11}} | |||
|{{Requis Aptitude|Prestance|+16}} | |||
|{{Requis Aptitude|Manier les animaux|+10}} | |||
|{{Requis Aptitude|Dextérité|+12}} | |||
|{{Requis Aptitude|Persévérance|+6}} | |||
|{{Bonus Set|Tous les travaux|+50}} | |||
|} | |||
|- style="background:#F2D494" | |||
!6|| | |||
{| table border="0" style="background:#F2D494" | |||
|{{Bonus Set|Charisme|+15}} | |||
|{{Requis Aptitude|Prestance|+25}} | |||
|{{Requis Aptitude|Manier les animaux|+10}} | |||
|{{Requis Aptitude|Dextérité|+12}} | |||
|{{Requis Aptitude|Persévérance|+6}} | |||
|{{Bonus Set|Tous les travaux|+75}} | |||
|} | |||
|- style="background:#F2D494" | |||
!7|| | |||
{| table border="0" style="background:#F2D494" | |||
|{{Bonus Set|Charisme|+20}} | |||
|{{Requis Aptitude|Prestance|+25}} | |||
|{{Requis Aptitude|Manier les animaux|+10}} | |||
|{{Requis Aptitude|Dextérité|+12}} | |||
|{{Requis Aptitude|Persévérance|+28}} | |||
|{{Bonus Set|Tous les travaux|+100}} | |||
|} | |||
|- style="background:#F2D494" | |||
!8|| | |||
{| table border="0" style="background:#F2D494" | |||
|{{Bonus Set|Charisme|+24}} | |||
|{{Requis Aptitude|Prestance|+25}} | |||
|{{Requis Aptitude|Manier les animaux|+10}} | |||
|{{Requis Aptitude|Dextérité|+22}} | |||
|{{Requis Aptitude|Persévérance|+28}} | |||
|{{Bonus Set|Tous les travaux|+125}} | |||
|} | |||
|} |
Version du 21 avril 2014 à 12:23
Convient aux... | Conditions | Niveaux des objets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | En avant vers le Fort Mencer | 40 à 75 |
Objet(s) porté(s) |
Bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
| ||||||
7 |
| ||||||
8 |
|