« Attraper des crabes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Page de travail | {{Page de travail | ||
| Travail = | | Travail = Attraper des crabes | ||
| Produit = | | Produit = Crabe | ||
| Description = | | Description = Tu poses un seau au fond d'une rivière et espères que les crabes vont y rentrer. | ||
<br> | | Niveau = 68 | ||
| Points de travail = ? | |||
| Expérience 1 = | | Aptitudes = [[Fichier:Ténacité.png]] [[Fichier:Réflexes.png]] [[Fichier:Nager.png]]<br><br>[[Fichier:Nager.png]][[Fichier:Dextérité.png]] | ||
| Expérience 2 = | | Expérience 1 = 22 | ||
| Expérience 3 = | | Expérience 2 = 103 | ||
| Argent 1 = | | Expérience 3 = 219 | ||
| Argent 2 = | | Argent 1 = 12 | ||
| Argent 3 = | | Argent 2 = 56 | ||
| Chance 1 = | | Argent 3 = 118 | ||
| Chance 2 = | | Chance 1 = 394 | ||
| Chance 3 = | | Chance 2 = 394 | ||
| Drop | | Chance 3 = 394 | ||
| Drop | | Taux Drop 1 = 2 | ||
| Drop | | Taux Drop 2 = 9 | ||
| Taux Drop 3 = 48 | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Version du 16 mars 2014 à 22:01
Remarque
Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail. Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de toutes les pioches en or, et bien évidemment, lorsque aucun avantage premium n'est activé.