« Le perdant » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Voici une aide précieuse pour gagner contre "Billy L'aigle aveugle" :
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<td align="center">'''''Billy l'aigle aveugle'''<br>(380)''</td> | <td align="center">'''''Billy l'aigle aveugle'''<br>(380)''</td> | ||
<td align="center">Gagnez contre "''Billy L'aigle aveugle''" :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | <td align="center">Gagnez contre "''Billy L'aigle aveugle''" :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">150 points d'[[expérience]]</td> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center">[[Fichier:Maria.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Maria.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''La taille de l'arme'''<br>(381)''</td> | <td align="center">'''''La taille de l'arme'''<br>(381)''</td> | ||
<td align="center">''Colt Paterson précis''<br>[[Fichier:Colt_Paterson_precis.png]]<br>'''<u>Perdez</u>''' contre ''"Billy L'aigle aveugle"'' :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | <td align="center">''Colt Paterson précis''<br>[[Fichier:Colt_Paterson_precis.png]]<br>'''<u>Perdez</u>''' contre ''"Billy L'aigle aveugle"'' :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">750 points d'[[expérience]]<br><br>2 500$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier:Maria.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Maria.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''Le duel, le retour'''<br>(387)''</td> | <td align="center">'''''Le duel, le retour'''<br>(387)''</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">'''Équipé'''<br>''Journal''<br>[[Fichier:Journal.png]]<br><br>'''Jeudi<br>16h00 - 20h30'''<br>Sans arme<br><br>Gagnez contre ''"Billy L'aigle aveugle"'' :<br>[[Fichier:PNJ1_ville_abandonnée.png]]</td> | ||
<td align="center">''Deringer de Belle Starr''<br>[[Fichier:Deringer_de_Belle_Starr.png]]<br><br> | <td align="center">''Deringer de Belle Starr''<br>[[Fichier:Deringer_de_Belle_Starr.png]]<br><br>750 points d'[[expérience]]<br><br>250$</td> | ||
</table> | </table> | ||
<br /> | <br /> | ||
<center>'''Voici une aide précieuse pour gagner contre "Billy L'aigle aveugle" :'''</center><br /> | <center>'''Voici une aide précieuse pour gagner contre "Billy L'aigle aveugle" :'''</center><br /> | ||
[[Fichier:Billy_touches.png|center]] | [[Fichier:Billy_touches.png|center]] |
Version du 26 octobre 2012 à 16:49
Remarque
Pour plus de détails, se rapporter à la page suivante : Deringer de Belle Starr.
Donneurs de missions | Intitulé de missions (ID des missions) |
Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
Billy l'aigle aveugle (380) |
Gagnez contre "Billy L'aigle aveugle" : Fichier:PNJ1 ville abandonnée.png |
150 points d'expérience | |
La taille de l'arme (381) |
Colt Paterson précis Perdez contre "Billy L'aigle aveugle" : Fichier:PNJ1 ville abandonnée.png |
750 points d'expérience 2 500$ |
|
Le duel, le retour (387) |
Équipé Journal Jeudi 16h00 - 20h30 Sans arme Gagnez contre "Billy L'aigle aveugle" : Fichier:PNJ1 ville abandonnée.png |
Deringer de Belle Starr 750 points d'expérience 250$ |