« Expérience » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Fichier:Xp.png
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[category:fichiers d'aide]] | [[category:fichiers d'aide]] | ||
<center>[[image:xp.png]]</center> | <center>[[image:xp.png]]</center> | ||
L' | |||
L'un des objectifs de The West est de progresser en terme d'expérience. En effet, gagner des points d'expérience permet de progresser, de développer de nouvelles aptitudes renforçant votre personnage et de pouvoir réaliser des travaux plus rémunérateurs. | |||
Il y a trois moyens de gagner de l'expérience : | Il y a trois moyens de gagner de l'expérience : |
Version du 20 août 2010 à 09:20
L'un des objectifs de The West est de progresser en terme d'expérience. En effet, gagner des points d'expérience permet de progresser, de développer de nouvelles aptitudes renforçant votre personnage et de pouvoir réaliser des travaux plus rémunérateurs.
Il y a trois moyens de gagner de l'expérience :
- Travaux: En travaillant, tu peux gagner le nombre de points indiqué sur la page du travail (en tenant en compte la motivation).
- Duels: Tu peux aussi gagner de l'expérience en gagnant des duels contre d'autres joueurs ou des PNJ. C'est le meilleur usage possible de 12 points de repos, mais la victoire n'est pas assurée.
- Missions: Tu peux aussi recevoir des points d'expérience en récompense de mission, c'est assez courant.
Pour chaque niveau, un plus grand nombre de points d'expérience totaux est nécessaire. Voici les palliers :
1 | 0 |
2 | 14 |
3 | 33 |
4 | 59 |
5 | 94 |
6 | 140 |
7 | 199 |
8 | 273 |
9 | 364 |
10 | 474 |
11 | 605 |
12 | 759 |
13 | 938 |
14 | 1144 |
15 | 1379 |
16 | 1645 |
17 | 1944 |
18 | 2278 |
19 | 2649 |
20 | 3059 |
21 | 3510 |
22 | 4004 |
23 | 4543 |
24 | 5129 |
25 | 5764 |
26 | 6450 |
27 | 7189 |
28 | 7983 |
29 | 8834 |
30 | 9744 |
31 | 10715 |
32 | 11749 |
33 | 12848 |
34 | 14014 |
35 | 15249 |
36 | 16555 |
37 | 17934 |
38 | 19388 |
39 | 20919 |
40 | 22529 |
41 | 24220 |
42 | 25994 |
43 | 27853 |
44 | 29799 |
45 | 31834 |
46 | 33960 |
47 | 36179 |
48 | 38493 |
49 | 40904 |
50 | 43414 |
51 | 46025 |
52 | 48739 |
53 | 51558 |
54 | 54484 |
55 | 57519 |
56 | 60665 |
57 | 63924 |
58 | 67298 |
59 | 70789 |
60 | 74399 |
61 | 78130 |
62 | 81984 |
63 | 85963 |
64 | 90069 |
65 | 94304 |
66 | 98670 |
67 | 103169 |
68 | 107803 |
69 | 112574 |
70 | 117484 |
71 | 122535 |
72 | 127729 |
73 | 133068 |
74 | 138554 |
75 | 144189 |
76 | 149975 |
77 | 155914 |
78 | 162008 |
79 | 168259 |
80 | 174669 |
81 | 181240 |
82 | 187974 |
83 | 194873 |
84 | 201939 |
85 | 209174 |
86 | 216580 |
87 | 224159 |
88 | 231913 |
89 | 239844 |
90 | 247954 |
91 | 256245 |
92 | 264719 |
93 | 273378 |
94 | 282224 |
95 | 291259 |
96 | 300485 |
97 | 309904 |
98 | 319518 |
99 | 329329 |
Il faut, en tout, 329329 xps pour arriver au niveau 99. Une fois au niveau 99, on ne gagne plus d'expérience.